技術參數(shù):
pH測量范圍 | -6.00~20.00pH |
pH分辨率 | 0.01pH |
pH測量精度 | ±0.01pH |
ORP測量范圍 | -2000~2000mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP測量精度 | ±0.05%FS |
溫度測量范圍 | -10.0~120.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
pH校正液認知 | (4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) |
pH校正液類型 | 用戶自選 |
pH校正液溫度范圍 | 0~60℃ |
pH溫度補償范圍 | 自動/手動-10.0~120.0℃ |
pH電極零點認知補償 | ±90mV在pH7.00或6.86 |
pH電極斜率認知補償 | ±30%在pH4.00,4.01,9.18或10.01 |
雙點校正 | 有 |
終點感應及鎖定 | 有 |
液晶顯示高度 | 21X16mm |
校正數(shù)據(jù)儲存 | 有 |
音效回饋 | 所有按鍵 |
通訊功能 | 6173R有,RS-232C |
電源 | 交流電源轉換器或6節(jié)1.5V5號電池 |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度小于95% |
重量 | 約650g(不含電池) |
外型尺寸 | 230X165X80mm |
顯示屏:線條圖多功能液晶顯示屏 測量范圍:pH:(0~14.00)pH 溫度:(-5~ 90)℃ 分辨率:pH:0.01pH 溫度:±0.1℃ 精確度:pH:±0.01pH 溫度:0.1℃ 溫度補償范圍:(0~ 90)℃(自動) 測量存儲:可儲存25個讀數(shù)并再顯示 電源:CR2032鋰電池四顆(3V) 電池低電壓顯示:液晶屏顯示“BAT”字符 pH電極失效顯示:液晶屏閃爍“RENEW”字符 電源自動關閉:儀器停止操作10分鐘后自動關閉 工作條件:環(huán)境溫度:(-5~ 50)℃ 尺寸及重量:(36×173×41)mm / 110g 注:溫度單位是“℃”和“℉”,可自行切換。