插卡熱量表,插卡超聲波熱計(jì)量表,北京插卡超聲波熱計(jì)量表廠家
公稱口徑(mm) | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
工作電源 | | | 3.6V/2.4Ah鋰電池 | ||||
靜態(tài)電流 | | μ A | ≤10 | ||||
工作電流 | | μ A | ≤40 | ||||
電池使用壽命 | | 年 | ≥8 | ||||
精度等級(jí) | | | 2級(jí) | ||||
壓力損失 | | | ≤0.025MPa(常用流量) | ||||
工作壓力 | | | ≤1.6 MPa | ||||
冷熱適用范圍 | | | 冷、熱兩用 | ||||
防護(hù)等級(jí) | | | IP65 | ||||
允許溫度范圍 | | ℃ | 4-95 | ||||
允許溫差范圍 | | ℃ | 3-70 | ||||
最大流量 | Qmax | m3/h | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
常用流量 | Qn | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
最小流量 | Qmin | m3/h | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
環(huán)境溫度 | | ℃ | -25~+25 | ||||
環(huán)境等級(jí) | | | A類 | ||||
安裝位置 | | | 進(jìn)水、回水兩用 | ||||
外形尺寸 | | ||||||
長(zhǎng)度 | L | mm | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 |
接管長(zhǎng)度 | L1 | mm | 45 | 50 | 58 | 60 | 62 |
寬度 | W | mm | | | 110 | | |
高度 | H | mm | | | 102 | 180 | 200 |
連接螺紋 | M | | G3/4″ | G1′ | G1′1/4 | G1′/2 | G2′ |
重量 | | kg | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.3 | 1.7 |
插卡熱計(jì)量表,北京插卡超聲波熱計(jì)量表廠家
公稱口徑(mm) | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
工作電源 | | | 3.6V/2.4Ah鋰電池 | ||||
靜態(tài)電流 | | μ A | ≤10 | ||||
工作電流 | | μ A | ≤40 | ||||
電池使用壽命 | | 年 | ≥8 | ||||
精度等級(jí) | | | 2級(jí) | ||||
壓力損失 | | | ≤0.025MPa(常用流量) | ||||
工作壓力 | | | ≤1.6 MPa | ||||
冷熱適用范圍 | | | 冷、熱兩用 | ||||
防護(hù)等級(jí) | | | IP65 | ||||
允許溫度范圍 | | ℃ | 4-95 | ||||
允許溫差范圍 | | ℃ | 3-70 | ||||
最大流量 | Qmax | m3/h | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
常用流量 | Qn | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
最小流量 | Qmin | m3/h | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
環(huán)境溫度 | | ℃ | -25~+25 | ||||
環(huán)境等級(jí) | | | A類 | ||||
安裝位置 | | | 進(jìn)水、回水兩用 | ||||
外形尺寸 | | ||||||
長(zhǎng)度 | L | mm | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 |
接管長(zhǎng)度 | L1 | mm | 45 | 50 | 58 | 60 | 62 |
寬度 | W | mm | | | 110 | | |
高度 | H | mm | | | 102 | 180 | 200 |
連接螺紋 | M | | G3/4″ | G1′ | G1′1/4 | G1′/2 | G2′ |
重量 | | kg | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.3 | 1.7 |
敬愛的客戶你們好:我們公司秉承精益求精、貨真價(jià)實(shí)的優(yōu)良傳統(tǒng),始終堅(jiān)持“高品質(zhì)產(chǎn)品、高品質(zhì)服務(wù)”的理念于經(jīng)營(yíng)現(xiàn)代化智能電表、水表、熱量表全套儀表設(shè)備,為客戶提供全套能源計(jì)量越的解決方案。目前公司經(jīng)營(yíng)的四大系列一百多個(gè)產(chǎn)品,暢銷全國(guó)三十多個(gè)省市自治區(qū)并出口國(guó)外。這四大系列為:
熱量計(jì)量系列(熱量表,非接觸IC卡熱量表,遠(yuǎn)傳熱量表及抄表系統(tǒng),熱量表檢定裝置,機(jī)械式熱量表,超聲波熱量表)
電能計(jì)量系列(電能表,非接觸IC卡電能表,遠(yuǎn)傳電能表及抄表系統(tǒng)、控制設(shè)備)
智能水表系列(非接觸IC卡水表,遠(yuǎn)傳水表及抄表系統(tǒng))
智能氣表系列(非接觸IC卡燃?xì)獗,遠(yuǎn)傳燃?xì)獗砑俺硐到y(tǒng))主要參考一下:IC卡電表,北京預(yù)付費(fèi)電表,預(yù)付費(fèi)電表,智能電表,家用電表,三相四線電表,單相電表,三相電表,單相IC卡電表,三相IC卡電表,三相預(yù)付費(fèi)電表,單相預(yù)付費(fèi)電表,北京磁卡電表,北京電表廠,單相電表價(jià)格,IC卡預(yù)付費(fèi)電表,載波電表,北京載波電表,北京載波電表廠家批發(fā),載波單相電表,載波三相電表,多功能電表,北京多功能電表,北京三相多功能電表,多功能電表廠家批發(fā),導(dǎo)軌電表,北京導(dǎo)軌電表,單相導(dǎo)軌電表,三相導(dǎo)軌電表,復(fù)費(fèi)率電表,北京復(fù)費(fèi)率電表,北京多費(fèi)率電表,多費(fèi)率電表,R485遠(yuǎn)傳抄表電表,北京R485電表廠家批發(fā), 河南IC卡電表,河南電表廠,河南電表價(jià)格
水表,冷水水表,熱水水表,IC卡智能水表,預(yù)付費(fèi)水表,北京預(yù)付費(fèi)水表全銅水表,北京水表廠家批發(fā),立式水表,北京立式水表,立式冷水水表,立式熱水水表
熱量表,戶用熱量表,智能熱量表,超聲波熱量表等學(xué)要的客戶撥打我們聯(lián)系方式,我們?yōu)槟銈兤诖?/p>
刷卡熱計(jì)量表,預(yù)付費(fèi)熱計(jì)量表,北京插卡超聲波熱計(jì)量表廠家
公稱口徑(mm) | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
工作電源 | | | 3.6V/2.4Ah鋰電池 | ||||
靜態(tài)電流 |