一、碳氫元素分析儀概述:
該儀器由高溫爐、溫度控制器、氣體凈化及吸收裝置組成,各節(jié)爐分別由獨立的控制系統(tǒng)進行溫度指示和恒溫控制。溫度顯示由集成化程度高的數(shù)字控溫表頭控制,精度為0.5級。結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便,能同時測定兩個試樣
二、碳氫元素分析儀技術(shù)參數(shù):
反 應 管:不銹鋼mm:Φ24x2x1200 電源電壓:AC220V 外形尺寸:1200x320x580mm 重 量:60Kg
化驗室主要產(chǎn)品: 分析儀器產(chǎn)品:量熱儀、定硫儀、工業(yè)分析儀、水分測定儀、哈氏可磨性測定儀、粘結(jié)指數(shù)測定儀、膠質(zhì)層測定儀、灰分測定儀、灰熔點測定儀、自動測氫儀、碳氫元素分析儀、煤燃點測定儀、煤的結(jié)渣性測定儀、煤奧亞膨脹度測定儀、煤炭活性測定儀、鼓風干燥箱、馬弗爐、時溫控制儀、球團抗壓強度測定儀、焦炭落下強度測定儀、焦炭反應性測定裝置、
制樣設備產(chǎn)品:顎式破碎(縮分)機、錘式破碎(縮分)機、錘刀式破碎(縮分)機、對輥破碎機、化驗制樣粉碎機、濕煤破碎機、焦炭轉(zhuǎn)鼓機、燒結(jié)和球團轉(zhuǎn)鼓機、煤炭轉(zhuǎn)鼓機、活性炭轉(zhuǎn)鼓機、振動篩縮分機、振動磨樣機、棒磨機、錐形球磨機、浮選機、二分器
適用范圍:該儀器用于測定煤和其他有機物中碳和氫元素的含量。被測試樣在高溫條件下于氧氣流中燃燒生成水和二氧化碳,用水吸收劑和二氧化碳吸收劑分別吸收,根據(jù)吸收劑的增重計算出碳和氫的百分含量。
一、SIEMENS (西門子) | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| ||
![]() |
1、采用模塊化方式,每個應變模塊有4個采集通道,最大可以擴展到32通道 TSK-32-16C應力測試儀 含4個8通道應變采集卡,為32通道,可以進行后續(xù)擴展。 |
2、通過USB接口連接,能夠在主機硬盤上存儲長時間的數(shù)據(jù)。 3、采集信號為120歐姆應變片。 4、最高采樣率為10KHz(32通道同時采樣)。 5、操作菜單以對話框形式,中文界面,簡單快速。 6、結(jié)合國際上應變片測試標準Intel標準和IPC-9704標準,一鍵全自動生成報告,并判斷“Pass” or“ Failed” 參數(shù): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江GPS總代理,哈爾濱GPS總代理,集思寶黑龍江總代理,集思寶G310,G330,G350,G360,G390總代理
哈爾濱市集思寶電子產(chǎn)品經(jīng)銷部銷售經(jīng)理徐洋:18645146344 QQ:2547385787
傳真: 公司網(wǎng)址:
公司地址:哈爾濱市南崗區(qū)西大直街118號工大集團7004室
多種數(shù)據(jù)采集支持傳統(tǒng)手持機航點、航線和航跡記錄、編輯等操作,提升了數(shù)據(jù)存儲上限。數(shù)據(jù)格式豐富數(shù)據(jù)格式兼顧專業(yè)與導航應用,既可導出常見的gpx格式,也可通過GISoffice軟件,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成shp、mif、dxf、csv等通用GIS數(shù)據(jù)格式。靈活面積測量支持航線和航跡測面積方式,具有專業(yè)的面積測量功能,適合不同的測量對象,有效提高測面積精度。領先電池兼容采用2節(jié)AA電池和鋰電池相兼容的電池倉設計,同時提升機器的待機時間到12小時以上,完全滿足長時間的持續(xù)作業(yè)。海量存儲空間128MB SDRAM,4GB Flash,支持TF存儲卡擴展。貼心操作設計采用目前國際最領先的技術(shù)體系架構(gòu)設計,在手持產(chǎn)品基礎上,兼顧專業(yè)應用。獨特的搖桿鍵設置,真正實現(xiàn)單手靈活操作;高度一體化設計,美觀、小巧、輕便。可視效果超強選用適合戶外工作的工業(yè)級屏幕--英寸TFT彩色屏幕,采用人性化的軟件UI設計,屏幕在強陽光直射下依然清晰可見。工業(yè)三防品質(zhì)IP67級防塵防水等級,滿足惡劣的作業(yè)環(huán)境。輕松智能導航內(nèi)置全國詳細地圖,支持直線導航和智能導航(沿路導航),內(nèi)置各種興趣點信息,支持興趣點查詢和導航。完善的坐標轉(zhuǎn)換模型內(nèi)置WGS84、北京54和西安80坐標系統(tǒng),同時支持用戶自定義坐標,滿足個性化需求,支持七參數(shù)錄入。專業(yè)應用無障礙。
50通道L1 C/A碼單點定位3~5米(2D RMS)SBAS 1~3米(2D RMS)顯示屏英寸TFT彩色屏幕,陽光下可讀240×320像素尺寸112mm×68mm×37mm電源兩節(jié)AA堿性電池可工作8~9小時鋰電池可工作12小時存儲128MB SDRAM4GB Flash支持Micro SD/Micro SDHC數(shù)據(jù)接口及通訊USB支持NMEA0183輸出地圖縣級以上城市詳圖+興趣點數(shù)據(jù)記錄航點(3000個)航線(60條)航跡(內(nèi)存20條+存儲卡)面積測量航線+航跡導航方式直線導航+沿路導航附加功能蜂鳴器工業(yè)防護IP67抗米跌落工作溫度-20℃ ~ +60℃存儲溫度-30℃ ~ +70℃ 注:各項參數(shù)以具體產(chǎn)品為準,如有變更,恕不另行通知
主機
4GB Micro SD卡 (最大可擴展32GB)
讀卡器Mini USB-USB線纜用戶手冊配套光盤(含配套工具GIS office軟件)掛繩包裝盒(含內(nèi)襯)保修卡合格證
選配附件:
鋰電池
充電器
數(shù)據(jù)線(NMEA0183輸出)
8657B 2G信號源
2023B 2.05G信號源
8648A 1G信號源
2303 單路程控電源keithley
2306雙路程控電源keithley
E3631A 三路直流電源
66311B 單路程控電源
34401A 六位半萬用表
34970ATDS1012 100MHz數(shù)字示波器
54615B 500MHz數(shù)字示波器THS720A 100MHz便攜式示波器AGILENT 54622D 100MHz 2+16通道混合示波器OS-5100RB LG-EZ 100MHz示波器 6634A 100V/1A直流電源S113 1.2GHz天饋線分析儀(現(xiàn)貨,租售皆可)E4413A 26.5GHz (-70to+20dB)功率探頭E9323A 6GHz(-60to+20dB)功率探頭 33321K 26.5GHz8496A+8494B 18G8505-60151E8498A 30dB衰減器 NI PCI-GPIB卡(Copyright:1998/2001/2003/2005) NI USB-GPIB-HS卡
NI PCMCIA卡(筆記本用)Agilent 82350A/82350B PCI-GPIB卡 PCI-GPIB線 4GHz校準件(open-short-load)用于sitemaster等 GP DR15SB 10.8V鎳氫電池 用于sitemaster/handheld spectrum analyzer等TCP202 電流探頭P5210 高壓探頭P6139A 500MHz無源探頭
屏蔽箱
testcom屏蔽箱
86104A/86106A微波開關
關鍵詞:PET板 PET棒 超白鋼 工程塑料
工程塑料網(wǎng):http://www.wsgcsl.com
Aerial insulated cables with rated voltage up to and including 0.6/1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標準 本產(chǎn)品按GB12527-90《額定電壓0.6/1KV及以下架空絕緣電纜》及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。The product is manufactured according to the standards of GB 12527-90《Aerial insulated cables of rated voltages up to and including 1 KV》and IEC60502《Extruded solid dielectric power cables for rated voltages from 1KV to 30 KV》。使用特性額定電壓Uo/U為0.6/1KV.Rated voltage Uo/u:0.6/1KV.電纜導體的允許工作不超過濕度:聚氯乙烯、聚乙烯絕緣架空電纜:70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:90℃。Max.permissible continuous temperature:PVC、PE insulated aerial cables:70℃XLPE insulated aerial cables:90℃.短路時(最長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導體的溫度應不超過:聚氯乙烯絕緣架空電纜:160℃;聚乙烯絕緣架空電纜:130℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:250℃。Max.short-circuit temperature of the conductor shall not execeed:PVC insulated aerial cables: 160℃;PE insulated aerial cables: 130℃;XLPE insulated aerial cables: 250℃.電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于-20℃。than 6 times the diameter of cables .The installation ambient temperature should not below -20℃。電纜的允許彎曲半徑:電纜外徑(D)小于25mm時,應不小于電纜外徑的4倍;電纜外徑(D)等于或大于25mm時,應不小于電纜外徑的6倍。The bending radius of cables are recommend as follows:When the diameter of cables less than 25 mm : not less than 4 times the diameter of cables ;When the diameter of cables not less than 25 mm : not less當電纜使用于交流系統(tǒng)時,電纜的額定電壓至少應等于該系統(tǒng)的額定電壓;當電纜使用地直流系統(tǒng)時,該系統(tǒng)的額定電壓應不大于電纜額定電壓的1.5倍。When the cables use in alternating current system, rated voltage of cables should be at least equal the rated voltage of the system; When the cables use in direct current system,rated voltage should be not greater than 1.5 times of the rated voltage of the cables .電纜的型號、名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的規(guī)格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓10KV\35KV架空絕緣電纜Aerial insulated cables with rated voltage 10KV and 35KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標準 本產(chǎn)品接GB14049《額定電壓10KV、35KV架空絕緣電纜》及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。The product is manufactured according to the standards of GB14049《Aerial insulated cables of rated voltages 10KV and 35KV》and IEC60502《Extruded solid dielectric power cables for rated voltages from 1KV to 30KV》。 使用電壓為10KV、35KVRated voltage :10KV、35KV電纜導體的允許工作不超過溫度:高密度聚乙烯絕緣架空電纜:75℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:90℃。Max.permissible continuous temerature:HDPE insulated aerial cables: 75℃;XLPE insulated aerial cables :90℃。短路時(最長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導體的溫度應不超過:高密度聚乙烯絕緣架空電纜:150℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:250℃.Max.short –circuit temperature of the conductor shall not exceed:HDPE insulated aerial cables: 150℃;XLPE insulated aerial cables:250℃。電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于-20℃The installation ambient temperature should not below -20℃.電纜的允許彎曲半徑:單芯電纜:應不小于電纜外徑的20倍;多芯電纜:應不小于電纜外徑的15倍。The bending radius of cables are recommend as follows :Single cable:not less than 20 times the diameter of cables; Multi-core cables :not less than 6 times the diameter of cables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10KV鋼芯鋁絞線芯架空絕緣電纜(JKLGYJ、JKLGY)10KV ACSR conductor aerial insulated cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
服務熱線:15814611213 QQ:2836454767 http://shop1377218073680.cn.1688.com海納成專業(yè)生產(chǎn)M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M1.9、M2、M3、M4、M6、M8銅螺母手機螺母 M1.4*2.6*2.0手機螺母 M1.4*2.6*1.8手機螺母 M1.4*2.3*2.5手機螺母 M1.4*2.3*2.2手機螺母 M1.4*2.3*2.1手機螺母 M1.4*2.3*2.0手機螺母 M1.4*2.3*1.8手機螺母 M1.4*2.2*2.5手機螺母 M1.4*2.2*2.2手機螺母 M1.4*2.2*2.0手機螺母 M1.4*2.1*2.3手機螺母 M1.4*2.1*2.0手機螺母 M1.4*2.0*2.5手機螺母 M1.2*2.0*2.0公司備有手機螺母通用規(guī)格的庫存,歡迎來電咨詢!