電源浪涌保護器的特性: 1、可靠的熱脫扣保護裝置 2、JLSP系列浪涌保護器采用特殊的拓撲電路系統(tǒng),具有多重熔斷保護功能3、獨特的熱備份功能 4、浪涌識別技術(shù) 5、可靠的老化告警方式 6、同流容量大,殘壓低 7、響應(yīng)時間快 8、防雷箱式采用一體化設(shè)計,外形美觀,安裝方便
序號 | 型號 | 流量(m2/h) | 揚程(m) | 電機功率(kw) | 汽濁余量(m) | 效率% |
1 | 40GDF-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 40 |
2 | 50GDF-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 |
3 | 65GDF-20 | 25 | 20 | 4 | 3.0 | 62 |
4 | 80GDF-20 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 64 |
5 | 40GDF-32 | 6.3 | 32 | 3 | 3.5 | 42 |
6 | 50GDF-32 | 12.5 | 32 | 4 | 3.5 | 46 |
7 | 65GDF-32 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 |
8 | 80GDF-32 | 50 | 32 | 7.5 | 4.0 | 63 |
9 | 65GDF-50 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 45 |
10 | 100GDF-50 | 100 | 50 | 30 | 5 | 60 |
型號: GP37W2-BG41-24V 內(nèi)存:畫面內(nèi)存為 1MB FLASH EPROM 顯示: 5.7英寸 320×240 單色藍白 LCD 顏色:藍白
XK3351GP壓力(含負壓)變送器
XK3351GP型電容式壓力變送器(表壓)測量最小壓力0.6KPa, | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可遷移為負壓變送器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用對象:液體、氣體和蒸汽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10燈大號充電放大鏡 | ||||
IM75-3XR | 鏡片直徑:75MM ,可視直徑:67.5MM | |||
放大鏡尺寸:188*88*18MM | ||||
材料:ABS | ||||
包裝:彩盒包裝 | ||||
有包裝盒 | 外箱尺寸:44.3*34.3*37CM (60個/箱) | |||
毛重:15KG (不含電池重量) | ||||
凈重:8.1KG(不含電池重量) | ||||
無包裝盒 | 外箱尺寸:38.5*35*23.5CM 100個/箱 | |||
重量(含紙箱):14.5KG | ||||
配件 | 1個充電器、3A充電電池3個 | |||
交期 | 5-10個工作日 (量大另外商談) | |||
聯(lián)系人:和小姐 QQ:904022495 手機:13510531173 電話:-601 | ||||
郵箱:904022495@qq.com 傳真: 公司網(wǎng)址:http://shop71020037.taobao.com |