|
ZCA便攜式顆粒計數(shù)儀(顯微鏡法) 主要性能特點 · 適合于DL432-92方法要求 · 精確目測5~150um · 顆粒成分一目了然,快速分析污染級別 · 操作方便,快捷適用
相關(guān)產(chǎn)品鏈接
ZCA便攜式顆粒計數(shù)儀
SBSS顆粒計數(shù)器(激光檢測)
S2型便攜式顆粒計數(shù)器(激光檢測)
SWP系列智能計數(shù)表適用各種計數(shù)脈沖、長度測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計數(shù)目標(biāo)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
SWP系列智能計數(shù)表適用各種計數(shù)脈沖、長度測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計數(shù)目標(biāo)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
詳細(xì)說明 |
★ 同時測試粒子數(shù)、環(huán)境溫度、相對濕度和風(fēng)速 ★ 可同時進(jìn)行5通道測試(0.3 0.5 1.0 3.0 & 5.0μm) ★ 測試報告符合FS-209E.ISO14644-1及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ★ 內(nèi)設(shè)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免人為干擾 ★ 采樣時間、采樣次數(shù)、間隔時間可自行任意設(shè)置 ★ 內(nèi)置流量傳感器了粒子計數(shù)的高精度 ★ 具有率的數(shù)據(jù)存儲和記載能力(可存儲500個數(shù)據(jù)) ★ 可連接打印機(jī),直接輸出測試報告 ★ 結(jié)構(gòu)緊湊,攜帶方便 ★ 如果使用梯級連接可以成為一個多點的監(jiān)測系統(tǒng) ★ 外接計算機(jī),可進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控 溫濕探頭 Model 0842 溫度范圍 0-50℃ 精 度 ±0.5℃(超過0.2m/s風(fēng)速時) 濕度范圍 3-98%RH 精 度 ±3%RH(在30-85%范圍之外為±5%) 尺 寸 Φ20×150mm 便攜式保護(hù)箱 Model 3886-02 用于風(fēng)速探頭的延長棒 Model 0843-01 風(fēng)速探頭 Model 0843 風(fēng)速范圍 0~1m/s(0~197FPM) 精 度 ±0.05m/s(10FPM) 尺 寸 Φ20×150mm 螺旋電纜0.2m(最大拉長1.5m) 注: 所示為可選澤項 --------------------------------------------------------------------------------技術(shù)參數(shù) 測試粒子徑 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0μm 光 源 激光二極管 計數(shù)效率 參閱JIS B9921 零 計 數(shù) 參閱JIS B9921 一致性損失 當(dāng)每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% 流 量 0.1cfm(2.83 l /min) 采樣時間 1sec~99min59sec 采樣頻率 1到99次或連續(xù) 計數(shù)報警 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) 測試方式 單一/重復(fù)/連續(xù)/計算/遠(yuǎn)程 顯 示 20個字符,4行LCD 錯誤指示 超過最大計數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(±10%),電池電量不足 接 口 RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級連接 通訊速率 9600bps 緩 存 500個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) 電 源 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充 電,應(yīng)使用附帶的專用充電器 電池工作時間 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) 外形尺寸 115(W)×70(D)×211(H)mm 重 量 約980g(不含電池) 工作環(huán)境 環(huán)境溫度:10~35℃ 標(biāo)準(zhǔn)附件 AC適配器,過濾器,管,使用手冊 選 件 打印機(jī),打印電纜,溫濕探頭,風(fēng)速探頭,用于風(fēng)速探頭的延長棒,便攜式保護(hù)箱,三腳架 |
特性與優(yōu)點● 給出水樣中顆粒的粒徑大小和數(shù)量,● 對水樣的動態(tài)變化響應(yīng)快,● 配置樣品進(jìn)樣流量控制管道系統(tǒng);● 通過軟件操作,可以監(jiān)測8個任選粒徑的通道; ● 通過軟件操作,可以分別記錄,數(shù)據(jù)管理,分析,以及進(jìn)一步開發(fā)。 測量原理:水樣品里面的微小粒子通過檢測通道,激光光束照射到樣品,水中顆粒物遮擋了光線,在光電檢測器上留下陰影,檢測器檢測光線的消光度。 技術(shù)參數(shù):粒徑范圍:2~750 um樣品流速:100mL/min最大壓力:65psig, 采樣間隔:1s~24h樣品入口:配有自密封裝置的快速接口,外徑為1/4"的管樣品出口:配有自密封裝置的快速接口,外徑為1/4"的管電 源:100-230VAC;50-60Hz尺 寸:13.8"×8.3"×7"防護(hù)等級:NEMA 4X;操作溫度:0~50℃;儀器安裝方式:壁掛/面板/管道安裝。
普瑞遜計重-計數(shù)儀表* 內(nèi)部解析度600,000* 重量、數(shù)量累加功能* 10組預(yù)設(shè)單重記憶* 預(yù)設(shè)扣重值 * 自動/手動背光 * 重量/數(shù)量 上、下限報警功能* 具有自動調(diào)整零點* 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口、USB 接口(選配)* 多種使用者設(shè)定功能* 交直流兩用,充電電池 6V/5Ah
HHPC-6型手持式空氣顆粒計數(shù)儀能同時顯示6個通道的顆粒粒徑分布。HHPC-6在數(shù)據(jù)存儲器中保存500個采樣記錄(帶EX選項時可達(dá)2000個),記錄下日期、時間、顆?倲(shù)、采樣量、溫度和相對濕度。使用RS-232/RS485接口電纜和應(yīng)用軟件可方便地將數(shù)據(jù)下載到計算機(jī)或打印機(jī)。因為HHPC-6擁有很多有價值的特性和性,所以很容易明白為什么在監(jiān)測和認(rèn)證潔凈室、測試過濾體和追蹤顆粒污染來源問題的專業(yè)人士會HHPC-6。HHPC-6的設(shè)計和非凡的實用性對室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測很有價值,使工作場所環(huán)境變得更安全更健康。