| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
| 風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 風量測量范圍 | 0~999900m3/min |
| 最大\最小值測量 | 有 |
| 風溫測量 | 0~45℃ |
| 溫度誤差 | ±2℃ |
| 紅外測溫范圍 | -50~300℃ |
| 背光顯示 | 有 |
|
FJ-1xr射線測量儀
可檢測xr射線劑量