34796-0402 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34796-0401 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
47745-0100 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34797-0302 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34796-0201 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34797-0402 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34796-0301 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34797-0301 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34796-0202 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34797-0401 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34796-0302 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
93287-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
502225-0801 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19432-0013 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0026 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34696-0100 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0038 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64318-3011 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30700-1187 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33482-1202 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64324-1039 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33001-2003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98997-1002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19437-0029 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33012-2001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19432-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34773-0140 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
94552-9008 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0032 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34691-0201 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31404-6100 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34091-0004 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0043 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33471-0401 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34969-0140 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19436-0411 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64320-3318 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19419-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19431-0015 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0018 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19434-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30700-1060 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33001-2004 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98898-1039 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98658-1212 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
500762-0481 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0801 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64320-3319 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34062-0007 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34576-0703 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33468-0004 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64319-3211 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33471-0301 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19417-0024 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64324-1029 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64320-1318 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34566-0203 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0016 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31372-1000 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98822-1031 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19434-0002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-2001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33482-1201 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33467-0006 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34566-0103 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98897-1119 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
36638-0003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64325-1010 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0037 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98898-1029 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0005 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34345-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33471-0306 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64321-1019 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64319-1216 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0024 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31067-1070 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64322-1029 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33467-0006 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0401 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31067-1040 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64319-3219 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0040 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19428-0005 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64321-1011 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34696-0101 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64322-1019 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
93288-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64323-1029 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31386-2001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33482-0601 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33467-0005 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33482-0801 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34690-0200 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33481-0401 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19417-0119 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19417-0048 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64320-1311 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-0002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64321-2019 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19419-0004 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64321-2011 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0601 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-1002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
501827-0101 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34691-0120 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34062-0033 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34691-0200 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34675-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19427-0040 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34566-0703 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19434-0003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33476-1601 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
49616-0711 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19417-0263 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19427-0049 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30968-1100 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-1601 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98944-1111 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33012-2002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34062-0025 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31408-1080 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34566-1903 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34062-0003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98823-1011 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98897-1129 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33481-0302 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33482-0402 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19419-0015 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0025 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34793-0081 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64319-1218 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0033 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30700-4162 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
35341-0210 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31408-1202 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33012-2003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34791-0081 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98817-1025 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34792-0080 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
35464-8000 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33471-0501 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0007 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
50372-8000 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0022 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34729-0080 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0039 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33481-0402 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0026 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31100-0040 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33467-0006 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98786-1019 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98298-0004 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0023 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
560023-0422 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30700-1207 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33482-0802 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-1001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0406 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19427-0018 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19431-0016 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33471-0606 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30700-4200 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98817-1031 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34675-0004 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19420-0002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34772-0140 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34062-0005 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33001-3004 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19428-0015 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31408-1160 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34690-0160 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33471-0506 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34062-0027 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34793-0080 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
35477-9002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0806 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33001-3003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0030 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31408-1201 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31408-1121 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34792-0081 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
35465-8000 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0008 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30700-5208 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33482-0602 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64320-3311 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0014 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-2002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34083-3001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34062-0038 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19433-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30968-1167 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19417-0028 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34062-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98822-1045 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
54346-0070 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0606 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0029 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31408-1120 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33012-2001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0802 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
50148-8000 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33486-1601 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64320-1319 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-0003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0402 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19432-0014 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-1003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98298-0002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19419-0008 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
85083-0300 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31387-2002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33482-0401 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0701 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98298-0001 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34566-0803 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33481-0301 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19419-0012 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64319-3218 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0021 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34566-9973 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
1212010002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30700-4081 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98822-1020 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-0002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98822-1021 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0901 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
31067-1010 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
30968-1081 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98936-1131 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
34083-3003 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0044 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19427-0012 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
501828-0101 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98977-1081 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-1002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98822-1028 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98824-1021 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19431-0017 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19418-0039 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
64319-1201 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19433-0013 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
19429-0047 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98989-1011 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33472-0602 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
33000-1002 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
98822-1041 | Molex | 汽車連接器 | 凱薩電子:15216705947 |
對于高/低限控制,其內部有兩個光電晶體管驅動的DPDT繼電器。通過儀表前面的旋鈕使設定點指示器的調節(jié)控制很容易。單個設定點死區(qū)僅一個指針寬--小于滿量程的1%。所有設定點可以互鎖(結合在一起)形成一個可變的死區(qū),是控制風扇、阻尼器以及水泵等的理想選擇。儀表的讀數是連續(xù)的,不受開關動作的影響,甚至在斷開電源的情況下,也是不會受影響。壓力范圍從低量程0~.25″(0~6mm)W.C.到高量程300psig(21bar)之間可選。單向正壓可達6000 psig(413bar)。
PHOTOHELIC傳感--它是如何工作的
在典型的應用中這些Dwyer開關/表在高、低壓設置點之間進行控制。當壓力變化時,達到任意一個設定點的壓力,限制光電晶體管的紅外燈螺旋驅動快門熄滅。捕獲的光電信號經電子放大來驅動DPDT從動繼電器并且開關動作發(fā)生。動作壓力和復位壓力之間的死區(qū)為滿刻度的1%或更。銐蛘_的,無振蕩工作。
繼電-變壓器的特點
塑料外殼保護了所有的電子元件。固態(tài)集成線路電子元件被印制在環(huán)氧玻璃線路板以及自動熄滅終端板上。(只對于A3000系列)
應用--PHOTOHELIC 開關/表
在上述兩個系列壓力開關/表中,您會獲得直觀的顯示和高低限開關的方便。對于OEM和廠內應用,Photohelic開關/表被用于電廠報警和控制廢氣排放系統,控制空調系統、潔凈室、液壓和氣動控制系統、材料處理設備的壓力,控制氣體結構的壓力和監(jiān)測呼吸和血液的壓力。
物理指標
室溫:20~120℉(-6.7~49℃),可獲得低溫選項
額定壓力: Photohelic: -20英寸汞柱~25psig(-.67~1.7bar) MP(中壓)選項:35psig(2.4bar) HP(高壓)選項:80psig(5.5bar) 36003S~36010S:150psig(10.3bar) 36020S以及更高的:1.5倍滿刻度壓力 Capsu-Photohelic: -2英寸汞柱~500psig(-.67~34.4bar).
精確度:Photohelic: 70℉(21.1℃)時為±2%滿量程-0型其精度為:3%-00型精度為:4% Capsu-Photohelic: 70℉(21.1℃)時為±3%滿量程43000S型其精度為2% 43215,43220,43500型精度為:4%
儀表接頭:Photohelic:1/8″內螺紋連接 Capsu-Photohelic:1/4″內螺紋連接
供電要求:120VAC, 50/60Hz 繼電器額定電氣參數: A3000:10A @ 28VDC, 10A@120VAC; 43000:10A @ 120VAC, 6A@240VAC, 60Hz,10A @ 28VDC 管道開口:3/4英寸 噴漆:深灰色重量:Photohelic:4磅(1.8公斤); 適用于空氣以及兼容性氣體。Capsu-Photohelic:5磅,18盎司,(2.49公斤)適用于空氣、兼容性氣體以及液體。其黃銅外殼使得它可用于水和水基液中。
標準型號:
標準型號的壓力開關/表其線路采用了兩個驅動線路的光電晶體管和兩個DPDT繼電器,這樣使得這種儀表具有高低報警或極限控制。當壓力表的指針移到各設定點的左邊時,繼電器的電流被切斷;當壓力表的指針移到各設定點的右邊時,繼電器將接通電源。電能或壓力損失提供了故障自動防護。
選項:
單接點——右設定點,對于壓力的升高或下降動作
OEM型——相對其它型號,繼電器和變壓器元件、外殼較少,但它包括紅外二極管、光電晶體管、光閘和設定指針,適用于單/雙觸點。
遠距離安裝的繼電器——繼電器包離儀表可以遠距離地安裝,指明所需電纜的長度。
防干擾旋鈕——可獲得低溫選項、特殊刻度,特殊電壓和其它特色和改形特殊外殼——具有露天防雨(NEMA 4)和防爆(NEMA 7 CD,9 EFG;NEC Class I, DIV 1&2,Gr C, D; Class II,DIV 1&2 Gr E, F,G; Class III)
高、低自鎖電路——Dwyer-Photohelic 壓力開關/表電路接線可以是高自鎖電路、低自鎖電路和高低結合的自鎖電路三種。也就是說,設備一旦觸發(fā),它們將保持各自的狀態(tài),直到人工復位。對于報警和信號應用尤其有用,在這種場合下報警或信號控制采用另一個Photohelic 壓力開關/表或其它方法完成。包括完整的接線以及操作說明。人工復位需要一個諸如Dwyer Part A-601的干電路按鈕。
A3000系列 Photohelic 和 43000系列 Capsu-Photohelic 壓力開關/表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
605系列差壓指示變速器 | ||||||||||||||||||||
|
(1)(6%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷
(2)相當于USP 固定相G43
(3)低中等極性
(4)鍵合交聯
(5)可以完全取代HP-1301 和HP-1701色譜柱
(6)可用溶劑清洗
相似的固定相:
Rtx-1301, PE-1301
Agilent安捷倫DB-1301氣相色譜柱產品信息如下(更多產品及優(yōu)惠價請來電咨詢):
125-1312:DB-1301 15m, 0.53mm, 1.00u。市場價:3790.8
122-1332:DB-1301 30m, 0.25mm, 0.25u。市場價:5901.012
122-1333:DB-1301 30m, 0.25mm, 1.00u。市場價:5901.012
123-1332:DB-1301 30m, 0.32mm, 0.25u。市場價:6223.932
123-1333:DB-1301 30m, 0.32mm, 1.00u。市場價:6223.932
125-1332:DB-1301 30m, 0.53mm, 1.00u。市場價:6889.428
125-1333:DB-1301 30m, 0.53mm, 1.5u。 市場價:6889.428
122-1362:DB-1301 60m, 0.25mm, 0.25u。市場價:10080.72
122-1363:DB-1301 60m, 0.25mm, 1.00u。市場價:10080.72
123-1363:DB-1301 60m, 0.32mm, 1.00u。市場價:10972.26
產品資料: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選散熱方案: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NI15-M30-AD4XNI15-M30-AD4X 7MNI15-M30-AD4X 10MNI15-M30-AD4X 25MNI15-M30-AD4X/S90NI15-M30-AD4X/S90 3MNI15-M30-AD4X-H1141
本試驗機按GB/T17671-1999《水泥膠砂強度檢驗方法》、《GB10238-2005油井水泥》試驗要求制作,采用微機控制,具有等速試驗力、等速應力、試驗力保持等控制模式。計算機實現了試驗數據、試驗曲線的屏幕顯示、磁盤存儲、數據庫管理等功能。連接打印機,可輸出實驗數據報告;產品具有精度高、性能優(yōu)越、可靠性高、操作方便等特點。本機完全符合GB/T17671-1999《水泥膠砂強度檢驗方法》、《GB10238-2005油井水泥》對水泥的抗壓、抗折試驗要求?蔀槟峁蚀_的試驗結果。
本機具有很強的擴展功能;增加附具,可完成其它材料的抗壓試驗
本試驗機采用交流伺服系統驅動交流伺服電機,通過精密減機速減速驅動滾珠絲杠,保證了整臺設備精度高、噪聲低、運行平穩(wěn)。
本試驗機采用微機控制顯示試驗力、試驗力峰值等各種信息,界面美觀、簡潔。
(1) 該試驗機采用雙立柱框架式結構,上壓盤安裝在上固定橫梁上,下壓盤在驅動精密滾珠絲杠的作用下向上對試樣進行加載,交流伺服控制及傳動系統安裝在主機的下部。試驗機采用交流伺服調速系統,帶動精密滾珠絲杠進行試驗,可實現試驗速度的大范圍調節(jié),試驗過程平穩(wěn)、高效。(2) 計算機系統,按國家標準《GB/T17761-1999水泥膠砂強度檢驗方法》、《GB10238-2005油井水泥》,獨立完成試驗過程中試驗參數的設定、試驗過程的控制、數據采集、處理、分析及顯示。既可以實現單件試驗,也可以進行成組試驗?刂萍皽y量精密、準確、快捷、方便、可靠。(3) 計算機系統,對試驗數據進行統計和處理,打印各種要求的試驗曲線及報告,可實現存儲、聯網功能。(4) 具有試驗結束后返回初始位置的功能,高效、快捷。(5) 具有工作位置的限位保護功能及過載、過流保護功能,可靠、安全。(6) 配備品牌微機及打印機,保證高工作質量和高效率。
(7) 全機械結構,從伺服電機到伺服減速機,采用全密封,使用期間不需要對潤滑油更換,避免了液壓式試驗機的漏油現象,不存在壓力油泄漏和比例閥堵塞;更有利于實驗室環(huán)境的清潔。
(8) 直接使用220V電源,免除了380V電源接線的繁瑣,又節(jié)約能源。
二. 主要技術指標:
序 號 | 項 目 名 稱 | 技 術 規(guī) 格 |
1 | 最大抗壓試驗力 | 300kN |
2 | 試驗機精度等級 | ±1% |
3 | 抗壓測量范圍 | 2%~100%FS |
4 | 最小顯示力值 | 0.01 kN |
5 | 加荷速率 | 0 -4.8kN/S(抗壓) |
6 | 試驗速度控制范圍 | 0.05-40mm/min |
7 | 承壓板間凈距 | 200mm |
8 | 承壓板直徑 | 150mm |
9 | 活塞最大行程 | 100mm |
10 | 電 源 | AC 220V±10% 50Hz |
11 | 功 率 | 1Kw |
12 | 外型尺寸 | 630x400x1530mm |
13 | 重 量 | 350kg |
三. 機器主要配置
類別 | 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數量 |
產 品 | 1 | 主 機 | 精密滾珠絲杠加荷 | 1臺 |
2 | 負荷傳感器 | 300KN | 1只 | |
附 具 及 工 具 | 1 | 壓縮壓盤 | ¢150x30mm | 1套 |
2 | 電源線 |
| 1根 | |
3 | 數據線 |
| 2根 | |
4 | 測控系統 |
| 1套 | |
5 | 品牌微機 |
| 1臺 | |
6 | 打印機 | 惠普*HP*A4 | 1臺 | |
7 | 碎料盤 |
| 1件 | |
8 | 隨機工具 |
| 1套 | |
9 | 隨機文件 |
| 1套 |
四、節(jié)能環(huán)保型與液壓型壓力機全性能、節(jié)約成本對比
序號 項目 |
| 分項目 | 油壓式壓力機 | 新型電子式壓力機 | 新式優(yōu)越性 | |||
1 | 機器結構 | 動力來源 | 油泵 | 電機 |
| |||
2 | 傳動形式 | 液壓油 | 同步帶及減速機 |
| ||||
3 | 加載方式 | 油缸上升 | 絲杠上升 |
| ||||
