詳細說明:
· 產(chǎn)品名稱: 衛(wèi)生型壓力真空隔膜式壓力表 · 產(chǎn)品型號: 100YTP-MC01
|
閥門型號:D71X/J/F 閥體材料:Z灰鑄鐵
閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機功率(KW) | |||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H s | H q | H | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N·m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
50 | 108 | | 125 | 4×18 | 238 | 338 | 443 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
65 | 112 | | 145 | 4×18 | 258 | 358 | 463 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 |
80 | 114 | | 160 | 4×18 | 278 | 413 | 483 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 |
100 | 120 | 215 | 180 | 8×18 | 293 | 428 | 498 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 |
125 | 130 | 245 | 210 | 8×18 | 309 | 444 | 682 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.06/0.09 |
150 | 140 | 280 | 240 | 8×22 | 636 | 553 | 736 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.09/0.12 |
200 | 150 | 335 | 295 | 8×22 | 514 | 678 | 800 | Q40 | 400 | 1/2 | 0.12/0.18 |
250 | 250 | 390 | 350 | 12×22 | | 742 | 895 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 |
300 | 270 | 440 | 400 | 12×22 | | 803 | 956 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 |
350 | 290 | 500 | 460 | 16×22 | | 866 | 1029 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 |
400 | 310 | 565 | 515 | 16×26 | | 940 | 1103 | Q200 | 2000 | 0.5/1 | 0.37/0.55 |
450 | 330 | 615 | 565 | 20×26 | | 995 | 1280 | Q300 | 3000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
500 | 350 | 670 | 620 | 20×26 | | 1058 | 1186 | Q400 | 4000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
600 | 380 | 780 | 725 | 20×30 | | 1163 | 1321 | Q500 | 5000 | 0.5/1 | 0.75/1.1 |
700 | 430 | 895 | 840 | 24×30 | | 1283 | 1431 | Q800 | 8000 | 0.5 | 1.1 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 24×33 | | 1398 | 1542 | Q1200 | 12000 | 0.5 | 1.5 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 28×33 | | 1498 | 1800 | Q1600 | 16000 | 0.35 | 2.2 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28×36 | | 1608 | 2363 | Q2000 | 20000 | 0.35 | 3 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32×39 | | | 2583 | Q3200 | 32000 | 0.25 | 3 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 36×42 | | | 2745 | Q4000 | 40000 | 0.25 | 4 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 40×48 | | | 2880 | Q5000 | 50000 | 0.25 | 5.5 |
1800 | | | 2020 | 44×48 | | | 2963 | Q6300 | 63000 | 0.25 | 5.5 |
2000 | | | 2230 | 46×48 | | | 3120 | Q8000 | 80000 | 0.25 | 7.5 |
公稱壓力PN/MPaNominalpressure | 試驗壓力/MPa Seal test | ||
殼體強度試驗Shell strength | 上密封試驗Back seal test | 密封試驗Seat test | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.O | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 8.6 | 7.O | 7.0 |
1O.O | 15.O | 11.O | 11.O |
使用范圍 Applicable
產(chǎn)品類型Product type | 適用介質(zhì)Applicable medium | 適用溫度/℃Applicable temperature |
NKZ41HNKZ44HNKZ944H-C型NKZ941H | 水、蒸汽、空氣Water,Steam,Air | ≤425 |
NKZ41H(Y)NKZ44H(Y)-I型NKZ944H(Y)-I型NKZ941H(Y) | 水、蒸汽、空氣Water,Steam,Air | ≤550 |
主要零件材料 Materials for main parts
零件名稱Part name | 閥體、閥蓋Body Bonnet | 閥桿Stem | 閘板Wedge gate | 密封面Sealing face | 閥桿螺母Yokenut | 填料Parking | 緊固件Fastener |
NKZ44HNKZ41H-C型NKZ944H-C型NKZ941H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金鋼H:alloy steel | 鋁青銅Albronze | 膨脹復(fù)合石墨ExpandingcomDoundgraphite | 碳鋼High-gradecarbon steel |
NKZ44NKZ41Y-I型NKZ944-I型NKZ941 | 鉻鉬鋼Cr.Mo steel | 20CrlMo1VA38CrMoAlA | 鉻鉬鋼Cr.Mo steel | Y:硬質(zhì)合金Y:carbide alloy | 鉻鉬鋼Cr.Mo steel |
·主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
公稱通徑DN/mmNominaldiameter | 公稱壓力PN/MPaNominalpressure | 主要外形尺寸和連接尺寸/mmMain extemal and connecting dimensions | 閥門重量/kgValveweight | 附法蘭尺寸/mmAdditional flange"sdimensions | ||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | W | h | D0 | Dn | |||
50 | 1.O | 250 | 345 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 | 45 | 49 | 58 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | 48 | 64 | 75 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | 300 | 55 | 50 | 78 | 97 | |
100 | 300 | 51O | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 72 | 52 | 96 | 110 | |
125 | 325 | 570 | 245 | 21O | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 106 | 60 | 120 | 136 | |
150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 21O | 24 | 3 | 8-18 | 350 | 146 | 60 | 145 | 163 | |
200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-18 | 400 | 220 | 62 | 202 | 223 | |
250 | 450 | 890 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12-23 | 400 | 315 | 62 | 225 | 278 | |
300 | 500 | 1070 | 440 | 400 | 368 | 28 | 3 | 12-23 | 450 | 398 | 65 | 303 | 330 | |
350 | 550 | 1320 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-23 | 550 | 530 | 65 | 351 | 382 | |
400 | 600 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-25 | 550 | 690 | 65 | 398 | 432 | |
450 | 650 | 1560 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-25 | 600 | 870 | 70 | 460 | 485 | |
500 | 700 | 1720 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-25 | 650 | 1080 | 78 | 500 | 535 | |
600 | 800 | 1880 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 700 | 1350 | 90 | 600 | 636 | |
700 | 900 | 2085 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 750 | 1950 | 90 | 690 | 726 | |
800 | 1OOO | 2590 | 101O | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-34 | 800 | 2500 | 106 | 790 | 826 | |
50 | 1.6 | 250 | 345 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 | 48 | 49 | 58 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | 50 | 64 | 75 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 58 | 52 | 78 | 91 | |
100 | 300 | 51O | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 75 | 52 | 96 | 110 | |
125 | 325 | 570 | 245 | 21O | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 110 | 60 | 120 | 136 | |
150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 21O | 24 | 3 | 8-23 | 350 | 150 | 60 | 145 | 163 | |
200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 223 | 62 | 201 | 223 | |
250 | 450 | 890 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 450 | 326 | 68 | 253 | 278 | |
300 | 500 | 1070 | 460 | 41O | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 550 | 432 | 70 | 303 | 330 | |
350 | 550 | 1320 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 600 | 572 | 78 | 351 | 382 | |
400 | 600 | 1450 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 650 | 740 | 90 | 398 | 432 | |
450 | 650 | 1560 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 700 | 955 | 95 | 450 | 485 | |
500 | 700 | 1720 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 750 | 1195 | 98 | 500 | 535 | |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 800 | 1455 | 105 | 600 | 636 | |
700 | 900 | 2085 | g1O | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 850 | 211O | 11O | 690 | 726 | |
800 | 1OOO | 2590 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 950 | 2630 | 115 | 790 | 826 |
公稱通徑DN/mmNominaldiameter | 公稱壓力PN/MPaNominalpressure | 主要外形尺寸和連接尺寸/mmMainexternalandconnectingdimensions | 閥門重量/kgValveweight | 附法蘭尺寸/mmAdditional flange"s dimensions | ||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | W | h | DO | Dn | |||
50 | 25 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 250 | 30 | 48 | 49 | 64 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 250 | 43 | 52 | 66 | 82 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 60 | 55 | 78 | 95 | |
1OO | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 300 | 79 | 62 | 100 | 117 | |
125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 350 | 114 | 68 | 125 | 144 | |
150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 350 | 157 | 72 | 151 | 172 | |
200 | 400 | 820 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 400 | 243 | 60 | 201 | 223 | |
250 | 450 | 890 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 450 | 345 | 85 | 253 | 278 | |
300 | 500 | 1070 | 483 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 455 | 92 | 303 | 330 | |
350 | 550 | 1320 | 550 | 4g0 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 650 | 615 | 98 | 351 | 382 | |
400 | 1450 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 700 | 7g4 | 115 | 398 | 432 | ||
450 | 650 | 1560 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 750 | 1018 | 115 | 450 | 483 | |
500 | 700 | 1720 | 730 | 660 | 61O | 52 | 4 | 20-41 | 800 | 1250 | 120 | 498 | 535 | |
600 | 800 | 1880 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 850 | 1528 | 130 | 598 | 636 | |
700 | 900 | 2085 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | 900 | 2265 | 140 | 688 | 726 | |
800 | 1000 | 2590 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 1000 | 2847 | 150 | 788 | 826 |
公稱通徑DN/mmNominaldi8m8ter | 公稱壓力PN/MPaNominalpressure | 主要外形尺寸和連接尺寸/mmMain external and connecting dimensions | 閥門重量/kgValveweight | 附法蘭尺寸/mmAdditional flange"s dimensions | ||||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | D6 | f2 | z-d | W | h | DO | Dn | |||
50 | 4.O | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 88 | 4 | 4-18 | 300 | 35 | 48 | 48 | 64 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 11O | 4 | 8-18 | 300 | 49 | 52 | 66 | 82 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 121 | 4 | 8-18 | 350 | 65 | 58 | 78 | 95 | |
100 | 300 | 510 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 150 | 4.5 | 8-23 | 350 | 87 | 68 | 100 | 117 | |
125 | 325 | 570 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 176 | 4.5 | 8-25 | 400 | 124 | 68 | 125 | 144 | |
150 | 350 | 725 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 204 | 4.5 | 8-25 | 400 | 172 | 72 | 151 | 172 | |
200 | 400 | 820 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 260 | 4.5 | 12-30 | 450 | 275 | 88 | 19g | 223 | |
250 | 450 | 890 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 313 | 4.5 | 12-34 | 550 | 392 | 102 | 251 | 278 | |
300 | 500 | 1070 | 51O | 450 | 408 | 46 | 4 | 364 | 4.5 | 16-34 | 650 | 515 | 116 | 301 | 330 | |
350 | 550 | 1320 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 422 | 5 | 16-34 | 750 | 684 | 120 | 34g | 382 | |
400 | 600 | 1450 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 474 | 5 | 16-41 | 850 | 902 | 142 | 396 | 432 |
上海仁公流體機械有限公司的隔膜泵共有六種規(guī)格。進出口尺寸分別為1/4″、1/2″、3/4″、1″、 1.5″、2″、3″、4″,流體部件材質(zhì)有:聚偏氟乙烯、鋁合金、球墨鑄鐵、聚丙烯、不銹鋼、隔膜根據(jù)不同膜片材質(zhì)分別有:丁腈橡膠、氯丁橡膠、聚乙烯、三道橡膠、聚醚橡膠、氟橡膠、聚四氟乙烯、聚二氟乙烯。以滿足不同液體介質(zhì)的需要。
一、 工作原理:
RG系列氣動隔膜泵工作原理:在隔膜泵的兩個對稱工作腔中,各裝有一塊有彈性的隔膜,連桿將兩塊隔膜結(jié)成一體,壓縮空氣從泵的進氣接頭進入中間體后,推動兩個工作腔內(nèi)的隔膜,驅(qū)動連桿聯(lián)結(jié)的隔膜同步運動。與此同時,另一工作腔中的氣體則從其隔膜的背面排出泵外。當(dāng)活塞達到行程終點,配氣閥機構(gòu)則自動的將壓縮空氣引入另一工作腔,推動隔膜泵朝反向運動,這樣就形成了兩個隔膜的同步往復(fù)運動。每個工作腔中又設(shè)置兩個單向球閥,隔膜的往復(fù)運動,造成工作腔內(nèi)容積的改變,迫使兩個單向球閥交替的開啟和關(guān)閉,從而使液體連續(xù)的吸入和排出。
RG系列氣動隔膜泵與其他隔膜泵最明顯的不同在于配氣閥結(jié)構(gòu)。RG系列氣動隔膜泵配氣閥結(jié)構(gòu)取消了傳統(tǒng)的“O”型環(huán)和柱形閥結(jié)構(gòu)的配氣閥。采用三向先導(dǎo)式,消除了閥死點和泵停機現(xiàn)象。提供了正確可靠的換向信號來避免停機和更快換向使泵具有更大的流量,提供了輸送性能使脈沖更小,流動更穩(wěn)。
| |||||||||
![]() | | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| | | | ||||||
| | | | | | ||||
| | | |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: avtt香蕉久久欢迎来撩 |