CDMA 1X原意是指cdma 2000的階段(速率高于IS-95,低于2Mbit/s),可支持308kibit/s的數(shù)據(jù)傳輸、網(wǎng)絡(luò)部份引入分組交換,可支持移動(dòng)IP業(yè)務(wù)。是在現(xiàn)有CDMA IS-95系統(tǒng)上發(fā)展出來的一種新的承載業(yè)務(wù),目的是為CDMA用戶提供分組形式的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
CDMA 1X (階段)采用擴(kuò)頻速率為SR1,即指前向信道和反向信道均用碼片速率1.2288Mbit/s的單載波直接序列擴(kuò)頻方式。因此,它可以方便地與IS-95(A/B)后向兼容,實(shí)現(xiàn)平滑過渡。運(yùn)營(yíng)商可在某些需求高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)而導(dǎo)致容量不夠的蜂窩(cdma one)上,用相同載波部署CDMA 1X系統(tǒng),從而減少了用戶和運(yùn)營(yíng)商的投資。
由于CDMA 1X采用了反向相干解調(diào)、快速前向功控、發(fā)送分集、Turbo編碼等新技術(shù),其容量比IS-95大為提高。在相同條件下,對(duì)普通話音業(yè)務(wù)而言,容量大致為IS-95系統(tǒng)的兩倍。
CDMA 1X理論帶寬可達(dá)300Kb/s,目前的實(shí)際應(yīng)用帶寬大約在100Kb/s左右(雙向?qū)ΨQ傳輸),在此信道上提供TCP/IP連接,可以用于INTERNET連接、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葢?yīng)用。
深圳市宏電技術(shù)開發(fā)有限公司開發(fā)的H6811 CDMA 1x工業(yè)調(diào)制解調(diào)器針對(duì)工業(yè)用戶的使用要求,為工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)通道,H6811 CDMA 1x工業(yè)調(diào)制解調(diào)器采用USB接口,H6821 CDMA 1x工業(yè)調(diào)制解調(diào)器采用標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口,直接插入工業(yè)PC,安裝附帶的驅(qū)動(dòng)程序,你就可以隨時(shí)隨地的接入CDMA 1x網(wǎng)絡(luò),傳輸工業(yè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。 與“無線快車”軟件配套使用可以構(gòu)成鏈路自動(dòng)檢測(cè)、斷線自動(dòng)重?fù)艿墓ぷ鞯臒o線數(shù)據(jù)鏈路,滿足工業(yè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咝允褂靡蟆?/P>
|
旋進(jìn)旋渦流量計(jì)產(chǎn)品介紹:
旋進(jìn)旋渦流量計(jì)工作原理:
旋進(jìn)旋渦流量計(jì)流量傳感器的流通剖面類似文丘里管的型線。在入口側(cè)安放一組螺旋型導(dǎo)流葉片,當(dāng)流體進(jìn)入流量傳感器時(shí),導(dǎo)流葉片迫使流體產(chǎn)生劇烈的旋渦流。當(dāng)流體進(jìn)入擴(kuò)散段時(shí),旋渦流受到回流的作用,開始作二次旋轉(zhuǎn),形成陀螺式的渦流進(jìn)動(dòng)現(xiàn)象。該進(jìn)動(dòng)頻率與流量大小成正比,不受流體物理性質(zhì)和密度的影響,檢測(cè)元件測(cè)得流體二次旋轉(zhuǎn)進(jìn)動(dòng)頻率就能在較寬的流量范圍內(nèi)獲得良好的線性度。信號(hào)經(jīng)前置放大器放大、濾波、整形轉(zhuǎn)換為與流速成正比的脈沖信號(hào),然后再與溫度、壓力等檢測(cè)信號(hào)一起被送往微處理器進(jìn)行積算處理,最后在液晶顯示屏上顯示出測(cè)量結(jié)果(瞬時(shí)流量、累積流量及溫度、壓力數(shù)據(jù)).旋進(jìn)旋渦流量計(jì)結(jié)構(gòu) 旋進(jìn)旋渦流量計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,主要由殼體、旋渦發(fā)生體、傳感器(溫度、壓力、流量)、整流器、支架和轉(zhuǎn)換器構(gòu)成.旋進(jìn)旋渦氣體流量計(jì)使用條件 環(huán)境溫度:-30℃~+55℃ 相對(duì)濕度:5%~95% 介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃ 大氣壓力:86kPa~106kP
主要特點(diǎn):
1.旋進(jìn)旋渦流量計(jì)內(nèi)置式壓力、溫度、流量傳感器,安全性能高,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。 2.旋進(jìn)旋渦流量計(jì)能夠就地顯示溫度、壓力、瞬時(shí)流量和累積流量。 3.采用新型信號(hào)處理放大器和獨(dú)特的濾波技術(shù),有效地剔除了壓力波動(dòng)和管道振動(dòng)所產(chǎn)生的干擾信號(hào),大大提高了 旋進(jìn)旋渦流量計(jì)的抗干擾能力,使小流量具有出色的穩(wěn)定性。 4.特有時(shí)間顯示及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)之功能,無論什么情況,都能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)不會(huì)丟失,可永久性保存。 5.旋進(jìn)旋渦流量計(jì)功耗極低,能憑內(nèi)電池長(zhǎng)期供電運(yùn)行,是理想的無需外電源就地顯示儀表。 6.防盜功能可靠,具有密碼保護(hù),防止參數(shù)改動(dòng)。 7.旋進(jìn)旋渦流量計(jì)表頭可180度隨意旋轉(zhuǎn),安裝方便。 ★ 無機(jī)械可動(dòng)部件,耐腐蝕,穩(wěn)定可靠,壽命長(zhǎng),長(zhǎng)期運(yùn)行無須特殊維護(hù);★ 采用16位電腦芯片,集成度高,體積小,性能好,整機(jī)功能強(qiáng); ★ 智能型旋進(jìn)旋渦流量計(jì)集流量探頭、微處理器、壓力、溫度傳感器于一體,采取內(nèi)置式組合,使結(jié)構(gòu)更加緊湊,可直接測(cè)量流體的流量、壓力和溫度,并自動(dòng)實(shí)時(shí)跟蹤補(bǔ)償和壓縮因子修正; ★ 采用雙檢測(cè)技術(shù)可效地提高檢測(cè)信號(hào)強(qiáng)度,并抑制由管線振動(dòng)引起的干擾; ★ 采用漢字點(diǎn)陣顯示屏,顯示位數(shù)多,讀數(shù)直觀方便,可直接顯示工作狀態(tài)下的體積流量、標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的體積流量、 總量,以及介質(zhì)壓力、溫度等參數(shù); ★ 旋進(jìn)旋渦流量計(jì)采用EEPROM技術(shù),參數(shù)設(shè)置方便,可永久保存,并可保存最長(zhǎng)達(dá)一年的歷史數(shù)據(jù); ★ 轉(zhuǎn)換器可輸出頻率脈沖、4-20mA模擬信號(hào),并具有RS485接口和HART協(xié)議,可直接與微機(jī)聯(lián)網(wǎng),傳輸距離可達(dá)1.2Km; ★ 配合湖北武漢多飛儀表公司的FM型數(shù)據(jù)采集器,可通過因特網(wǎng)或者電話網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸; ★ 壓力、溫度信號(hào)為變送器輸入方式,互換性強(qiáng); ★ 旋進(jìn)旋渦流量計(jì)整機(jī)功耗低,可用內(nèi)電池供電,也可外接電源.
旋進(jìn)旋渦流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
精度等級(jí) | 1.5級(jí)~1級(jí) |
公稱通徑 | DN20~DN200 |
顯示器 | 標(biāo)配 |
溫壓補(bǔ)償 | 可選 |
信號(hào)輸出 | 工況脈沖、定標(biāo)脈沖或4-20mA |
外供電電源 | +24VDC,紋波≤5%用于信號(hào)輸出 |
內(nèi)供電電源 | 內(nèi)置鋰電池僅用于現(xiàn)場(chǎng)顯示 |
通訊接口 | 可選RS485 |
通訊協(xié)議 | MODBUS |
傳感器材質(zhì) | 鑄鋁或不銹鋼 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
整機(jī)功耗 | 外電源<1W 內(nèi)電源<0.3W |
儀表通經(jīng) | DN6~DN2000 |
安裝方式 | 法蘭安裝 |
公稱壓力 | 1.6MPa或訂制 |
介質(zhì)溫度 | -20℃~+80℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95% |
大氣壓力 | 70KPa~106KPa |
旋進(jìn)旋渦流量計(jì)測(cè)量范圍:
公稱通徑 | 測(cè)量范圍 | Qmax時(shí)壓損 |
DN20 | 1.2-15 m3/h | 3.3 KPa |
DN25 | 2.5-30 m3/h | 2.1 KPa |
DN32 | 4.5-60 m3/h | 2.9 KPa |
DN50 | 10-150 m3/h | 3.9 KPa |
DN80 | 28-400 m3/h | 3.7 KPa |
DN100 | 50-800 m3/h | 5.9 KPa |
DN150 | 150-2250 m3/h | 11 KPa |
DN200 | 360-3600 m3/h | 16 KPa |
型號(hào) | 諧振頻率 | 10dB頻率帶寬 | 靈敏度 | 外觀尺寸 |
kHz | kHz | dB | mm | |
PXR15 | 150 | 100~300 | >65 | Ф18×17 |
PXR30 | 300 | 80~400 | >60 | Ф18×17 |
PXR07 | 70 | 40~100 | >70 | Ф18×20 |
PXR04 | 40 | 30~140 | >80 | Ф22×20 |
PXR03 | 30 | 20~110 | >75 | Ф22×24 |
PXR02 | 20 | 10~70 | >70 | Ф22×33 |
型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(Kw) | 汽蝕 余量 (m) | 進(jìn)出 口徑 (mm) | ||
(L/s) | (m 3 /h) | 軸功率 | 配套功率 | ||||||
XBD3.6/0.56-(I)25×3 | 2 | 0.56 | 36 | 30 | 2900 | 0.65 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD4.8/0.56-(I)25×4 | 2 | 0.56 | 48 | 30 | 2900 | 0.87 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD6/0.56-(I)25×5 | 2 | 0.56 | 60 | 30 | 2900 | 1.09 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD7.2/0.56-(I)25×6 | 2 | 0.56 | 72 | 30 | 2900 | 1.30 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD8.4/0.56-(I)25×7 | 2 | 0.56 | 84 | 30 | 2900 | 1.52 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD9.6/0.56-(I)25×8 | 2 | 0.56 | 96 | 30 | 2900 | 0.74 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 2 | 0.56 | 108 | 30 | 2900 | 1.96 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD12/0.56-(I)25×10 | 2 | 0.56 | 120 | 30 | 2900 | 2.17 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 2 | 0.56 | 132 | 30 | 2900 | 2.39 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 2 | 0.56 | 144 | 30 | 2900 | 2.61 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 4 | 1.11 | 33 | 40 | 2900 | 0.90 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 1.20 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 4 | 1.11 | 66 | 40 | 2900 | 1.80 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 4 | 1.11 | 77 | 40 | 2900 | 2.10 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 4 | 1.11 | 88 | 40 | 2900 | 2.40 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 4 | 1.11 | 99 | 40 | 2900 | 2.70 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD11/1.11-(I)25×10 | 4 | 1.11 | 110 | 40 | 2900 | 3.00 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 4 | 1.11 | 121 | 40 | 2900 | 3.30 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 4 | 1.11 | 132 | 40 | 2900 | 3.60 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 4 | 1.11 | 143 | 40 | 2900 | 3.90 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 6 | 1.67 | 36 | 52 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 1.7 | 40 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 6 | 1.67 | 48 | 52 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 40 |
XBD6/1.67-(I)40×5 | 6 | 1.67 | 60 | 52 | 2900 | 1.88 | 2.2 | 1.7 | 40 |
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 1.67 | 72 | 52 | 2900 | 2.26 | 3 | 1.7 | 40 |
XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 6 | 1.67 | 84 | 52 | 2900 | 2.64 | 3 | 1.7 | 40 |
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 6 | 1.67 | 96 | 52 | 2900 | 3.01 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 6 | 1.67 | 108 | 52 | 2900 | 3.39 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD12/1.67-(I)40×10 | 6 | 1.67 | 120 | 52 | 2900 | 3.77 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 6 | 1.67 | 132 | 52 | 2900 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 40 |
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 6 | 1.67 | 144 | 52 | 2900 | 4.52 | 5.5 | 1.7 | 40 |
XBD3/33.3-(I)50×2 | 12 | 3.33 | 30 | 56 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 1.8 | 50 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 12 | 3.33 | 45 | 56 | 2900 | 2.63 | 3 | 1.8 | 50 |
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 12 | 3.33 | 60 | 56 | 2900 | 3.6 | 4 | 1.8 | 50 |
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 12 | 3.33 | 75 | 56 | 2900 | 4.27 | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD9/3.33-(I)50×6 | 12 | 3.33 | 90 | 56 | 2900 | 5.25 | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 12 | 3.33 | 105 | 56 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD12/3.33-(I)50×8 | 12 | 3.33 | 120 | 56 | 2900 | 7.0 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD13.5/3.3-(I)50×9 | 12 | 3.33 | 135 | 56 | 2900 | 7.87 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD15/3.33-(I)50×10 | 12 | 3.33 | 150 | 56 | 2900 | 8.75 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD3/5-(I)50×2 | 18 | 5 | 30 | 62 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.8 | 50 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 18 | 5 | 45 | 62 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.8 | 50 |
XBD6/5-(I)50×4 | 18 | 5 | 60 | 62 | 2900 | 4.75 | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD7.5/5-(I)50×5 | 18 | 5 | 75 | 62 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD9/5-(I)50×6 | 18 | 5 | 90 | 62 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD10.5/5-(I)50×7 | 18 | 5 | 105.5 | 62 | 2900 | 8.30 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD12/5-(I)50×8 | 18 | 5 | 120 | 62 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD13.5/5-(I)50×9 | 18 | 5 | 135 | 62 | 2900 | 10.68 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD15/5-(I)50×10 | 18 | 5 | 150 | 62 | 2900 | 11.87 | 15 | 1.8 | 50 |
XBD2.4/10-(I)80×2 | 36 | 10 | 24 | 68 | 2900 | 3.46 | 4 | 4 | 80 |
XBD3.6/10-(I)80×3 | 36 | 10 | 36 | 68 | 2900 | 5.19 | 5.5 | 4 | 80 |
XBD4.8/10-(I)80×4 | 36 | 10 | 48 | 68 | 2900 | 6.92 | 7.5 | 4 | 80 |
XBD6/10-(I)80×5 | 36 | 10 | 60 | 68 | 2900 | 8.67 | 11 | 4 | 80 |
XBD7.2/10-(I)80×6 | 36 | 10 | 72 | 68 | 2900 | 10.39 | 11 | 4 | 80 |
XBD8.4/10-(I)80×7 | 36 | 10 | 84 | 68 | 2900 | 12.12 | 15 | 4 | 80 |
XBD9.6/10-(I)80×8 | 36 | 10 | 96 | 68 | 2900 | 13.85 | 15 | 4 | 80 |
XBD10.8/10-(I)80×9 | 36 | 10 | 108 | 68 | 2900 | 15.59 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD12/10-(I)80×10 | 36 | 10 | 120 | 68 | 2900 | 17.31 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD2.8/15-(I)80×2 | 54 | 15 | 28 | 70 | 2900 | 5.88 | 7.5 | 4 | 80 |
XBD4.2/15-(I)80×3 | 54 | 15 | 42 | 70 | 2900 | 8.82 | 11 | 4 | 80 |
XBD5.6/15-(I)80×4 | 54 | 15 | 56 | 70 | 2900 | 11.76 | 15 | 4 | 80 |
XBD7/15-(I)80×5 | 54 | 15 | 70 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD8.4/15-(I)80×6 | 54 | 15 | 84 | 70 | 2900 | 17.64 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD9.8/15-(I)80×7 | 54 | 15 | 98 | 70 | 2900 | 20.58 | 22 | 4 | 80 |
XBD11.2/15-(I)80×8 | 54 | 15 | 112 | 70 | 2900 | 23.54 | 30 | 4 | 80 |
XBD12.6/15-(I)80×9 | 54 | 15 | 126 | 70 | 2900 | 26.49 | 30 | 4 | 80 |
XBD14/15-(I)80×10 | 54 | 15 | 140 | 70 | 2900 | 29.43 | 37 | 4 | 80 |
XBD2.8/20-(I)100×2 | 72 | 20 | 28 | 73 | 2900 | 7.53 | 11 | 4.5 | 100 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 72 | 20 | 42 | 73 | 2900 | 10.29 | 15 | 4.5 | 100 |
XBD5.6/20-(I)100×4 | 72 | 20 | 56 | 73 | 2900 | 15.05 | 18.5 | 4.5 | 100 |
XBD7/20-(I)100×5 | 72 | 20 | 70 | 73 | 2900 | 18.81 | 22 | 4.5 | 100 |
XBD8.4/20-(I)100×6 | 72 | 20 | 84 | 73 | 2900 | 22.57 | 30 | 4.5 | 100 |
XBD9.8/20-(I)100×7 | 72 | 20 | 98 | 73 | 2900 | 26.34 | 30 | 4.5 | 100 |
XBD11.2/20-(I)100×8 | 72 | 20 | 112 | 73 | 2900 | 30.1 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD12.6/20-(I)100×9 | 72 | 20 | 126 | 73 | 2900 | 33.9 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD14/20-(I)100×10 | 72 | 20 | 140 | 73 | 2900 | 37.6 | 45 | 4.5 | 100 |
XBD4.2/25-(I)125×2 | 90 | 25 | 42 | 73 | 2900 | 14.1 | 18.5 | 4.3 | 125 |
XBD6.3/25-(I)125×3 | 90 | 25 | 63 | 73 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.3 | 125 |
XBD8.4/25-(I)125×4 | 90 | 25 | 84 | 73 | 2900 | 28.2 | 37 | 4.3 | 125 |
XBD10.5/25-(I)125×5 | 90 | 25 | 106 | 73 | 2900 | 35.3 | 45 | 4.3 | 125 |
XBD12.6/25-(I)125×6 | 90 | 25 | 126 | 73 | 2900 | 40.3 | 55 | 4.3 | 125 |
XBD14.7/25-(I)125×7 | 90 | 25 | 147 | 73 | 2900 | 40.4 | 55 | 4.3 | 125 |
XBD16.8/25-(I)125×8 | 90 | 25 | 168 | 73 | 2900 | 56.4 | 75 | 4.3 | 125 |
XBD18.9/25-(I)125×9 | 90 | 25 | 189 | 73 | 2900 | 63.5 | 75 | 4.3 | 125 |
XBD21/25-(I)125×10 | 90 | 25 | 210 | 73 | 2900 | 70.6 | 90 | 4.3 | 125 |
XBD3.8/30-(I)125×2 | 108 | 30 | 38 | 74 | 2900 | 15.1 | 18.5 | 4.6 | 125 |
XBD5.7/30-(I)125×3 | 108 | 30 | 57 | 74 | 2900 | 22.7 | 30 | 4.6 | 125 |
XBD7.6/30-(I)125×4 | 108 | 30 | 76 | 74 | 2900 | 30.2 | 37 | 4.6 | 125 |
XBD9.5/30-(I)125×5 | 108 | 30 | 95 | 74 | 2900 | 37.8 | 45 | 4.6 | 125 |
XBD11.4/60-(I)125×6 | 108 | 30 | 114 | 74 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.6 | 125 |
XBD13.3/30-(I)125×7 | 108 | 30 | 133 | 74 | 2900 | 52.9 | 55 | 4.6 | 125 |
XBD15.2/30-(I)125×8 | 108 | 30 | 152 | 74 | 2900 | 60.5 | 75 | 4.6 | 125 |
XBD17.1/30-(I)125×9 | 108 | 30 | 171 | 74 | 2900 | 68.0 | 75 | 4.6 | 125 |
XBD19/30-(I)125×10 | 108 | 30 | 160 | 74 | 2900 | 75.6 | 90 | 4.6 | 125 |
XBD4.3/35-(I)150×2 | 126 | 35 | 43 | 72 | 2900 | 20.5 | 30 | 4.4 | 150 |
XBD6.5/35-(I)150×3 | 126 | 35 | 65 | 72 | 2900 | 30.7 | 37 | 4.4 | 150 |
XBD8.7/35-(I)150×4 | 126 | 35 | 87 | 72 | 2900 | 40.9 | 45 | 4.4 | 150 |
XBD10.9/35-(I)150×5 | 126 | 35 | 109 | 72 | 2900 | 51.2 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD13.0/35-(I)150×6 | 126 | 35 | 130 | 72 | 2900 | 61.4 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD15.2/35-(I)150×7 | 126 | 35 | 152 | 72 | 2900 | 71.6 | 90 | 4.4 | 150 |
XBD17.4/35-(I)150×8 | 126 | 35 | 174 | 72 | 2900 | 81.9 | 90 | 4.4 | 150 |
XBD19.6/35-(I)150×9 | 126 | 35 | 196 | 72 | 2900 | 92.1 | 110 | 4.4 | 150 |
XBD21.8/35-(I)150×10 | 126 | 35 | 218 | 72 | 2900 | 102.4 | 132 | 4.4 | 150 |
XBD4.1/40-(I)150×2 | 144 | 40 | 41 | 76 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.4 | 150 |
XBD6.2/40-(I)150×3 | 144 | 40 | 62 | 76 | 2900 | 32.0 | 37 | 4.4 | 150 |
XBD8.3/40-(I)150×4 | 144 | 40 | 86 | 76 | 2900 | 42.7 | 55 | 4.4 | 150 |
XBD10.4/40-(I)150×5 | 144 | 40 | 104 | 76 | 2900 | 53.4 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD12.4/40-(I)150×6 | 144 | 40 | 124 | 76 | 2900 | 64.0 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD14.5/40-(I)150×7 | 144 | 40 | 145 | 76 | 2900 | 74.7 | 90 | 4.4 | 150 |
XBD16.6/40-(I)150×8 | 144 | 40 | 166 | 76 | 2900 | 85.4 | 110 | 4.4 | 150 |
XBD18.7/40-(I)150×9 | 144 | 40 | 187 | 76 | 2900 | 96.0 | 110 | 4.4 | 150 |
XBD20.7/40-(I)150×10 | 144 | 40 | 207 | 76 | 2900 | 107.1 | 132 | 4.4 | 150 |
XBD4/45-(I)150×2 | 162 | 45 | 40 | 78 | 2900 | 22.6 | 30 | 4.5 | 150 |
XBD6/45-(I)150×3 | 162 | 45 | 60 | 78 | 2900 | 34.0 | 37 | 4.5 | 150 |
XBD8/45-(I)150×4 | 162 | 45 | 80 | 78 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.5 | 150 |
XBD10/45-(I)150×5 | 162 | 45 | 100 | 78 | 2900 | 56.6 | 75 | 4.5 | 150 |
XBD12/45-(I)150×6 | 162 | 45 | 120 | 78 | 2900 | 67.9 | 75 | 4.5 | 150 |
XBD14/45-(I)150×7 | 162 | 45 | 140 | 78 | 2900 | 79.2 | 90 | 4.5 | 150 |
XBD16/45-(I)150×8 | 162 | 45 | 160 | 78 | 2900 | 90.6 | 110 | 4.5 | 150 |
XBD18/45-(I)150×9 | 162 | 45 | 180 | 78 | 2900 | 101.9 | 110 | 4.5 | 150 |
XBD20/45-(I)150×10 | 162 | 45 | 200 | 78 | 2900 | 113.2 | 132 | 4.5 | 150 |
檢測(cè)端安全柵-兩線制、三線制變送器輸入/單/雙通道(NPEXA-C3-P)安全柵 該安全柵向危險(xiǎn)區(qū)的單/雙通道變送器提供隔離的工作電源,同時(shí)檢測(cè)回路中的電流,熱電偶 熱電阻 經(jīng)隔離變送輸出單/兩路相互隔離的電流/電壓信號(hào)到安全區(qū),儀表也可通過配置的通訊接口在安全區(qū)進(jìn)行串行通訊聯(lián)網(wǎng)。它是智能化的安全柵產(chǎn)品,具有在線故障自診斷功能,智能隔離器用戶可通過專用手持式中文編程器對(duì)本產(chǎn)品進(jìn)行輸入信號(hào)類型及輸出量程的設(shè)置 防爆標(biāo)志:[Exia]ⅡC/IIB該安全柵通道數(shù):?jiǎn)?雙通道該安全柵傳輸精度:±0.1%F.S危險(xiǎn)區(qū)允許輸入信號(hào):
直流電流:4-20mA
輸入阻抗:≤200Ω供電電壓:空載不高于26V, 滿載不低于16V信號(hào)類型和量程在訂貨時(shí)確定,也可自行編程該安全柵向安全區(qū)輸出信號(hào):直流電流:4~20mA注:需要0~10mA、0~20mA、0~5V、1~5V、0~10V等信號(hào)類型請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)確定,也可自行編程。繼電器輸出:響應(yīng)時(shí)間:小于20mS允許(阻性)負(fù)載:AC125V 0.5A,DC24V 1A國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(CQST)防爆認(rèn)證參數(shù)(1、3端子間),(4、6端子間):Um=250VAC/DC ⅡC :Uo=28.4V,Io=88mA,Po=624mW ,Co=0.055μF,Lo=3.2mH,ⅡB :Uo=28.4V,Io=188mA,Po=1350mW, Co=0.44μF,Lo=2.8mH, (1、2端子間),(4、5端子間):Uo=10.5V,ⅡC :Co=1.6μFⅡB :Co=11.7μF該安全柵輸出負(fù)載能力:4-20mA:0~300Ω;0-10mA:0~600Ω0(1)-5V:≥500KΩ; 0-10V:≥1MΩ(需要更高負(fù)載能力時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明)
(NPEXA-C3-P)安全柵功耗:
1.3W(24供電,單路20mA輸出)2.4W(24供電,兩路20mA輸出)面板指示燈儀表正常工作時(shí),指示燈PWR常亮;輸入信號(hào)故障報(bào)警時(shí),指示燈ALM(雙通道為CH1、CH2)閃爍或常亮。校 準(zhǔn):
本產(chǎn)品采用智能化數(shù)字化設(shè)計(jì),安全柵可長(zhǎng)期保證準(zhǔn)確度在本手冊(cè)規(guī)定范圍之內(nèi)。如需校準(zhǔn)請(qǐng)選配本公司提供的專用手持式中文編程器進(jìn)行操作。具體操作及校準(zhǔn)方法請(qǐng)參見本手冊(cè)《編程與校準(zhǔn)技術(shù)》。
NPEXA-C3-P安全柵;安全柵選型方法:
型 號(hào) | 說 明 | |||||
NPEXA- C3XXX P | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 檢測(cè)端安全型 二、三線制變送器電流 輸入,單/雙路輸出 |
|
輸入通道 |
|
|
|
| 缺省為單通道 |
|
D |
|
|
| 雙輸入通道(寬度為18mm) |
| |
第一輸出 | 1 |
|
| 4-20mA |
| |
2 |
|
| 1-5V |
| ||
3 |
|
| 0-10mA |
| ||
4 |
|
| 0-5V |
| ||
5 |
|
| 0-10V |
| ||
6 |
|
| 0-20mA |
| ||
第二輸出 |
|
| 缺省無第二輸出 |
| ||
1 |
| 4-20mA |
| |||
2 |
| 1-5V |
| |||
3 |
| 0-10mA |
| |||
4 |
| 0-5V |
| |||
5 |
| 0-10V |
| |||
6 |
| 0-20mA |
| |||
通訊、報(bào)警功能 (選此項(xiàng)則無第 二輸出功能) |
| 缺省為無通訊、報(bào)警功能 |
| |||
T1 | RS485通訊(僅單輸出) |
| ||||
T2 | RS232通訊(僅單輸出) |
| ||||
A1 | 報(bào)警繼電器輸出(單輸出) |
| ||||
A2 | 報(bào)警繼電器輸出(雙輸出) |
|
