本產(chǎn)品為美國(guó)邦納BANNER激光位移傳感器LT3NULV一只一、公司介紹
無(wú)錫宇軒電子科技有限公司專業(yè)經(jīng)銷批發(fā):美國(guó)邦納(BANNER)激光位移傳感器和光電傳感器,山東科力品牌安全光幕和安全光柵,聯(lián)系電話:13373666091,陸小姐或QQ聯(lián)系346650600,更多產(chǎn)品信息可見(jiàn)公司網(wǎng)站:http://www.e-yuxuan.com/
二、產(chǎn)品介紹
激光位移傳感器LT3NULV產(chǎn)品說(shuō)明
三、產(chǎn)品型號(hào)
五、應(yīng)用案例
1.紙板箱高度測(cè)量
正確測(cè)量在傳送帶上通過(guò)箱體的高度。
當(dāng)對(duì)射式傳感器被觸發(fā)的時(shí)候,一組LT3激光測(cè)距傳感器可以精確的測(cè)量出從傳感器下方通過(guò)的箱子的高度。這一組LT3激光測(cè)距傳感器可以測(cè)量單獨(dú)的箱體高度,也可以測(cè)量在料斗里面箱體的高度。
德國(guó)力士樂(lè)REXROTH插頭R900021267 現(xiàn)貨
詢價(jià)聯(lián)系人:何小姐
電話:,18934630908
傳真:
QQ: 781992875.2201515729
郵箱:781992875@qq.com,wxlxjd@126.com
郵編:435400
德國(guó)力士樂(lè)REXROTH插頭R900021267 現(xiàn)貨 德國(guó)力士樂(lè)REXROTH插頭R900021267 現(xiàn)貨 德國(guó)力士樂(lè)REXROTH插頭R900021267 現(xiàn)貨 R901017010 Z4 12-240V M16X1.5R901017011 Z4 12-240V M16X1.5R900004823 Z45 12-240V NPT1/2英寸R900011039 Z45 12-240V NPT1/2英寸R901017022 Z5L帶指示燈 12-240V M16X1.5R900057453 Z55L帶指示燈 12-240V NPT1/2英寸R901017026 Z5L1帶指示燈和Z二極管保護(hù)涂層 24V限制峰值55V M16X1.5R901017027 Z5L2帶指示燈和保護(hù)二極管 24V限制峰值1V M16X1.5R901017029 RZ5LZ5L帶指示燈和整流器 12-240V M16X1.5 R900057455 RZ55L帶指示燈和整流器 12-240V NPT1/2英寸 R901017025 RZ5帶整流器 12-240V M16X1.5R900842566 RZ55帶整流器 12-240V NPT1/2英寸R900021267 Z31
FL SWITCH SFN 5TX | MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP |
MCR-C-I-I-00-DC | MCR-C-UI/UI-DCI |
MCR-C-UI-UI-450-DCI | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC |
MCR-F-UI-DC | MCR-PT100/I/DC-NC |
ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN | ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN |
MINI MCR-SL-1CP-I-I | MINI MCR-SL-I-I |
MINI MCR-SL-PT100-UI | MINI MCR-SL-PT100-UI-NC |
MINI MCR-SL-RPS-I-I | MINI MCR-SL-UI-2I |
MINI MCR-SL-UI-2I-NC | MINI MCR-SL-UI-UI |
MINI MCR-SL-UI-UI-NC | MINI MCR-SL-UI-UI-NC |
MINI MCR-SL-U-U-SP | MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 |
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 |
OPT-24DC/230AC/1 | PLC-BSC- 24DC/1/ACT |
PLC-BSC- 24DC/21HC | PLC-BSC- 24DC/21-21 |
PLC-BSC-230UC/21 | PLC-BSC-230UC/21-21 |
PLC-OSP- 24DC/24DC/2 | PLC-RSC- 24DC/21 |
PLC-RSC- 24DC/21-21 | PLC-RSC- 24DC/21AU |
PLC-RSC- 24DC/21HC | PLC-RSC-230UC/21 |
PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 | PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 |
QUINT-BAT/24DC/12AH | QUINT-DIODE/40 |
QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5 | QUINT-PS/ 1AC/48DC/ 5 |
QUINT-PS/1AC/24DC/10 | QUINT-PS/1AC/24DC/5 |
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 |
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 |
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 |
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 | REL-MR- 24DC/21 |
REL-MR- 24DC/21-21 | REL-MR- 24DC/21AU |
REL-MR-110DC/21-21 | REL-MR-24DC/21HC |
ST 2.5/1P | STEP-PS/1AC/5DC/6.5 |
TRIO-PS/1AC/24DC/20 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 |
TRIO-PS/3AC/24DC/20 | TRIO-PS/3AC/24DC/40 |
UK 5-HESILA 250 | |
你好!我是唐靜欣:0/QQ,非常感謝您用寶貴的時(shí)間來(lái)這里看看!
EN 60079-1 :2007 Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
爆炸性環(huán)境."d"型防火外殼的設(shè)備防護(hù),這些要求為公民提供一個(gè)很高水平的保護(hù),并且由“協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)”給出技術(shù)實(shí)施方法。該指令的主要目的是對(duì)生產(chǎn)用于潛在爆炸性環(huán)境的設(shè)備,通過(guò)協(xié)調(diào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)以促進(jìn)其在整個(gè)歐洲聯(lián)盟自由流通。該指令從1996年開(kāi)始使用,并從2003年7月1日強(qiáng)制施行。
北歐檢測(cè)認(rèn)證中心是一家權(quán)威的第三方認(rèn)證、檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。專門從事安全Safety測(cè)試、電磁兼容EMC檢測(cè)、化學(xué)測(cè)試和材料分析、電子電器產(chǎn)品有害物質(zhì)含量測(cè)試ROHS,玩具安全檢測(cè)、電池環(huán)保測(cè)試,無(wú)線產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品認(rèn)證的專業(yè)安全檢測(cè)和國(guó)際認(rèn)證服務(wù)。專業(yè)的歐盟權(quán)威機(jī)構(gòu),與TUV,SGS,ITS,CSA具有長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系,快捷一站式的服務(wù),優(yōu)惠的價(jià)格令你產(chǎn)品迅速實(shí)現(xiàn)"全球貿(mào)易通".主要認(rèn)證:歐洲CE認(rèn)證,歐洲RoHS認(rèn)證,尼日利亞SONCAP認(rèn)證,沙特SASO認(rèn)證,坦桑尼亞COC認(rèn)證,肯尼亞PVOC認(rèn)證,阿爾及利亞COC認(rèn)證,美國(guó)FCC認(rèn)證,美國(guó)DOT認(rèn)證,加拿大CSA認(rèn)證,歐洲ASTM檢測(cè),歐洲EMARK認(rèn)證,EN14428測(cè)試,EN62471激光測(cè)試,RoHS測(cè)試
��'; " >
100kA氣體放電管
GAS DISCHARGE TUBE大電流氣體放電管嚴(yán)格按照TUV標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、監(jiān)控和管理,技術(shù)性能指針達(dá)到或超過(guò)CEI IEC 61643-311要求及GB/T9043-1999和YD/T694標(biāo)準(zhǔn)。 此產(chǎn)品是電涌保護(hù)器防雷模塊的主體部件,采用多層間隙結(jié)構(gòu),具有較強(qiáng)熄弧能力。廣泛應(yīng)用于陰接地保護(hù),固態(tài)去耦合器等產(chǎn)品。
直流擊穿電壓:470V 600V 1500V 2000V 2500V 3000V 3500V
產(chǎn)品尺寸(mm):(直徑*管體長(zhǎng)度)
Φ12×17mm
Φ20×5.6mm
Φ15×22mm
Φ29.5×19mm
Φ29.5×31.6mm
Φ12×18mm
Φ15×22mm
Φ29.5×12mm
Φ29.5×28.5mm
接線端: M6、M8螺桿
耐沖擊電流8/20uS:100kA 10/350uS:25kA
絕緣電阻:>1000MΩ;
間電容:<20Pf(測(cè)試頻率1MHz);
工頻耐流:100A,10次,每次1,間隔3分鐘。 公司主要從事放電管系列產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn),主要產(chǎn)品有金屬陶瓷放電管、陶瓷氣體放電管等突波吸收器系列產(chǎn)品。公司嚴(yán)格按ITU-T K.12國(guó)際推薦標(biāo)準(zhǔn)、GB9043國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、REA PE-80美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和YD/T694信息產(chǎn)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)放電管,公司已經(jīng)通過(guò)ISO9000:2000質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系的認(rèn)證,公司的全系列100多個(gè)放電管產(chǎn)品通過(guò)了UL國(guó)際安規(guī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品鑒定與工廠考核,符合RoHS指令的要求。公司以質(zhì)量為根本,以顧客滿意為宗旨,不斷地完善產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)工藝,不斷地開(kāi)發(fā)新品以滿足廣大客戶的需求。
翻譯
搜索
復(fù)制
說(shuō)明:分叉光束包括單進(jìn)多出、多進(jìn)單出、多進(jìn)多出等.規(guī)格表示:W-N1×ΦD1×L1-N2×ΦD2×L其中:W-表示分叉光束;N1-表示進(jìn)光分支數(shù);ΦD1-表示進(jìn)光分支的通光截面直徑; L1-表示進(jìn)光分支的長(zhǎng)度;N2-表示出光分支數(shù);ΦD2-表示出光分支的通光截面直徑;L2-表示出光分支的長(zhǎng)度。
特點(diǎn) : | |
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)1.GB10587-89 鹽霧試驗(yàn)箱技術(shù)條件;2.GB2423.17 試驗(yàn)Ka 鹽霧試驗(yàn)方法;3.IEC68-2-11試驗(yàn)Ka。 |
型號(hào) | YWX | |||||||||||
150 | 250 | 750 | 010 | 016 | 020 | |||||||
■性能 | ||||||||||||
溫度范圍 | R.T + 10 ℃ -55 ℃ | |||||||||||
試驗(yàn)溫度 | 35 ℃± 1 ℃ (NSS), 50 ℃± 1 ℃ (CASS) | |||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||||||||
鹽霧沉降量 | 1-2ml/80cm 2 ·h | |||||||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |||||||||||
定時(shí)時(shí)間范圍 | 0 ~ 9999 ( H.M.S 可任意設(shè)置) | |||||||||||
■構(gòu)成 | ||||||||||||
試驗(yàn)室材料 | PVC 聚氯乙稀板 | |||||||||||
試驗(yàn)室蓋材質(zhì) | 透明有機(jī)玻璃 | |||||||||||
飽和空氣桶材料 | SUS#304 不銹鋼 | |||||||||||
加熱器 | 不銹鋼管狀電加熱器 | |||||||||||
■控制器 | ||||||||||||
試驗(yàn)室溫度控制 | 控制方式 | PID 控制 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | SSR | |||||||||||
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||||||||
設(shè)定方式 | 按上下鍵設(shè)定數(shù)字 | |||||||||||
飽和空氣桶溫度控 | 控制方式 | PID 控制 | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | SSR | |||||||||||
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||||||||
設(shè)定方式 | 按上下鍵設(shè)定數(shù)字 | |||||||||||
溫度運(yùn)行方式 | 恒定運(yùn)行 | |||||||||||
■保護(hù)裝置 | ||||||||||||
過(guò)電流斷路器 , 試驗(yàn)室超溫保護(hù) , 飽和空氣桶超溫保護(hù) , 低水位斷電保護(hù) | ||||||||||||
■規(guī)格 | ||||||||||||
工作室尺寸 (mm) | D | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 900 | |||||
W | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | ||||||
H | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||||||
外形尺寸 (mm) | D | 800 | 960 | 1150 | 1250 | 1250 | 1300 | |||||
W | 1080 | 1400 | 1750 | 2000 | 2300 | 2700 | ||||||
H | 1080 | 1350 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | ||||||
內(nèi)容積 (L) | 100 | 270 | 400 | 650 | 800 | 1080 | ||||||
功率 (KW) | 約 1.5 | 約 2 | 約 3.5 | 約 5 | 約 6 | 約 8 | ||||||
電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||
■附件 | ||||||||||||
試片架 , 標(biāo)準(zhǔn)量筒 , 收集器 , 玻璃噴嘴 , 噴霧塔系統(tǒng) , 說(shuō)明書 | ||||||||||||
■選配附件 | ||||||||||||
空氣壓縮機(jī) , 增加玻璃噴嘴 |
注: | 1、以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做;2、以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 |
1.DX-20C絕緣膠基本參數(shù)
顏色 透明淺藍(lán) 粘度 12500±1000 cps (25℃/10 rpm)
硬度 82D 比重 1.2
折射率 1.77 玻璃化溫度 155℃
剪切強(qiáng)度大于 2000 psi 沖擊強(qiáng)度大于 8.2Kg/5000 psi
熱膨脹系數(shù) 低于;瘻囟42e-6? 高于;瘻囟142e-6?
工作溫度 -25℃到150℃(連續(xù)工作);-45℃和300℃(瞬間工作)。
表面電阻系數(shù): 3.5E14 ohms 體積電阻系數(shù): 1.2E15 ohms
導(dǎo)熱系數(shù) 0.9W/m.K
固化條件 150℃-160℃ 90分鐘
貯存條件 密封 避光 干燥 低溫
貯存期 0℃ 3個(gè)月;-5℃ 6個(gè)月。
2.DX-20C絕緣膠使用方法:
將本產(chǎn)品取出適量,在室溫下解凍約5分鐘,注入點(diǎn)膠工具內(nèi)。將解凍后的固晶膠于8小時(shí)內(nèi)用完,未能及時(shí)用完的可以放入低溫貯存箱內(nèi)保存以便下次使用。多次解凍使用的情況下,在解凍時(shí)注意觀察本產(chǎn)品的膠體濃度,如濃度與最初使用時(shí)的濃度相當(dāng),可直接使用,如發(fā)現(xiàn)膠體過(guò)濃或者已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)晶則不可再用。固好晶片后及時(shí)送入烤箱烤干。
上海軒盎貿(mào)易有限公司銷售法國(guó)SENSOREX傳感器,SENSOREX變送器,SENSOREX編碼器
法國(guó)山瑟力士SENSOREX公司前身為處理與1968年的LN INDUSTRY公司,駐澳水產(chǎn)電子調(diào)節(jié)系統(tǒng),1975 年開(kāi)始制造LVDT線性位移傳感器和信號(hào)處理器,1982年開(kāi)始制造傾角傳感器,被SCHAEVITZ收購(gòu),并且成為空客300系列的制定供應(yīng)商,1986年起正式以SENSOREX品牌命名,自1992年以來(lái),法國(guó)山瑟力士SENSOREX公司已成為ACES集團(tuán)旗下的一家附屬公司。該公司采用最先進(jìn)的探測(cè)技術(shù)來(lái)制造慣性測(cè)試系統(tǒng),并因此而聞名。由于其擁有傳感器與微電子領(lǐng)域的雙重技能,因此可以向客戶提供堅(jiān)固而小巧的測(cè)試儀器,尤其耐受于嚴(yán)酷的環(huán)境。法國(guó)山瑟力士SENSOREX公司于1996年已獲得ISO 9001認(rèn)證,目前已提升至ISO 9001的2000版認(rèn)證。該公司的所有產(chǎn)品均符合CE EN 50081和82標(biāo)準(zhǔn)。
法國(guó)山瑟力士SENSOREX線性位移傳感器分為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)用途和惡劣工況用途兩類
法國(guó)山瑟力士SENSOREX標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)用途位移傳感器測(cè)量頭直徑為8MM,行程小于300MM,直徑有9,12,20MM三種規(guī)格,主要應(yīng)用于造紙,汽車和土木工程,型號(hào)如SX9W3,SX12C,SX12K,SX12W,SX20MR,SX20MER,SX27RV;
法國(guó)山瑟力士SENSOREX惡劣工況用位移傳感器防水,潛水水壓可達(dá)600BARS,適用于液壓/油壓執(zhí)行器,有導(dǎo)軌和球形軸承連接,適用于放射性場(chǎng)所,海洋鉆井平臺(tái),型號(hào)如尤其適用于伺服執(zhí)行器的SX12V,IP67防護(hù)的CER;
Metrel | MI3201 |
bucher | QX 83-250 R308 |
KSB | 014S-MG1 S2G1 Q1Q1PGG |
balluff | BGL 30A-001-S49 |
Remo-hse | HMR-230-12/6K-3A 120W |
steute | Order no.: 04.73.7106 |
balluff | BTL5-T110-M0100-P-S103 |
AECO | SI6.5-C1 PNP NO SLC1.6 |
KROMBACH | DN 80, PN 10, R 55 T CBF |
KSB | ETANORM G 150-250 610 FKT.NR..09373.321.001001 ID-NO:00 117 385 ZN 3804-C 37*52 |
KSB | NLT400-500×5S-015 |
a.b.joedden gmbh | SM127.1.N |
BEI IDEACOD | GHM510-1024-014 |
balluff | BES 516-325-E5-Y-S4 |
MAGNETIC | FRBR 11/6 CB V1000RPM:60,NO MAX:5000,I MAX:0.070 AMP |
KSB | ETANORM-C100-315VAR.56(Phosphate spray pump Q=130M3/H,H=25M);6-912-144548/1 |
KSB | Etabloc GN 125-250/2204 G11 ;mat-NO.00117385ZN3804C37X52 |
Kromschroeder | DG50U-6 |
ZOLLERN | HSJ80 |
balluff | BTL5-T110-M0175-P-S103 |
balluff | BKS-S 8-4 |
KSB | PN: 421.2 |
KSB | ETABLOC GN 032-200.1/552 G10 |
Metrel | S 2036 |
BERG | SPANNHUB(MM)7.03 |
Chauvin Arnoux | REL 2128,110V/127V |
Elster | Quantometer QA10080ZI Qmin 10m3/h Qmax 160m3/h T -10/+60 Pmax 16BAR |
Elster | VG10/15R02NT61D |
Atlas Copco | SERVICE KIT_LSV/LSR/LSF38 |
balluff | BTL7-E100-M0200-B-KA05 |
KSB | ETANORM-C65-315 |
Kromschroeder | VK 80F10T5A6L3 Order-no. 85317231 |
Aris | fixing drive wak 3012 24va 1200n230v 50(60)HZ,WAK3012,9728 0237 201024 |
Elster | RV50/LF05T60S1 |
FEMA | DGM 1A 0.2-1.6bar,008188 |
VIBRA MASCHINENFABRIK SCHULTHEIS | EA/3000-IP65 |
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG | Photomultiplier XP 3240/B02 05295 |
Atlas Copco | ELI26 |
Boehmer | MLG V032.715 |
Atlas Copco | 2901145400 |
B&R | 8V1022.00-2 |
Elster | DG50U-5 84447356 for production heater |
balluff | BSW 819-493-06L3 |
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG | clamps SPGU 85/25 - 1.4571 for Tower-Sens rod detector (no water jacket) one clamp per module |
Atlas Copco | OCT-400M-203 |
balluff | BLS 18KF-XX-1LT-S4-L |
BOLLFILTER | 2.04.5.110.260 DN50 3929291/1 |
Becker | DVT 3.60 |
Kromschroeder | VAN25R02NT31 85210030 |
balluff | BTL5-E10-M0450-P-S32 |
balluff | BTL5-E10-M0650-P-S32 |
Boehmer | H.SA-NR.27600870 DN450 PN016 AB 06-87895.00 0002 FKK V 015.8409 DN450 PN016 AB 06-87895.00 0002 FKK V 015.8409 |
AC-MOTOREN | FCA 132 MB-6 Bauform B5/300 mm |
ERHARD | VM1053, and please to see photo |
德國(guó)BAUMER HUEBNER | IFRM08P17A3/S35L 10-30VDC SN:2MM PNP |
KSB | ETABLOC GN032-200/552 G11 Q 12.00 M3/H H 50 M |
balluff | BNS 819-B03-D10-46-11 |
德國(guó)Berger Lahr | RSM41/8NG 0011052003600 |
Aris | 6443LI 230V 50(60)Hz 18VA 375rpm 78MA 0.56uF |
ERHARD | 200208 G22-10-V1/DK94 |
bender | MK2007CBM |
Beckhoff | BK 3150 |
Chauvin Arnoux | JM810A |
Metrel | MD9210 |
Borries | D-127D, 65210008 |
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG | LB6651 |
balluff | BTL5-S172-M1650-P-S32 |
KSB | ETANORM-G 150-250 Gll; serial no. 4-917-166 166 capacity: 200 m3/h; discharge pressure: 0,6 bar; style G 11 Spare Parts: |
BEFELD | Separation Amplifier 60mV/20mA |
balluff | BES 516-114-SA1-05 |
KSB | 258769,ETAPRIME 32.120/112-GBN9 |
Kromschroeder | AKT 50F160G Order no: 03152347 DN 50, PN 16 |
KSB | ZRS C-S DN300/250 Electric valve 15NiCuMoNb5 |
Aerzener Maschinenfabrik GmbH | spare parts : 165069 for GM90S |
KSB | PN: 421.1 |
KSB | BOA-H-DN-32-PN16-JL1040 |
ERHARD | 10308462 |
ASV Stuebbe | DN32, DHV716, DN32, PN10 119046+2x113230 |
balluff | BKS-S33M-15 |
Kromschroeder | order No:13210583 , GVRH 232ML02F1Q6L |
balluff | BTL5-E10-M2000-P-KA05 |
Kromschroeder | VAS365R/NW 88000044 220V |
balluff | BES 113-356-SA 31-S 4 |
MAN Diesel & Turbo | 15C-3027 D574/528x36 |
Kromschroeder | RFM 1.6RB100 DN G1/2 MEASURING RANGE:0-1.6BAR ART-NR:3200111 |
Chauvin Arnoux | CA6460 |
Elster | VG 8R05T6 |
Elster | IC40A2AR10,Order No: 74105753 |
BANSBACH | D3D3-52-165-407-002 170N |
Kromschroeder | AKT 125F160G Order no: 03152317 DN125,PN16 |
ELCIS | I/115R-18OOO-815-BZ-C-CL-R |
Aris | N6S DN1000/800a |
Elster | VG 15R02LT6L1DZ Order no: 85205173 |
Beckhoff | KL3002 |
balluff | BMF 303K/HW30PSC2SA2S4900 3ASM |
a.b.joedden gmbh | SM200.4.1.T |
KROMBACH | PN16 SF304/DN65 Y |
Jung Polykontakt | DTL 630 Art-Nr. 25011 |
Becker | U4.708A/K-58(1203796) |
ZOLLERN | ZHP4.36EG |
Chauvin Arnoux | 25*75MM,0-2VDC SUPPLY 230V,0-999m3/H |
Kromschroeder | IFW 15-T |
Baumer | POG 9 HTL 1024 d-11mm |
balluff | BTL5-T110-M2000-B-S103 |
Becker | SV8.190/2-01 98m3/h 320mbar 2.0kw ,50HZ230-400V±10% |
Beckhoff | BK2000 Nr:100010 |
Kromschroeder | GEHV 50 Order no: 03152265 |
Kromschroeder | TC 410-1NZ,order No:84765831 |
Atlas Copco | LZB42AR0025-11,NO:A575002 225RPM |
HOERBIGER | SZ6040/10 PA59060-0010 |
balluff | BKS-S19-3PU-03 |
AC-MOTOREN | FCPA 132M-4 7.5/9KW,Nr:06082814 |
SAMES | SIMPLE DISC/D:24 1300764 |
德國(guó)BAUMER HUEBNER | HOG 9 G D 1024R/HOG 9 G D 100 R seri:1909766 |
balluff | BTL5-F2814-1S |
AC-MOTOREN | FCPA 132M-4 |
AC-MOTOREN | FCPA132MC-4 ersatz for FY132MQ4(071/0120B04) |
balluff | BTL5-T110-M1750-B-S103 |
KSB | /CPK-CD100-315 |
balluff | BTL5-H114-M0200-B-S94 |
balluff | BTL5-F-2814-1S |
KSB | 523 / 997150245500030001 |
Baumer | HOG 10.2 DN 1024 I,HTL,67MM |
FEMA | TK-PRS021 |
Elster | AKT 40R50BOrder no: 03152276 |
balluff | BTL5-C10-M1000-P-S32 |
Kromschroeder | DG 10U-3 :1-10 mbar |
Baumer | IFRM08P17A3/S35L 10-30VDC SN:2MM PNP |
Kromschroeder | GFK 25R40 6Order no: 81937200 DN 25 |
Kromschroeder | 3200390 |
balluff | BES 516-366-S 4-C |
德國(guó)Berger Lahr | BRS39BWC60ACA NR:5527039100 |
Kromschroeder | AKT 20R50B Order no: 03152273 DN 20,PN16 |
BANSBACH | H1H-5G-055-160-001/050N |
ERHARD | Spare parts 56027591010103 |
B&R | 8V1016.00-2 |
Borries | BM22PN,Nr.100005303*402430 |
BANSBACH | A1A1-40-150-400-008 400N |
Beckhoff | KL3022 |
BEI IDEACOD | GHU920396R/1024 |
Becker | 906574 00000 |
bucher | RKVE-08 |
KSB | Etabloc GN 125-250/2204 G11;P-NO.9971382274 00010001 mat-NO.00117385ZN3804C37X52 |
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG | CB.9144:Scintilalion counter LB6639 Cs140/50(with 10m special cable) |
balluff | BTL5-T110-M1000-P-S103 |
FEMA | PSV010RG12S |
ERHARD | ED950 F14 VK36 |
BOLLFILTER | 4.46.2 Ident-Nr 0550014 |
Elster | VG40 R02NT33(R1/2) |
Kromschroeder | AKT 80F160G Order no: 03152349 DN 80, PN 16 |
Aerzener Maschinenfabrik GmbH | GM 150S S/N:886012 |
balluff | BTL5-E10-M0175-B-S32 |
balluff | BNS 816-B04-PA-12-602-11 |
KROMBACH | DN 40 PN 40, KH 1036, St / PTFE |
德國(guó)布曼BRINKMANN STA403/650-AX+198 | |
KSB | KB065S1-57B for pump (HGM4/7 2-G21-288 286/3) |
德國(guó)BAUMER HUEBNER | POG 10 DN 1024 I 1024 pulses/rev. Stainless Steel with standard terminal box connect |
Thalheim | TG71-1 A4 Tr |
Kromschroeder | MG S2610,Pressure : -1000--1000mbar |
BIKON-Technik GmbH | 1003-025-050 |
balluff | BTL5-E10-M0150-B-S32 |
balluff | BTL5-E10-M0500-K-SR32,no:182682 |
德國(guó)Berger Lahr | VRDM3910/50LWBOO NO.1704053375 |
Elster | VGBF40F05-3 |
balluff | BTL5-E10-M0350-P-S 32 |
Kromschroeder | 24011 Order no:24011493981 |
Becker | Blower : DTLF 400 ,Speed :750/min ,Flow :500m3/h ,P=18.5kw, Press :2.0bar |
ATOS | WDKE-0631/2/A |
Kromschroeder | DG150U-6 |
Aris | K-3012 |
HOERBIGER | GDKS200 |
KSB | part no.433.2;type KU 038 S-M7N;material:Q1BVGG; as above |
KSB | ETANORM-G-080-250 SP Q 90M3/H H16, Nr. 9970718939 00010001 |
Kromschroeder | DN25,PN0.2 |
balluff | BTL5-E17-M0060-B-KA05 |
bucher | RKVE-32 |
Boehmer | DUN L025.225 |
德國(guó)Berger Lahr | WD3-008.0802 |
Aerzener Maschinenfabrik GmbH | spare parts : 163873 for GM90S |
KSB | GN 65-200/2002G9 Without motor |
balluff | BTL-P-1013-4R |
Kromschroeder | VK 100F10T5A6L3D DN100 ALSI-GEHAUSE 85311252 |
Baumer | HOG 10.2 DN 1024 I,HTL,135-460MM |
Kromschroeder | DE400Z150-40B DN150 |
AVK|SEG Zusatzbaustein CUN1 NI910044981 | |
德國(guó)BAUMER HUEBNER | AMG81P29ZO WellendurchmesserФ11 1208011021 |
Baumer | 10000G-90G-NC-V/20P |
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG | LB440(the whole set) |
AC-MOTOREN | FCM160-L4,15/18KW,NR:06062885 |
Atlas Copco | LSF28 S250E-1 |
ERHARD | 10220716 |
balluff | BES 113-356-SA 31-S 4 |
KROMBACH | R 1 / 2 ", KH 1075 T, MS 58 |
bucher | QX43-032R |
KSB | type ETANORM-G 80-160 Gll; serial no. 4-917-166 150 capacity: 120 m3/h; discharge pressure: 0,6 bar; style G 11 Spare Parts |
Borries | W1201FA-6-C5T10,555500037 |
Aris | ARISN1GK/DN50aPN16,FNr:0714-65534-01006,20mbar(Media:LPG) |
ZOLLERN | CN-DVDRW ; 00135/97000874-146 |
Borries | 2231 0014 |
Becker | VT4.10 |
KSB | etanorm C 100-315 SP S/N:99715 41917-00010002 |
balluff | BTL5-E10-M0225-B-KA05+BTL-P-1013-4R |
balluff | BES516-300-S 266-S 4 |
ERHARD | 57063591 11 03 92 |
balluff | BTL5-T110-M0500-P-S103 |
SAMES | F6RPUK320 |
balluff | BTL5-E10-M0300-B-KA10 |
ERHARD | 49054F014S002S |
VIBRA MASCHINENFABRIK SCHULTHEIS | d-MOT.NR 21450,Typ:DV-C4/60 60CMKG,220/380 2.05/1.17,0.44KW 1425 U/MIN |
Braeuer Systemtechnik | F-E3000/W1 |
AC-MOTOREN | FCM250M4 V1 替代型號(hào): W2-250M4 B5 |
Baumer | encoder H6KK 1024G-90G-NG-J/50P,12-30VDC With Belt overspeed devices EGSK-144PE With coupling ID:415524 |
balluff | BTL2-GS10-0400-A |
balluff | BLE 18M-PO-1P-E5-C-S 4 |
KROMBACH | 3201400050 |
ERHARD | FLANGE B DN 50-200,PN25,DI,TYP 21,EN 1092-2;6937 7200 |
Aris | ENR:0307-54088-01015;TYP:N5;230V;50(60)HZ,31VA,110NM,90°,50(42)S,IP54,-15/+80°C,ED-S3-50% |
