西門子編碼器特點(diǎn):1XP8001-1/1024 (HTL) 推拉式、推挽式輸出+10~+30V無(wú)負(fù)載時(shí)輸入 200mA; 150mA 最大負(fù)載電流 100mA; 20mA 分辨率 1024 ;1024 兩相輸出相位差 90 度 ± 20% 90 度 ± 20% 輸出振幅 U: U高 > Uв-3.5V,U低< 3V;U高 > 2.5V,U低< 0.5V 頻率范圍 0.8uS / 160 KHz; 0.45uS / 300KHz 最高轉(zhuǎn)速 9000 /MIN; 12000/MIN 保存溫度 -20 C 到 80C; -20 C 到 100C 防護(hù)等級(jí) IP66; IP66 最大徑向受力 60N; 60N 最大軸向受力 40N; 40N 系統(tǒng)輸出 12-PIN; 12-PIN 認(rèn)證 CSA, UL ;CSA, UL
除了供應(yīng)西門子編碼器1XP8001-1/1024福州瑞翔代理優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
德國(guó)西門子(SIEMENS):可編程控制器(S7-200/200CN)、觸摸屏、變頻器、直流調(diào)速器、樓宇自動(dòng)化產(chǎn)品,低壓配電;
干熱系統(tǒng) | ||||||||||
| 型號(hào) | 單層罐,帶加熱毯 | ||||||||
罐體 | 工作體積(L) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |||
總體積(L) | 3.8 | | 8.9 | 12.5 | 18 | 24.4 | ||||
材質(zhì) | 硼硅酸鹽玻璃/配件和罐蓋為316L不銹鋼 | |||||||||
控制系統(tǒng) | 控制面板 | 10.4″彩色觸摸屏 | ||||||||
通信接口 | 以太網(wǎng)遠(yuǎn)程控制(SCADA) USB接口數(shù)據(jù)輸出 RS-485系統(tǒng)擴(kuò)展 | |||||||||
程序儲(chǔ)存量 | 可儲(chǔ)存59,994個(gè)不同參數(shù)程序 | |||||||||
數(shù)據(jù)保存 | 10個(gè)數(shù)據(jù)文件 | |||||||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存接口 | USB接口 | |||||||||
箱體材料 | ABS共聚體面板、噴塑外殼 | |||||||||
大小 | 400×500×740mm(W×D×H) | |||||||||
額定電壓 | 110V/220V; 50/60Hz | |||||||||
通風(fēng) | 進(jìn)氣流量計(jì) | 0, 1-10LPM | 0, 2-20LPM | 0, 4-40LPM | ||||||
噴霧器 | 孔口環(huán) | |||||||||
擋板 | 可拆卸的316L不銹鋼擋板 | |||||||||
溫度 | 加熱 | 熱毯式加熱 | ||||||||
制冷 | 冷卻旋管(內(nèi)部熱交換) | |||||||||
范圍 | 冷卻液+5℃-60℃ | |||||||||
控制精度 | 0.1℃ | |||||||||
感應(yīng)器 | 鉑金電阻式溫度檢測(cè)器(Pt 100) | |||||||||
控制模式 | 可編程15步的PID控制系統(tǒng) | |||||||||
攪拌 | 驅(qū)動(dòng) | 可拆卸的頂部無(wú)刷馬達(dá) | ||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 兩種攪拌馬達(dá): 30-1200 rpm,5-300 rpm適合剪切敏感的細(xì)菌系(用戶可選配一種) | |||||||||
控制精度 | 1rpm | |||||||||
攪拌葉 | 1、普通微生物:3套可調(diào)的6葉式攪拌槳 2、剪切敏感的細(xì)菌:2套可調(diào)的3葉式低旋攪拌槳(用戶可選配任一種) | |||||||||
控制模式 | 可編程15步的PID控制系統(tǒng) | |||||||||
pH | 范圍 | 2-14pH | ||||||||
控制精度 | 0.01pH | |||||||||
感應(yīng)器 | 耐熱凝膠電極 | |||||||||
控制模式 | PID點(diǎn)控制或pH過(guò)程控制 | |||||||||
DO | 范圍 | 0-200% | ||||||||
控制精度 | 0.1% | |||||||||
感應(yīng)器 | 耐熱DO極譜感應(yīng)器 | |||||||||
控制模式 | PID;與以下參數(shù)關(guān)聯(lián)控制: 控制攪拌轉(zhuǎn)速升降、 富氧裝置(可選)、開(kāi)始補(bǔ)料系統(tǒng) | |||||||||
ORP | 范圍 | -/+ 2000mV | ||||||||
控制精度 | 1 mV | |||||||||
感應(yīng)器 | 耐熱凝膠電極(可選) | |||||||||
消泡 | 感應(yīng)器 | 316L不銹鋼:聚四氟乙烯絕緣軟管、開(kāi)關(guān)控制器 | ||||||||
蠕動(dòng)泵 | 4個(gè)內(nèi)置,1個(gè)外置(可選) | |||||||||
精確步進(jìn)馬達(dá);最小攪拌速度:1rpm | ||||||||||
速度 | 0-65 rpm | |||||||||
控制精度 | 1rpm | |||||||||
控制模式 | 15步補(bǔ)料控制,控制酸堿、消泡劑和補(bǔ)料 | |||||||||
排氣裝置 | 316L不銹鋼冷凝管 | |||||||||
設(shè)備要求 | 電壓 | 100-120V, 50/60Hz或210-230V, 50/60Hz,帶有電安全開(kāi)關(guān) | ||||||||
水壓 | 最大2 Bar(29psi) | |||||||||
氣壓 | 最大1 Bar(14.5psi),氣體需干燥、游離、經(jīng)過(guò)過(guò)濾 | |||||||||
滅菌器 | 用于滅菌 |
| ||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批料輸送ORLITA®計(jì)量泵適用于批料的計(jì)量投加,主要是依據(jù)限定沖程的循環(huán)交替發(fā)出來(lái)完成,另外還可以計(jì)數(shù)沖程量。這種計(jì)數(shù)方式可以簡(jiǎn)單地設(shè)定批料量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性其顯著特點(diǎn)是:一個(gè)流量值可以在多個(gè)輸出壓力下達(dá)到。計(jì)量泵的流量與設(shè)定的沖程長(zhǎng)度和沖程頻率成線性關(guān)系。這種線性關(guān)系提供給我們一種非常簡(jiǎn)單的容量調(diào)節(jié)方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置ORLITA®計(jì)量泵裝配有堅(jiān)固耐用的曲軸傳動(dòng)裝置,分成兩種系列,都是正向返回型,這樣可以整個(gè)泵集料的運(yùn)行。沖程長(zhǎng)度可以通過(guò)手動(dòng)、電動(dòng)或氣動(dòng)方式在運(yùn)行和靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行調(diào)節(jié)。沖程可以從0至最大量無(wú)限調(diào)節(jié)。實(shí)際設(shè)定值可以在計(jì)數(shù)器或顯示器上讀出。多聯(lián)泵可以是同一類型的泵相連接,也可以是不同類型的泵通過(guò)不同曲軸傳動(dòng)裝置來(lái)連接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置S系列曲軸傳動(dòng)裝置S系列是被使用在ORLITA®柱塞計(jì)量泵和隔膜式計(jì)量泵。不同的曲軸傳動(dòng)裝置對(duì)多種泵頭進(jìn)行模組合,從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。曲軸傳動(dòng)裝置S系列內(nèi)部沒(méi)有設(shè)置減速齒輪?梢酝ㄟ^(guò)外部的減速齒輪來(lái)設(shè)定不同的沖程頻率。特別在多泵頭的場(chǎng)合下,能達(dá)到很高的運(yùn)行效率。曲軸傳動(dòng)裝置S系列的沖程調(diào)節(jié)是通過(guò)一個(gè)機(jī)械杠桿在一個(gè)固定的底部死區(qū)內(nèi)完成,這種特點(diǎn)對(duì)于高壓力場(chǎng)合很適用。曲軸的旋轉(zhuǎn)軸和機(jī)械杠桿上的轉(zhuǎn)動(dòng)部件都了計(jì)量泵運(yùn)行的耐腐蝕和高過(guò)載的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置Rb系列Rb系列的曲軸傳動(dòng)裝置是設(shè)計(jì)用在無(wú)閥式柱塞計(jì)量泵DR上。曲軸的特殊構(gòu)造可以完成兩種機(jī)械運(yùn)動(dòng)-往復(fù)運(yùn)動(dòng)(柱塞沖程)和旋轉(zhuǎn)(出入口控制)。通過(guò)內(nèi)設(shè)蝸輪裝置降低驅(qū)動(dòng)電機(jī)的速率來(lái)達(dá)到泵所要求的沖程頻率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLITA®曲軸傳動(dòng)裝置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參考-ORLITA®計(jì)量泵的分類![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參考技術(shù)數(shù)據(jù)表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PS 600/X|MfS 600/X|MhS 600/X | ||||||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | PS 600/x | MfS 600/x | MhS 600/x | |||||
mm** | cm3 | 92* | 110* | 137* | 152* | 167* | 195* | p [bar] | p [bar] | p [bar] |
10 | 3.14 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 37 | - | - | 3000 |
11 | 3.80 | 21 | 25 | 31 | 35 | 38 | 44 | - | - | 3000 |
12 | 4.52 | 25 | 30 | 37 | 41 | 45 | 53 | - | - | 3000 |
14 | 6.16 | 34 | 41 | 51 | 56 | 62 | 72 | - | - | 2500 |
16 | 8.04 | 44 | 53 | 66 | 73 | 81 | 94 | - | - | 1989 |
18 | 10.18 | 56 | 67 | 84 | 93 | 102 | 119 | - | - | 1571 |
20 | 12.57 | 69 | 83 | 103 | 115 | 126 | 147 | - | - | 1200 |
22 | 15.21 | 84 | 100 | 125 | 139 | 152 | 178 | - | - | 1000 |
25 | 19.63 | 108 | 130 | 161 | 179 | 197 | 230 | - | - | 630 |
28 | 24.63 | 136 | 163 | 202 | 225 | 247 | 288 | - | - | 630 |
30 | 28.27 | 156 | 187 | 232 | 258 | 283 | 331 | 400 | 400 | 565 |
32 | 32.17 | 178 | 212 | 264 | 293 | 322 | 376 | - | - | 497 |
36 | 40.72 | 225 | 269 | 335 | 371 | 408 | 476 | 353 | - | - |
40 | 50.27 | 277 | 332 | 413 | 458 | 504 | 588 | 286 | 318 | - |
44 | 60.82 | 336 | 401 | 500 | 555 | 609 | 712 | - | 250 | - |
46 | 66.48 | 367 | 439 | 546 | 606 | 666 | 778 | - | 240 | - |
50 | 78.54 | 434 | 518 | 646 | 716 | 787 | 919 | 183 | 200 | - |
54 | 91.61 | 506 | 605 | 753 | 835 | 918 | 1072 | 157 | - | - |
55 | 95.03 | 525 | 627 | 781 | 867 | 952 | 1112 | - | 168 | - |
60 | 113.10 | 624 | 746 | 930 | 1031 | 1133 | 1323 | - | 141 | - |
65 | 132.73 | 733 | 876 | 1091 | 1211 | 1330 | 1553 | 108 | 120 | - |
70 | 153.94 | 850 | 1016 | 1265 | 1404 | 1542 | 1801 | 93 | 100 | - |
75 | 176.71 | 975 | 1166 | 1453 | 1612 | 1771 | 2068 | - | 90 | - |
80 | 201.06 | 1110 | 1327 | 1653 | 1834 | 2015 | 2352 | 71 | 79 | - |
90 | 254.47 | 1405 | 1679 | 2092 | 2321 | 2550 | 2977 | - | 62 | - |
94 | 277.59 | 1532 | 1832 | 2282 | 2532 | 2781 | 3248 | 51 | - | - |
100 | 314.16 | 1734 | 2073 | 2582 | 2865 | 3148 | 3676 | - | 50 | - |
115 | 415.48 | 2293 | 2742 | 3415 | 3789 | 4163 | 4861 | - | 38 | - |
125 | 490.87 | 2710 | 3240 | 4035 | 4477 | 4919 | 5743 | 29 | - | - |
140 | 615.75 | 3399 | 4064 | 5061 | 5616 | 6170 | 7204 | 23 | 25 | - |
160 | 804.25 | 4439 | 5308 | 6611 | 7335 | 8059 | 9410 | 17 | 19 | - |
200 | 1256.64 | 6937 | 8294 | 10331 | 11461 | 12592 | 14703 | 11 | 12 | - |
PS 1400/X|MfS 1400/X|MhS 1400/X | ||||||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | PS 1400/x | MfS 1400/x | MhS 1400/x | |||||
mm** | cm3 | 88* | 101* | 116* | 137* | 151* | 179* | p [bar] | p [bar] | p [bar] |
14 | 9.24 | 49 | 56 | 64 | 76 | 84 | 99 | - | - | 3897 |
16 | 12.06 | 64 | 73 | 84 | 99 | 109 | 130 | - | - | 2984 |
18 | 15.27 | 81 | 93 | 106 | 126 | 138 | 164 | - | - | 2357 |
20 | 18.85 | 100 | 114 | 131 | 155 | 171 | 202 | - | - | 1909 |
28 | 36.95 | 195 | 224 | 257 | 304 | 335 | 397 | - | - | 974 |
30 | 42.41 | 224 | 257 | 295 | 349 | 384 | 455 | - | 630 | - |
32 | 48.25 | 255 | 292 | 336 | 397 | 437 | 518 | - | - | 700 |
36 | 61.07 | 322 | 370 | 425 | 502 | 553 | 656 | - | - | 589 |
40 | 75.40 | 398 | 457 | 525 | 620 | 683 | 810 | 400 | 400 | 477 |
44 | 91.23 | 482 | 553 | 635 | 750 | 827 | 980 | - | 394 | - |
46 | 99.71 | 526 | 604 | 694 | 820 | 903 | 1071 | - | 361 | - |
50 | 117.81 | 622 | 714 | 820 | 968 | 1067 | 1265 | 275 | 305 | - |
55 | 142.55 | 753 | 864 | 992 | 1172 | 1292 | 1531 | - | 250 | - |
60 | 169.65 | 896 | 1028 | 1181 | 1394 | 1537 | 1822 | 190 | 212 | - |
65 | 199.10 | 1051 | 1207 | 1386 | 1637 | 1804 | 2138 | - | 180 | - |
70 | 230.91 | 1219 | 1399 | 1607 | 1898 | 2092 | 2480 | 140 | 155 | - |
75 | 265.07 | 1400 | 1606 | 1845 | 2179 | 2402 | 2847 | - | 135 | - |
80 | 301.59 | 1592 | 1828 | 2099 | 2479 | 2732 | 3239 | 100 | 119 | - |
90 | 381.70 | 2015 | 2313 | 2657 | 3138 | 3458 | 4099 | - | 94 | - |
94 | 416.39 | 2199 | 2523 | 2898 | 3423 | 3772 | 4472 | 77 | - | - |
100 | 471.24 | 2488 | 2856 | 3280 | 3874 | 4269 | 5061 | - | 76 | - |
115 | 623.21 | 3291 | 3777 | 4338 | 5123 | 5646 | 6693 | - | 57 | - |
125 | 736.31 | 3888 | 4462 | 5125 | 6052 | 6671 | 7908 | 40 | - | - |
140 | 923.63 | 4877 | 5597 | 6428 | 7592 | 8368 | 9920 | 35 | 38 | - |
160 | 1206.37 | 6370 | 7311 | 8396 | 9916 | 10930 | 12956 | 25 | 29 | - |
200 | 1884.96 | 9953 | 11423 | 13119 | 15494 | 17078 | 20244 | 17 | 19 | - |
280 | 3694.51 | 19507 | 22389 | 25714 | 30369 | 33472 | 39679 | 8 | 9 | - |
DR 15/X | |||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | DR 15/x | ||
mm** | cm3 | 56* | 75* | 112* | p [bar] |
5 | 0.29 | 1 | 1.3 | 2 | 100 |
7 | 0.58 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 400 |
12 | 1.70 | 5.7 | 7.6 | 11 | 159 |
18 | 3.82 | 13 | 17 | 26 | 70 |
25 | 7.36 | 25 | 33 | 49 | 36 |
36 | 15.27 | 51 | 69 | 103 | 17 |
50 | 29.45 | 99 | 133 | 198 | 9 |
70 | 57.73 | 194 | 260 | 388 | 4 |
DR 150/X|MhR 150/X | ||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | DR 150/x | DR 150/x | ||
mm** | cm3 | 56* | 75* | 112* | p [bar] | p [bar] |
6 | 0.90 | 3 | 4.1 | 6.1 | - | 3000 |
7 | 1.23 | 4.1 | 5.5 | 8.3 | - | 3000 |
18 | 8.14 | 27 | 37 | 55 | 250 | - |
25 | 15.71 | 53 | 71 | 106 | 250 | - |
36 | 32.57 | 109 | 147 | 219 | 147 | - |
50 | 62.83 | 211 | 283 | 422 | 76 | - |
70 | 123.15 | 414 | 554 | 828 | 38 | - |
90 | 203.58 | 684 | 916 | 1368 | 23 | - |
120 | 361.91 | 1216 | 1629 | 2432 | 13 | - |
140 | 492.60 | 1655 | 2217 | 3310 | 9 | - |
概述 該氣動(dòng)刀型閘閥是較為復(fù)雜的自動(dòng)化控制儀表,由多種氣動(dòng)元件及閥體組成。多用于要求快速切斷或開(kāi)啟的聲場(chǎng)合。 雙作用:對(duì)閥門開(kāi)啟和關(guān)閉的兩位式控制;單作用:(彈簧復(fù)位):在電路和氣路切斷或故障時(shí),閥門自動(dòng)開(kāi)啟或關(guān)閉。 可選附件 1、 單或雙控電磁閥(有24V、220V等電壓供選擇,必要時(shí)可選取防爆電磁閥)。 2、 接近開(kāi)關(guān)。 3、 氣源處理三聯(lián)件(包括減壓閥、過(guò)濾器、油霧器)。 4、 電/氣動(dòng)閥門定位器(調(diào)節(jié)型用) 外型及連接尺寸
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào):6XV1830-0EH10
訂貨號(hào):6XV1830-3EH10
上海仁彩自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:徐生波(銷售經(jīng)理)
手 機(jī):13817238655 15001934687
Q Q:2873364134
傳 真:
地 址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)新涇路59號(hào)
6XV1830-0EH10 PROFIBUS總線電纜
6XV1830-3EH10 PROFIBUS總線拖纜
6XV1840-2AH10 以太網(wǎng)總線電纜
6XV1830-0AH10 DP總線電纜
6XV1830-0EU10 PROFIBUS總線電纜
6XV1830-3BH10 Profibus總線拖纜
6XV1830-5EH10 PROFIBUS總線電纜
6XV1830-5FH10 PROFIBUS總線電纜
訂單號(hào) 產(chǎn)品描述 顯示未刪節(jié)的版本6XV1830-0AH10 LAN CABLE PROFIBUS YARD GOOD6XV1830-0AN20 LAN CABLE PROFIBUS 20 M6XV1830-0AN30 LAN CABLE PROFIBUS 30 M6XV1830-0AN50 LAN CABLE PROFIBUS 50 M6XV1830-0AN80 LAN CABLE PROFIBUS 80 M6XV1830-0AT10 LAN CABLE PROFIBUS 100 M6XV1830-0AT15 LAN CABLE PROFIBUS 150 M6XV1830-0AT20 LAN CABLE PROFIBUS 200 M6XV1830-0AT30 LAN CABLE PROFIBUS 300 M6XV1830-0MH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR YARD GOOD6XV1830-0PH10 PROFIBUS TORSION CABLE SOLD BY THE M6XV1830-1EN50 PB FC STANDARD LAN CABLE 50 M6XV1830-1ET10 PB FC STANDARD LAN CABLE 100 M6XV1830-3AH10 SIMATIC NET, CABLE FOR BURYING6XV1830-3BH10 TRAILING CABLE FOR PROFIBUS SOLD BY T. M6XV1830-3CH10 PROFIBUS FESTOON CABLE6XV1830-3GH10 PROFIBUS FESTOON CABLE GP SOLD BY THE M6XV1830-5AH10 LAN CABLE FOR IEC 1158-26XV1830-5BH10 LAN CABLE FOR IEC 1158-26XV1860-2R PB HYBRID STANDARD CABLE GP SOLD BY M6XV1860-2S PROFIBUS HYBRID ROBUST CABLE SOLD BY M
AMETEK 的 Pittman直流無(wú)刷電機(jī)共有19款產(chǎn)品線。電機(jī)功率從2.5瓦到1086瓦,連續(xù)扭矩從0.42Ncm到587Ncm。電機(jī)有著壽命長(zhǎng),耐用,輸出穩(wěn)定,抖動(dòng)小和發(fā)熱低等特點(diǎn)。Pittman直流無(wú)刷電機(jī)可以根據(jù)客戶要求提供減速箱,光學(xué)編碼器,剎車,輸出軸設(shè)計(jì)等各種客戶定制化方案。
電機(jī)外徑 輸入電壓 轉(zhuǎn)速范圍 額定扭矩 (DC) (RPM) (Ncm)43mm 12, 24, 36 0 - 15,000 1.8 - 7.864mm 12, 24, 36 0 - 10,000 9.9 - 48.776mm 12, 24 0 - 4,930 13.9 - 38.890mm 12, 24, 36 0 - 4,300 15.5 - 93.298mm 12, 24, 74 0 - 4,500 19.8 - 70.6133mm 12, 24, 74 0 - 4,055 135.6- 587.4
西安手持激光測(cè)距儀測(cè)量范圍0-30m
PREXISO-X2激光手持測(cè)距儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 0.1m至30m
測(cè)量精度 +/- 2mm
最小顯示 1mm
激光等級(jí) 二級(jí)
激光類型 635nm
自動(dòng)關(guān)機(jī) 90秒后 可連續(xù)測(cè)量
附加功能 距離,面積,體積
單 位 米/英尺
其他功能 測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)可選前段或尾端
貯存溫度 -25 ° C至70 °C
操作溫度 0 ° C至40 °C
尺 寸 124*54*35mm
電 池 9V堿性電池
重 量 155g
附 件 電池,包,使用說(shuō)明
西安測(cè)距儀西安手持激光測(cè)距儀西安博瑞方達(dá)科技有限公司
咨詢電話 QQ 1327440536 www.cjy17.com
西安博瑞方達(dá)科技有限公司專業(yè)銷售瑞士徠卡測(cè)距儀,博士測(cè)距儀,博士能激光望遠(yuǎn)鏡!歡迎您的選購(gòu)!