一、ZP系列產(chǎn)品:
1、ZP200A/200-2000V 2、ZP 300A/200-2000V
3、ZP400A/200-2000V 4、ZP500A/200-1000V
5、ZP600A/200-2000 V 6、ZP800A/200-2000V
7、ZP800A/3100-3800V 8、ZP1000A/200-3000V
9、ZP1200A/200-2000V 10、ZP1200A/3100V-3800V
11、ZP1600A/200-3000V 12、ZP2000A/1100-2000V
13、ZP2000A/3100-3800V 14、ZP2500A/1100-3800V
15、ZP3000A/1100-2000V 16、ZP3500A/1100-2000V
17、ZP4000A/1100-2000V 18、ZP6300A/200-400V
二、典型應(yīng)用:
1、大功率變流器
2、 焊接設(shè)備
3、電機控制和驅(qū)動
4、充電設(shè)備
此外還有KK、KP、KA、KS、ZK等系列可控硅和風冷、水冷散熱器.
質(zhì)量 性能穩(wěn)定 供貨及時 誠信經(jīng)營 歡迎選購!
型號:PY-FH
儀器特點
1.采用國家最新頒布的標準方法適用于實驗室或現(xiàn)場液體樣品和固體樣品的定量測定。
2.檢測時間5-30分。
3.全彩LCD屏中文顯示,單片機智能控制,人機交互式操作,具有測量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理功能。
4.利用冷光、單色光作光源,光學(xué)穩(wěn)定性極佳,不會受到各種光干擾。
5.光源壽命長達10萬小時。
6.內(nèi)存100條標準曲線可自行修定并保存。
7.內(nèi)存回歸擬和曲線,可自動計算并保存。無須手動制作曲線。
8.可精確存儲3萬個測定數(shù)據(jù)(包括測定時間、參數(shù)、數(shù)值)。
9.具有打印當前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù)功能。
10.全模具化設(shè)計,注塑成型,強度好、耐腐蝕。
技術(shù)指標
光源:超高亮發(fā)光二極管
波長范圍: 380nm ~ 800nm
波長示值誤差: ±1.5nm
通道數(shù): 三通道
光度范圍: 0.000 ~ 2.000Abs
透射比示值誤差: ±0.5%Ʈ
透射比重復(fù)性: 0.1 %Ʈ
光電流穩(wěn)定性: ±0.002Abs / 10min
曲線數(shù)量: 100條
存儲數(shù)據(jù): 3萬個
檢測器: 集成光電傳感器
樣品室: 比色皿
顯示: 2.8寸彩色LCD屏
使用環(huán)境: 5 ~ 40°C
測量精度: ≤±5%
響應(yīng)時間: 0.3秒
檢測項目
農(nóng)殘、甲醛、二氧化硫、、吊白塊、蛋白質(zhì)、過氧化苯甲酞、氨基酸態(tài)氮(醬油)、等40多項食品檢測項目。
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 PID參數(shù)自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 手/自動無擾動切換,手自狀態(tài)下可修改參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 具有多種調(diào)節(jié)輸出方式(PWM輸出、可控規(guī)觸發(fā)輸出、固態(tài)繼電器輸出及電壓/電流輸出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID參數(shù)自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報警輸出只有一個。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應(yīng)的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時請注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,報警為上限報警,第二報為下限報警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |
、13601094401周艷 QQ2506241014/228742198
新型號 | 811/560 M/P5 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | LYC |
類型 | 推力滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 564 |
外徑 | 665 |
厚度 | 85 |
重量 | 61.20KG |
裝箱數(shù) | 1套/箱 |
庫存 | 在制 |
市場價 | 18135.00RMB |
天津金百聯(lián)機電科技有限公司
聯(lián)系人::劉頁心
QQ:1127907488
公司網(wǎng)站: http://www.919zc.com
http://www.zcgou.com
http://www.nskpc.com
http://www.dezhoucheng.com
推薦型號
膜片壓力表適用于測量具有一定腐蝕性、非凝固或非結(jié)晶的各種流體介質(zhì)的壓力或負壓。耐腐蝕性能取決于膜片材料。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|