臺(tái)灣固緯GPR-1850HD直流電源供應(yīng)器
臺(tái)灣固緯GPR-1850HD直流電源供應(yīng)器特點(diǎn):
高調(diào)節(jié)率 0.01% 固定電壓與固定電流操作功能 低漣波與低雜訊 過載與極性反向保護(hù)功能 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 適合長(zhǎng)時(shí)間壽命試驗(yàn)使用 過電壓與過電流電源跳脫保護(hù)裝置 10回轉(zhuǎn)電位控制器 臺(tái)灣固緯GPR-1850HD直流電源供應(yīng)器技術(shù)參數(shù)定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 5mV ( < 10A) | ||
< 0.02% + 5mV (額定值 > 10A) | ||
漣波與雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時(shí)間 | < 100µS (50% 負(fù)載變動(dòng), 最小負(fù)載 0.5A) | |
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A),< 100mArms(<100A) | |
輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) | |
表頭 | 數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 |
度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
絕緣 | 機(jī)殼對(duì)端子 | 100MW or above ( DC 1000V ) |
機(jī)殼對(duì)電源線 | 100MW or above ( DC 1000V ) | |
使用電源 | 交流 120V+10%, 50/60Hz (交流 220V, 或 240V order made) | |
附件 | 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GTL-105 x 1(<3A) or GTL-104 x 1(<10A) 或 Not Available >10A or 600V | |
尺寸 | 430(寬) x 178(高) x 572(長(zhǎng)) mm |
注:可接受從 8 伏特到 1000 伏特與 0.5安培到 75 安培低於1k伏安之特殊規(guī)格訂制。
GPR-U 系列選型表 (單組輸出, 容量 500VA~1000VA)
機(jī) 種 | 輸出電壓 ( V ) | 輸出電流 ( A ) | 重量 ( kg ) | 單價(jià)RMB | |
數(shù)位式 | GPR-0875HD | 0~8 | 0~75 | 29 | 18200 |
GPR-1850HD | 0~18 | 0~50 | 30 | 18200 | |
GPR-3520HD | 0~35 | 0~20 | 29.5 | 15520 | |
GPR-6015HD | 0~60 | 0~15 | 30 | 15550 | |
GPR-7510HD | 0~75 | 0~10 | 29.5 | 15550 | |
GPR-16H50D | 0~160 | 0~ 5 | 30.5 | 18200 | |
GPR-25H30D | 0~250 | 0~3 | 29.5 | 15550 | |
GPR-35H20D | 0~350 | 0~2 | 29.5 | 18200 | |
GPR-50H15D | 0~500 | 0~1.5 | 29.5 | 18200 | |
GPR-60H15D | 0~600 | 0~1.5 | 30.5 | 18200 | |
GPR-100H05D | 0~1000 | 0~0.5 | 28.5 | 18200 |
松原防水堵漏公司 熱 線:(0)13813448885
型號(hào) | 可剪板厚 (mm) | 可剪板寬 (mm) | 剪切角(°) | 行程次數(shù) | 后檔料 (mm) | 電機(jī)功率范圍 (kw) | 重量 (kg) |
Q11-1x400 | 1 | 400 | 2°25′ | 20 | 350 | 1.5 | 300 |
Q11-1x500 | 1 | 500 | 同上 | 同上 | 同上 | 1.5 | 350 |
Q11-1x800 | 1 | 800 | 1.5 | 420 | |||
Q11-1x1000 | 1 | 1000 | 1.5 | 450 | |||
Q11-1x1300 | 1 | 1300 | 1.5 | 500 | |||
Q11-1x1500 | 1 | 1500 | 2.2 | 550 | |||
Q11-2x1000 | 2 | 1000 | 2.2 | 450 | |||
Q11-2x1300 | 2 | 1300 | 2.2 | 530 | |||
Q11-2x1500 | 2 | 1500 | 3 | 580 | |||
Q11-3x1300 | 3 | 1300 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1270 |
Q11-3x1500 | 3 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1600 |
Q11-4x2000 | 4 | 2000 | 1°30′ | 20 | 500 | 5.5 | 3300 |
Q11-4x2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | 20 | 500 | 5.5 | 3800 |
Q11-6.3*2000 | 6 | 2000 | 1°30′ | 20 | 500 | 5.5 | 3400 |