一、產品描述
●主機:該機采用雙空間門式結構,標準為上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲。主機部分由四根導向立柱、上橫梁、中橫梁、工作臺組成落地式框架,調速系統(tǒng)安裝在工作臺下部。由調速精度高、范圍寬、性能穩(wěn)定的日本松下交流伺服電機通過同步齒形帶減速系統(tǒng)帶動滾珠絲杠副旋轉,滾珠絲杠副驅動中橫梁,帶動拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動,實現(xiàn)試樣的加荷與卸載。該結構機架有足夠的剛度,同時實現(xiàn)、平穩(wěn)傳動。主機主要零部件在加工中心進行加工,了主機的精度。滾珠絲杠為E5級。
●附具標準配置:液壓拉伸附具、壓縮附具、彎曲附具各一套。
●電氣系統(tǒng):
(1)采用日本松下公司交流伺服驅動器和交流伺服電機,性能穩(wěn)定、,具有過流、過壓、超速、過載等保護裝置。調速比可達1:100000。
(2)具有過載、過流、過壓、位移上下限位和緊急停止等保護功能。
(3)電氣控制線路參照國際標準,符合國家試驗機電氣標準,抗干擾能力強,了控制器的穩(wěn)定性,實驗數(shù)據(jù)
電子計算機用屏蔽電纜 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:pro2007418113051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間:2007-4-18 11:31:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列產品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-20℃~350℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC來改變被調介質流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值,其中單座調節(jié)型適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。套筒調節(jié)型適用于壓差較大場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 推桿、襯套:2Cr13 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 波紋管:1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數(shù)
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。 配套用電動執(zhí)行機構有關技術參數(shù)
|
YP1000電子天平 YP1000電子天平特點:流暢新穎的外形設計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的最求。的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。獨特的金屬底座及機械構造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。具備多種計量單位轉換,記數(shù)功能及動物稱重功能。交直流兩用,便于攜帶和野外操作?裳b置RS232C 輸出接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP1000電子天平技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JC電子精密天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規(guī)格 | |
1 | JC-120AB | 120/0.001g | ||
2 | JC-220AB | 220/0.001g | ||
3 | JC-320AB | 320/0.001g | ||
DC系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規(guī)格 | |
1 | DC-220A | 220/0.01g | ||
2 | DC-320A | 320/0.01g | ||
3 | DC-520A | 520/0.01g | ||
4 | DC-620A | 620/0.01g | ||
5 | DC-1200A | 1200/0.01g | ||
False False Bitmap | 6 | DC-2200A | 2200/0.01g | |
7 | DC-3200A | 3200/0.01g | ||
8 | DC-1200B | 1200g/0.1g | ||
9 | DC-2200B | 2200g/0.1g | ||
10 | DC-3200B | 3200g/0.1g | ||
11 | DC-5200B | 5200g/0.1g | ||
12 | DC-6200B | 6200g/0.1g | ||
EXD系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規(guī)格 | |
1 | EXD-322B | 320/0.01g | ||
2 | EXD-522B | 520/0.01g | ||
3 | EXD-622B | 620/0.01g | ||
4 | EXD-1202B | 1200/0.01g | ||
False False Bitmap | 5 | EXD-2202B | 2200/0.01g | |
6 | EXD-2201C | 2200g/0.1g | ||
7 | EXD-3201C | 3200g/0.1g | ||
8 | EXD-5201C | 5200g/0.1g | ||
9 | EXD-6201C | 6200g/0.1g | ||
JC標準天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規(guī)格 | |
1 | JC-222B | 220g/0.01g | ||
2 | JC-322B | 320g/0.01g | ||
3 | JC-522B | 520g/0.01g | ||
4 | JC-622B | 620g/0.01g | ||
5 | JC-1202B | 1200g/0.01g | ||
6 | JC-2202B | 2200g/0.01g | ||
False False Bitmap | 7 | JC-3202B | 3200g/0.01g | |
8 | JC-1201C | 1200/0.1g | ||
9 | JC-2201C | 2200/0.1g | ||
10 | JC-3201C | 3200/0.1g | ||
11 | JC-5201C | 5200/0.1g | ||
12 | JC-6201C | 6200/0.1g | ||
13 | JC-12001C | 12000/0.1g | ||
EJ系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規(guī)格 | |
1 | EJ-3202B | 3200/0.01g | ||
2 | EJ-4202B | 4200/0.01g | ||
3 | EJ-5202B | 5200/0.01g | ||
4 | EJ-6202B | 6200/0.01g | ||
AWH計重秤 | ||||
編號 | 型號 | 規(guī)格 | ||
1 | AWH-3B | 3kg/0.1g | ||
False False Bitmap | 2 | AWH-6A | 6kg/0.1g | |
3 | AWH-10A | 10kg/0.1g | ||
4 | AWH-20A | 20kg/0.1g | ||
5 | AWH-15B | 15kg/0.5g | ||
6 | AWH-30A | 30kg/0.1g | ||
7 | AWH-30B | 30kg/1g | ||
8 | AWH-3A | 3kg/0.05g | ||
AWH計數(shù)秤 | ||||
編號 | 型號 | 規(guī)格 | ||
1 | AWH-3B | 3kg/0.1g | ||
False False Bitmap | 2 | ALH-6A | 6kg/0.1g | |
3 | ALH-10A | 10kg/0.1g | ||
4 | ALH-1.5A | 1500g/0.02g | ||
5 | ALH-15A | 15kg/0.2g | ||
6 | ALH-20A | 20kg/0.1g | ||
7 | ALH-15B | 15kg/0.5g | ||
8 | ALH-30B | 30kg/1g | ||
G8 | ALH-30A | 30kg/0.1g |
北京海景臺科技有限公司 生產直銷廠家
OPT-HP40電子排水閥 | JZ2.0電子排水閥 |
OPT-HP80電子排水閥 | JZ3.0電子排水閥 |
OPT-HP250電子排水閥 | JZ3.5電子排水閥 |
OPT-HP350電子排水閥 | JZ4.0電子排水閥 |
JDV-16A電子排水閥 | JZ4.5電子排水閥 |
JDV-16B電子排水閥 | JZ5.0電子排水閥 |
JDV-HP40電子排水閥 | JZ5.5電子排水閥 |
JDV-HP80電子排水閥 | JZ6.0電子排水閥 |
JDV-HP250電子排水閥 | JZ6.5電子排水閥 |
JDV-HP350電子排水閥 | JZ7.0電子排水閥 |
TEC-44電子排水閥 | JAD-20電子排水閥 |
OPT-N電子排水閥 | OPT-A電子排水閥 |
JDV-N電子排水閥 | OPT-B電子排水閥 |
BVS16電子排水閥 | MIC-A電子排水閥 |
BVS40電子排水閥 | MIC-B電子排水閥 |
JZ0.9電子排水閥 | MIC-HP40電子排水閥 |
JZ1.0電子排水閥 | MIC-HP80電子排水閥 |
MIC-HP350電子排水閥 | MIC-HP250電子排水閥 |
校車專用車載屏控制卡,剎車顯示屏控制卡,左轉顯示屏控制系統(tǒng)是由LED顯示屏控制卡結合功能控制盒兩部份組合而成的,主要安裝于各類車載屏內,通過和車載的中控器連接,實現(xiàn)同步報站、顯示線咱站名、顯示時間、剎車、倒車,左右轉彎提示,霧燈溫馨提示、報警等功能
車載屏左右轉彎控制卡硬件產品參數(shù) |
產品名稱:車載屏左右轉彎控制卡 產品型號:LGSV1306A 儲存節(jié)目條數(shù):按200個漢字計算可以存127條,也可根據(jù)客戶需求增加或減少節(jié)目儲存條數(shù),每個節(jié)目多屏同時播放; 工作環(huán)境:零下40℃到正80℃ 產品包裝:泡沫袋+紙盒 產品顏色:綠色 產品材質:防火PCB板 產品壽命:100000小時 控制范圍: 單基色1024*64點、雙色1024*32點 板載接口:2個通用08接口,4個12接口。2個三基色75接口 掃描方式: 支持1/16、1/8、1/4、單色、雙色LED顯示屏及三基色顯示屏75接口 通訊方式:RS232(通訊接線: 直通235交叉即2、3交叉連接)或者485通訊 通信波特率:115200; 供電電壓: +5VDC(4.6V~6.0V),正常工作功耗小于2W; 電 池: 進口電池; 工作環(huán)境: 負40℃至正80℃; 軟件支持: 可單個發(fā)送節(jié)目,也可以群發(fā)。 支持格式 :支持文字圖片節(jié)目發(fā)送顯示。 二次開發(fā):可以與任何一家公交車報站器對接 |