類別 | 型號(hào) | 讀數(shù)精度 | 稱量范圍 | 單價(jià) | |
分 析 天 平 | BSA系列(全自動(dòng)內(nèi)校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | ||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | ||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | ||
BSA系列(單體傳感器) | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | ||
CPA卓越系列(超級(jí)單體傳感器) | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | ||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | |
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | ||
精 密 天 平
| BSA系列(全自動(dòng)內(nèi)校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | ||
BSA系列(單體傳感器) | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | |
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | ||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | ||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | ||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | ||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 | ||
CPA卓越系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 17363 | |
CPA323S | 0.001g | 320g | 17800 | ||
CPA423S | 0.001g | 420g | 21731 | ||
CPA623S | 0.001g | 620g | 29484 | ||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 37783 | ||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 30576 | ||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16926 | ||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 18236 | ||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17800 | ||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 21721 | ||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 27300 | ||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 29484 | ||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 27300 | ||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 15070 | ||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 16162 | ||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 26426 | ||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 31777 | ||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 34726 | ||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 42916 | ||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 37128 | ||
CPA34000 | 1g | 34000g | 31559 | ||
TE系列(便攜式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7140 | |
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7056 | ||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7560 | ||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5145 | ||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5670 | ||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6510 | ||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4200 | ||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4410 | ||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5355 | ||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6195 | ||
TE4100-L | 1g | 4100g | 3848 | ||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4079 | ||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4179 | ||
LA雙核系列(專業(yè)型) | LA16001S | 0.1g | 16000g | 51767 | |
LA34001S | 0.1g | 34000g | 57761 | ||
LA64001S | 0.1g | 64000g | 76010 | ||
LA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 48054 | ||
LA34000 | 1g | 34000g | 40293 | ||
微量天平 | CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 105290 |
水分儀
類別 | 型號(hào) | 傳感器精度 | 可讀性 | 稱量范圍 | 價(jià)格 | |
水份測(cè)定儀 | 紅外暗場(chǎng) | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 19800 |
石英、紅外陶瓷可選 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 3100 | |
鹵素?zé)、紅外陶瓷可選 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 68010 |
電化學(xué)儀器
類別 | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 價(jià)格 | |
電化學(xué)分析儀 | 標(biāo)準(zhǔn)型pH計(jì) | PB-10 | PH/mV/溫度測(cè)量,0~+14.00ph, 三合一PH電極,多功能電極支架 | 2629 |
PB-21 | PH/mV/溫度測(cè)量,-2.00~+20.00PH,三合一PH電極,多功能電極支架 | 4537 | ||
專業(yè)型ph計(jì)/電導(dǎo)計(jì)/離子計(jì) | PP-15-P11 | PH/mv/溫度測(cè)量, -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 19918 | |
PP-20-P11 | PH/mV/電導(dǎo)/溫度測(cè)量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 26740 | ||
PP-25-P11 | PH/mV/離子濃度/溫度測(cè)量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 26740 | ||
PP-50-P11 | PH/mV/電導(dǎo)/離子濃度/溫度測(cè)量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 33546 | ||
PH電極 | PY-ASI | 三合一電極,凝膠,塑料體,常規(guī)測(cè)量 | 410 | |
電極 | ORP電極 | PY-R01 | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCI電解液,所有測(cè)量 | 2317 |
電導(dǎo)電極 | PY-C01 | 4白金環(huán)電池,0.5cm-1,內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率0.5~200μs/cm | 5378 | |
PY-C02 | 4白金環(huán)電池,1cm-1, 內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率0.01~2ms/cm. | 5378 | ||
PY-C03 | 4白金環(huán)電池, 10cm-1,內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率1~200ms/cm | 5378 | ||
多功能電極 | PY-PC1 | pH/電導(dǎo)/溫度測(cè)量,雙白金環(huán)電池,1cm-1 | 7808 |
電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜詳細(xì)說(shuō)明
|
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司聯(lián) 系 人:趙建良聯(lián)系方式:0550-7308586 13605507123傳真號(hào)碼:0550-7023108網(wǎng) 址:www.ybdl.net詳細(xì)地址:安徽天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)
HB-3000型電子布氏硬度計(jì)
·產(chǎn)品外觀 | ||||||||||||||||||||||
< if len(picbig)<1 then response.write "
| ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹: HB-3000數(shù)顯布氏硬度計(jì)是采用閉環(huán)式傳感器加載,電子控制系統(tǒng),具備10級(jí)試驗(yàn)力。本機(jī)具有精度高,高重復(fù)性和穩(wěn)定性,操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。 適用范圍: 布氏硬度采用的試驗(yàn)力大,壓痕也大,適合具有大晶粒金屬的硬度測(cè)試,如:鑄鐵、有色金屬及合金、各種退火、調(diào)質(zhì)處理后的材料,特別是對(duì)于較軟的金屬,如純鋁、鉛、錫等。 技術(shù)數(shù)據(jù):
|
電流1 A至 820 A科技的發(fā)展需要過(guò)載繼電器具有更的互感器和脫扣單元,使電動(dòng)機(jī)保護(hù)更簡(jiǎn)單和經(jīng)濟(jì)。Moeller公司提供的所有的Z型過(guò)載繼電器都可以在出現(xiàn)缺相、過(guò)載以及三相電流不平衡等故障時(shí)提供保護(hù)。ZEV系列電子過(guò)載繼電器具有更多的領(lǐng)先功能:·適用于最惡劣的起動(dòng)條件,能對(duì)起動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)40秒的電動(dòng)機(jī)進(jìn)行保護(hù);·脫扣曲線等級(jí)在5-40之間分為8檔可調(diào),以適用于不同的電動(dòng)機(jī)保護(hù);·豐富的電機(jī)保護(hù)功能,如過(guò)載保護(hù)、缺相保護(hù)、熱敏電阻保護(hù)、接地故障保護(hù)、相失衡保護(hù)及內(nèi)部故障自診斷;·通過(guò)加裝外部的零序互感器,可以在出現(xiàn)接地故障時(shí)提供保護(hù);·可以與電動(dòng)機(jī)的熱敏電阻直接連接,提供更的電動(dòng)機(jī)保護(hù);·相同規(guī)格覆蓋范圍達(dá)40-820A, 便于用戶選型和更改系統(tǒng)容量;·配備液晶顯示屏和按鍵,可直接設(shè)定參數(shù)及操作,并能顯示運(yùn)行電流、故障信號(hào)及相位符號(hào);·配備環(huán)型互感器,安裝簡(jiǎn)便,節(jié)約空間。與傳統(tǒng)的互感器相比,體積減小了58倍;·配有輔助觸點(diǎn),指示各種故障。
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | |
1. | 外形尺寸 | 樁桿 | 樁桿長(zhǎng)度:2.9m,直徑:32mm,可調(diào)節(jié):±8cm |
樁架 | 高度:3m,跨度:8m | ||
標(biāo)志帶 | 帶寬5cm | ||
2. | 工作條件 | 環(huán)境溫度 | -25℃~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80%RH | ||
3. | 系統(tǒng)功能 | 能判斷不按規(guī)定路線、順序行駛 | |
能判斷碰擦樁桿 | |||
能判斷移庫(kù)不入、車(chē)身出線 | |||
能判斷發(fā)動(dòng)機(jī)熄火 | |||
能判斷行車(chē)軌跡 | |||
4. | 系統(tǒng)精度 | 碰擦樁桿時(shí)靈敏度≤20mm | |
車(chē)身出線時(shí)靈敏度≤20mm | |||
移庫(kù)不入時(shí)靈敏度≤20mm | |||
5. | 系統(tǒng)打印 | 自動(dòng)或手動(dòng)打印成績(jī)單,顯示行車(chē)軌跡 | |
6. | 數(shù)據(jù)管理 | 將考試信息存儲(chǔ)在本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)中 | |
7. | 語(yǔ)音提示 | 考試信息通過(guò)無(wú)線喇叭通知考生 | |
8. | 軌跡顯示 | 采用模擬動(dòng)畫(huà)或?qū)崟r(shí)軌跡的方式顯示考車(chē)的考試路線 |
6ES7138-4FA05-0AB0 供應(yīng)西門(mén)子6ES7138-4FA05-0AB0SIMATIC DP,電子模塊 f. ET200S,4/8 F-D PROFIsafe, DC 24V,30mm Baubr., 到 PL E(ISO 13849), 到 SIL(IEC 61508), 也 可用 in PROFINET- 配置 mit IM 151-3 HF 。深圳市佳碩自動(dòng)化有限公司
梁玉嬌手機(jī)
座機(jī):
QQ:
傳真:
地址:深圳市龍華新區(qū)華韻路聯(lián)富華庭B棟一單元23036ES7138-4FB04-0AB0
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7138-4FA05-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC DP,電子模塊 f. ET200S,4/8 F-DI PROFIsafe, DC 24V,30mm Baubr., 到 PL E(ISO 13849), 到 SIL(IEC 61508), 也 可用 in PROFINET- 配置 mit IM 151-3 HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | F 電子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | AJ / 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.086 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.50 x 9.20 x 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621732721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2014.01.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒(méi)有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜
6
型號(hào) | 對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-37 | 0.5,0.6,0.75,1.0,1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4-37 |
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 含 義 |
阻燃代號(hào) | / ZR DDZWDZ | 非阻燃可省略 阻燃 (A、B、C三級(jí))低煙低鹵阻燃無(wú)鹵低煙阻燃 |
系列代號(hào) | DJ 、J | 電子計(jì)算機(jī)(包括DCS系統(tǒng)) 和電動(dòng)儀表用 |
絕緣材料 | Y YJ V V D E F VD | 聚乙烯 PE 交聯(lián)聚乙烯 XLPE 聚氯乙烯 PVC 低煙低鹵聚氯乙烯 低煙無(wú)鹵聚氯乙烯 F46絕緣 低煙低鹵聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P P1 P2 P3 | 銅絲編織屏蔽 鍍錫銅絲編織屏蔽 銅帶繞包 鋁/塑復(fù)合膜繞包 |
護(hù)套材料 | Y V VD E F | 聚乙烯 PE 聚氯乙烯 PVC 低煙低鹵聚氯乙烯 低煙無(wú)鹵聚稀烴 F46護(hù)套 |
鎧裝材料 | 2223 | 鋼帶鎧裝細(xì)鋼絲鎧裝 |
導(dǎo)體種類 | A B R | 單股導(dǎo)體 七股絞合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 |
性能項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
PE絕緣 | PVC絕緣 | |||
20時(shí)絕緣電阻≥ | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ.Km | 5000 | 25 |
線對(duì)屏蔽間 | 1 | 1 | ||
工作電容(1KHz)≤ | 3型 | pF/m | 75 | 200 |
1型和2型 | 90 | |||
電容不平衡(1KHz)≤ | pF/m | 1 | / | |
電感電阻比≥ | 截面 | uH/Ω |
|
|
0.5m㎡ | 20 | 20 | ||
0.75m㎡ | 20 | 20 | ||
1.0m㎡ | 25 | 25 | ||
1.5m㎡ | 35 | 35 | ||
屏蔽抑制系數(shù) |
|
| 0.01 | 0.01 |
試驗(yàn)電壓 |
| V/5min | 2000 | 2000 |
阻燃性 |
| 符合GB12666-90要求 |
標(biāo)稱截面(m㎡) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/Km | ||
種類 | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑(mm) | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
0.5 | R(5) | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | A(1) | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | B(2) | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | R(5) | 24/0.20 | 26.0 | 24.8 |
1.0 | A(1) | 1/1.13 | 18.1 | 26.7 |
1.0 | B(2) | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | R(5) | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | A(1) | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | B(2) | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | R(5) | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 每組線芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍 | ||
1類 | 2類 | 3類 | |||
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19對(duì) |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19對(duì) |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 二芯、三芯 | 1-19對(duì) |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 二芯、三芯 | 1-19對(duì) |
產(chǎn)品名稱: | LX9153電子音量控制電路 |
產(chǎn)品型號(hào): | LX9153 |
封裝形式: | DIP16 |
兼容產(chǎn)品: | TC9153 |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū): | ![]() |
描 述: | LX9153 是為音頻設(shè)備等音量控制電子化而設(shè)計(jì)的一塊專用集成電路,可在0dB~66dB范圍內(nèi)進(jìn)行2dB/級(jí)的衰減,可正、負(fù)雙電源工作,也可單電源工作 |