型號規(guī)格 | 量程 | 分辨力 | 互感器變比 | 測量精度 | 最大允許輸入 | 訂購 |
DP4-PAA0.2C | 200mV | 10uA | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 500mA | |
DP4-PAA2C | 2A | 100uA | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 5A | |
DP4-PAA20C | 20A | 1mA | 20A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4-PAA50C | 50A | 10mA | 50A/5A | ±0.5%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4-PAA100C | 100A | 10mA | 100A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4-PAA150C | 150A | 10mA | 150A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4-PAA200C | 200A | 10mA | 200A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4-PAA500C | 500A | 100mA | 500A/5A | ±0.5%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4-PAA1000C | 1000A | 100mA | 1000A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4-PAA1500C | 1500A | 100mA | 1500A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4-PAA2000C | 2000A | 100mA | 2000A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA0.2C | 200mV | 10uA | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 500mA | |
DP4I-PAA2C | 2A | 100uA | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 5A | |
DP4I-PAA20C | 20A | 1mA | 20A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA50C | 50A | 10mA | 50A/5A | ±0.5%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA100C | 100A | 10mA | 100A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA150C | 150A | 10mA | 150A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA200C | 200A | 10mA | 200A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA500C | 500A | 100mA | 500A/5A | ±0.5%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA1000C | 1000A | 100mA | 1000A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA1500C | 1500A | 100mA | 1500A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S | |
DP4I-PAA2000C | 2000A | 100mA | 2000A/5A | ±0.2%F.S±3Digit | 1.2F.S |
具體參數(shù) | |
測量方式 | 雙積分A/D轉(zhuǎn)換 |
輸入電路 | 單端輸入 |
小數(shù)點(diǎn) | 根據(jù)量程同步改變 |
噪聲抑制 | ≥NMR 40dB (50Hz/60Hz) |
溢出顯示 | “0000”閃動“0000” |
極性顯示 | 負(fù)信號“-”自動顯示(只限直流表) |
操作溫度 | 0~50℃ <85% RH |
電源電壓 | AC 110/220V (60Hz/50Hz)±10% |
電源功耗 | 大約3.5AV |
控制方式 | 8位微機(jī)比較 |
設(shè)定范圍 | 上限和下限+1999~-1999 |
比較條件 | ①要求值>上限值②上限值>要求值>下值③要求值<上限值 |
輸出方式 | 繼電器輸出 |
繼電器觸點(diǎn)負(fù)載 | AC 240V 2A ; AC 120V 3ADC 24V 3A |
重 量 | 約 500g |
絕緣電阻 | ≥20MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | AC 1500V 1min |
型號規(guī)格 | 量程 | 分辨力 | 互感器變比 | 測量精度 | 最大允許輸入 | 訂購 |
DP4-PAV20C | 20V | 10mV | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 750V | |
DP4-PAV200C | 200V | 10mV | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 750V | |
DP4-PAV600C | 600V | 100mV | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 1000V | |
DP4-PAV3KC | 3KV | 1V | 3KV:100V | ±0.2%F.S±3Digit | 1000V | |
DP4-PAV10KC | 10KV | 1V | 10KV:100V | ±0.2%F.S±3Digit | 1000V | |
DP4I-PAV20C | 20V | 10mV | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 750V | |
DP4I-PAV200C | 200V | 10mV | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 750V | |
DP4I-PAV600C | 600V | 100mV | 直接輸入 | ±0.2%F.S±3Digit | 1000V | |
DP4I-PAV3KC | 3KV | 1V | 3KV:100V | ±0.2%F.S±3Digit | 1000V | |
DP4I-PAV10KC | 10KV | 1V | 10KV:100V | ±0.2%F.S±3Digit | 1000V |
具體參數(shù) | |
測量方式 | 雙積分A/D轉(zhuǎn)換 |
輸入電路 | 單端輸入 |
小數(shù)點(diǎn) | 根據(jù)量程同步改變 |
噪聲抑制 | ≥NMR 40dB (50Hz/60Hz) |
溢出顯示 | “0000”閃動“0000” |
極性顯示 | 負(fù)信號“-”自動顯示(只限直流表) |
操作溫度 | 0~50℃ <85% RH |
電源電壓 | AC 110/220V (60Hz/50Hz)±10% |
電源功耗 | 大約3.5AV |
控制方式 | 8位微機(jī)比較 |
設(shè)定范圍 | 上限和下限+1999~-1999 |
比較條件 | ①要求值>上限值②上限值>要求值>下值③要求值<上限值 |
輸出方式 | 繼電器輸出 |
繼電器觸點(diǎn)負(fù)載 | AC 240V 2A ; AC 120V 3ADC 24V 3A |
重 量 | 約 500g |
絕緣電阻 | ≥20MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | AC 1500V 1min |
輸入電阻 | 1MΩ |