批發(fā)高仿正泰雙電源轉(zhuǎn)換開關NH40-100/4 SZ正泰復...能實現(xiàn)常用電源與備用電源的自動和手動切換,在切換電源過程時,中斷向負載供電。適用于要求兩路電源供電和對電源質(zhì)量要求高的場合。本產(chǎn)品符合GB 14048.3和GB 14048.11、IEC 60947-3及IEC 60947-6-1標準。2 正常工作條件和安裝條件批發(fā)高仿正泰雙電源轉(zhuǎn)換開關NH40-100/4 SZ正泰復...2.1 周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃。2.2 安裝地點的海拔不超過2000m。產(chǎn)品屬性2.3 濕度:溫度為+40℃時,空氣的相對濕度不超過50%,在較低的溫度下可以允許有較高的相對濕度,例如20℃時達90%。對由于溫度變化偶爾產(chǎn)生的凝露應采取特殊的措施。2.4 周圍環(huán)境的污染等級為3級。2.5 開關應安裝在無顯著搖動、沖擊振動和沒有雨雪侵襲的地方,同時安裝地點應無爆炸危險介質(zhì),且介質(zhì)中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃
NH40SZ系列(PC級)自動轉(zhuǎn)換開關 型號分類批發(fā)高仿正泰雙電源轉(zhuǎn)換開關NH40-100/4 SZ正泰復...
NH40-100/3SZ、NH40-100/4SZ -----------------------------------(16A~100A,3P/4P可選)
NH40-125/3SZ、NH40-125/4SZ -----------------------------------(125A,3P/4P可選)
NH40-160/3SZ、NH40-160/4SZ-----------------------------------(160A,3P/4P可選)
NH40-200/3SZ、NH40-200/4SZ-----------------------------------(200A,3P/4P可選)
NH40-250/3SZ、NH40-250/4SZ-----------------------------------(250A,3P/4P可選)
NH40-315/3SZ、NH40-315/4SZ-----------------------------------(315A,3P/4P可選)
NH40-400/3SZ、NH40-400/4SZ-----------------------------------(400A,3P/4P可選)
NH40-630/3SZ、NH40-630/4SZ-----------------------------------(630A,3P/4P可選)
NH40-1000/3SZ、NH40-1000/4SZ--------------------------------(1000A,3P/4P可選)
NH40-1250/3SZ、NH40-1250/4SZ--------------------------------(1250A,3P/4P可選)
NH40-1600/3SZ、NH40-1600/4SZ--------------------------------(1600A,3P/4P可選)批發(fā)高仿正泰雙電源轉(zhuǎn)換開關NH40-100/4 SZ正泰復...
概述 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-ET100溫度現(xiàn)場變送控制器是本公司推出新一代先進的現(xiàn)場變送單元。采用鋁合金外殼進口的高精度鉑電阻傳感器或熱電阻傳感器,抗腐蝕,抗過載,穩(wěn)定性好,精度高,集測量顯示變送,控制,通訊為一體?蓱糜谑,化工、冶金等部門各種腐蝕和非腐蝕性液體和氣體測量與控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 -200℃~600℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 0.5%或0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆類型 普通型(非防爆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型(dIIBT4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 LED顯示:LED顯示:Φ100×60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 4位LED顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出特性 帶上下限控制或報警輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接點容量3A/250VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR可控硅觸發(fā)信號0.5A/400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR固態(tài)繼電器觸發(fā)信號300Ma/6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 相對濕度≤90%,溫度-10~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 -20 ~ +70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 M20×15mm或根據(jù)用戶要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 AC220V或DC24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊功能 RS485或RS232通訊方式(波特率 1200~9600pbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通過溫度傳感器把溫度信號變?yōu)殡娦盘,再由前置放大器把此電信號放大濾波,送往CPU的A/D 轉(zhuǎn)換模塊進行模擬量到數(shù)字量的變換。最后由CPU進行數(shù)據(jù)處理并顯示及PWM輸出。原理框圖如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線方式 外形結(jié)構圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號命名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:SWP-ET100-802R-A-03-HL-(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場溫度顯示控制表,帶RS-485通訊,4~20mA輸出,外螺紋G1/2 連接,傳感器長度為100mm,鋁合金外殼無現(xiàn)場指示,測量范圍200~400 ℃,帶上、下限報警控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*溫度變送的測量范圍>60℃時請訂貨時注明 |
上泰pc-3100,上泰pc-3030A,上泰pc-3110,上泰PH/ORP計
96×96mm微電腦設計酸堿度/氧化還原控制器,
大型液晶顯示幕。附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
LED燈號指示警示、清洗動作狀態(tài)
具自動校正:手動/自動選擇溫度補償功能,
組合鍵進入設定、校正模式設計,防止錯誤更改
提供電極自動清洗裝置接點輸出,程序設定輸出
具RS-485界面輸出,可直接與PLC等數(shù)位系統(tǒng)連接
具兩路4~20mA電流輸出對應設定pH/ORP、Temp,
廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監(jiān)測等遠程系統(tǒng)應用中功能強大。
規(guī)格
測量范圍 pH:-2.00~+16.00 pH
ORP:-1999~+1999mV
Temp. :-30~+110℃
分辨率 pH: 0.01 pH
ORP: 1 mV
Temp. : 0.1℃
儀表精度 pH: ±0.01PH±1digit
ORP: ±0.1%±1digit
Temp.: ±0.1%±1digit
溫度補償 自動溫度補償Pt1000、NTC30K雙模式選擇
手動溫度補償 按鍵設定
工作溫度 0~50℃
輸入阻抗: >1012Ω
顯示幕 大型LCD顯示pH/溫度雙指示
模擬輸出 隔離式4~20mA輸出
可程序?qū)猵H/OR設定
數(shù)位輸出 RS-485
繼電器輸出 高低點、滯后任意程序設定
兩組ON/OFF輸出
240VAC最大電流0.5A
清洗接點 ON 0~999秒/OFF 0~999小時
一組ON/OFF輸出
溶液接地 可消除溶液帶電干擾
電壓提供 DC±12VAC
電源輸入 88~265VAC寬電源、50/60Hz
安裝方式 盤面安裝
儀表尺寸 96mm×96mm×185mm(H×W×D)
挖孔尺寸 93mm×93mm. (H×W×D)
重量 0.49Kg
應用
SUNTEX臺灣上泰PH/ORP控制器:PH-300T ,PC-350 , PC-3030A ,PC-310 ,PC-320 ,PC-3200 ,PC-3100 ,SP-701 ,SP-2300, SP-2500,ts-1.ts-100,ts-110
微電腦設計pH/ORP控制器,大型液晶顯示幕,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示,具自動校正、溫度補償?shù)裙δ,ACT及WASH燈號及單位指示,具電極清洗裝置接點輸出,可設定電極清洗時間,適合一般水處理工程、電子、化學、制藥等制程酸堿度使用。其中PC-3050另有RS-485數(shù)位界面輸出,適合大型水處理工程、電子、化學、制藥等制程酸堿度使用。
臺灣上泰全國一級代理商:,,歡迎訪問:http://www.zhirong17.com/,15216811505
本廠研制開發(fā)的新一代手提式滅菌器,成功地突破了老式手提式滅菌器繁瑣又落后的操作程序,及不安全的合蓋式結(jié)構,其性能、安全,有快速簡便的合蓋密封方式和自動排放冷空氣等功能,在安全控制上增設了鍋內(nèi)有壓安全鎖自動鎖蓋及誤操作合蓋不升壓裝置! ”緝x器采用不銹鋼材料精制而成,滅菌指標達到國家醫(yī)用手術級標準,是各醫(yī)療、大專院校、食品化工、生物科研等單位對器械、敷料、培養(yǎng)基等物品進行滅菌的理想設備! ⌒吞枺篖DZH-100KBS 配置:自動型 容積:100L 外觀特征:整機全不銹鋼 功能簡介: ◆手輪式快開門結(jié)構 ◆溫度任意設定(50℃-134℃) ◆壓力安全聯(lián)鎖裝置 ◆超壓自泄0.145-0.208Mpa ◆數(shù)碼窗液晶顯示工作狀態(tài) ◆自動循環(huán)滅菌程序 ◆指示燈顯示工作狀態(tài) ◆滅菌終了蜂鳴器提醒后自動停機 ◆時間任意設定(0-99小時) ◆操作簡便、安全 技術參數(shù): 型號:LDZH-100KBS 容積:100L 電源:380V 功率:6KW 滅菌室尺寸:Φ500×500 毛重:100Kg 體積:700×760×1320(mm)相關產(chǎn)品:真空管式爐,運動粘度儀,費斯托氣缸,費斯托,費斯托電磁閥,萬能銑床,搖臂鉆廠家,濰坊科技學院,全自動插拔力試驗機,彩屏無紙記錄儀,智能金屬管浮子流量計, 分體式電磁流量計,無塵開槽機,數(shù)控深孔鉆,數(shù)控機床鑄件,三角袋茶葉包裝機,上海包裝機,沖劑包裝機,風冷式粉碎機,萬能除塵粉碎機
華盛公司以高科技作依托,向中老年朋友隆重推出YF-100型華盛治療儀。升級版華盛100型治療儀是在華盛治療儀III型機和公司原生產(chǎn)的場效應治療儀的基礎上,采用CPU數(shù)字集成芯片技術的換代新產(chǎn)品。它由單片微型計算機控制,自動控制治療溫度,并具有超溫保護和自動降溫功能。治療儀采用大液晶顯示屏,同步顯示治療溫度、治療時間和治療狀態(tài)的高科技產(chǎn)品。華盛100治療儀將電磁療法、遠紅外線熱敷療法、電子脈沖療法融為一體,具有三路輸出,并配有增效墊,對病變部位的生物磁場進行調(diào)節(jié)并產(chǎn)生生理、生化反應,對人體起到消炎、止痛、解瘀、消腫、促進血液循環(huán)的作用,是治療老年常見病一機多用的家庭治療儀器。過去治療造感覺,現(xiàn)在治療“看得見”! ∩壈嫒A盛100治療儀使治療時間和治療溫度變化一目了然,既安全又可靠。夏季溫度偏高,有些老年朋友不想采用電磁熱效應帶治療,可隨時使用電子脈沖治療,有三種不同變化周期的脈沖波,供您治療選擇,時而推拿按摩,時而敲打沖擊,疏通經(jīng)絡,活血化瘀,可達到“氣通百通”、“通則不痛”的效果。您還可以選擇電子脈沖腳療板,雙腳踏的治療板上對足穴經(jīng)絡進行理療保健。 升級版華盛100治療儀可用兩條治療帶治療與電子脈沖治療同時使用,也可兩個共用。輕觸開關任意操作,使用方便! ∩壈嫒A盛100治療儀有四項外觀設計專利,新穎流暢,美觀大方,是贈送的上乘禮品! ∪A盛100治療儀適應癥范圍廣,對關節(jié)炎、肩周炎、頸椎病、坐骨神經(jīng)痛、凍瘡、濕疹、炎風濕、肌纖維組織炎、軟組織扭挫傷、腱鞘炎、腰肌勞損、注射后硬結(jié)、痔瘡、神經(jīng)性和血管性頭痛、感冒、急慢性支氣管炎、胃腸功能紊亂、前列腺炎、婦科病等常見病、多發(fā)病有顯著療效。
鄭州華盛公司成立于1984年,生產(chǎn)華盛治療儀20多年來,深受全國老用戶的喜愛。很多中老年人因為使用了華盛治療儀重新得到了健康,得到了幸福
雙治療帶,增效藥包2個! 一個療程15天,每天治療2--3次,每次治療40分鐘-50分鐘,增效墊7--10天更換一次。
一、性能:
使用電源:交流220V+-22V 頻率 50HZ
消耗功率:《70W
外形尺寸:280*190*73(cm) 寬*高*深
整機重量:3.4公斤
產(chǎn)品型號 :YF-100
二、 治療儀有兩條治療帶(A、B),A帶設有溫度傳感器,控制治療帶溫度,可選擇強或弱檔來進行治療。
強檔有 (35V\\19V\\0V) 弱檔有(27V\\19V\\0V)
治療帶的時間有 10、20 、30、40、50分鐘 五檔可以選擇。溫度超過54攝氏度就有蜂鳴器音響信號并自動降低治療帶電壓,確保溫度不再上升。
三、禁忌癥:
1.惡性腫瘤、有出血傾向的疾病.
2.直接在眼部治療的疾病。
3.高血壓這直接在頭部、心前治療的疾病。
4.心、腦、腎疾病的急性發(fā)作期
5.不明原因的休克。
6.急性軟組織損傷的在24小時后治療,嚴重者在48小時后治療。
7.婦女月經(jīng)期、妊娠的電腦沖治療。
數(shù)字羅盤名稱:電子羅盤 數(shù)字羅盤 高精度羅盤KVH-C100
主版尺寸 | 4.6cm×7.1cm×2.8cm |
重量 | 64g(主板) |
輸入電壓 | +8-18VDC 或+18-28VDC(用戶可選) |
電流 | 最大40mA |
鋁外殼封裝 | 8.0cm × 7.5cm × 5.7cm |
重量 | 400g(整機) |
精度 | ±0.5°(±10mils) |
可重復性 | ±0.2°(±5mils) |
分辨率 | ±0.1°(1mil) |
傾斜 | ±16°(SE-25) ±45°(SE-10不帶殼) |
響應時間 | 0.1 -24秒可調(diào) |
操作溫度 | -40℃-+65℃ |
存貯溫度 | -51℃-+71℃ |
沖擊/振動 | 符合美MIL-STD-810 |
標準平均無故障時間 | 大于30000小時 |
RS232兼容 | 雙向串行數(shù)據(jù),UART格式,1位開始,8位數(shù)據(jù)1個停止位,無校驗位。300-9600波特率(用戶可選) |
串行輸入 | 接收RS232電平或0-5V邏輯電平 |
串行輸出 | 除0-+5V("0"+5V),其它與RS232相同 |
NMEA0183 | NMEA0183雙向兼容數(shù)據(jù) |
濾波輸入 | 瞬間獲得數(shù)據(jù)輸出1μS(最。 |
時鐘輸出 | 0-+5V方波@10KHz比例 |
數(shù)據(jù)輸出 | 0-+5V標準 |
數(shù)據(jù)格式 | 4數(shù)字BCD,16Bit(二進制) |
輸出電壓 | +1.5V±1.0V |
線性電壓 | +0.1-+1.9VDC |
滯后線性電壓 | +0.105-+1.925VDC |
聯(lián)系人:季文娟在線QQ:317244831
型號 | 孔徑 | 試管數(shù) | 價格(元) |
A- | 0.2ml離心管 | 40×0.2ml | 360 |
B | 0.5ml離心管 | 24×0.5ml | |
C | 1.5ml離心管 | 15×1.5ml | |
D | 2.0ml離心管 | 15×2.0ml |