軸承名稱 | TIMKEN 22217CJ軸承 |
---|---|
新型號 | 22217CJ |
舊型號 | 22217CJ |
內徑 d (mm) | 85 |
外徑 D (mm) | 150 |
厚度 B (mm) | 36.0 |
品牌 | TIMKEN |
類別 | CJ型 |
詳細說明 | 可應用在 發(fā)電、油田、鋼鐵、集料、水泥、采礦和動力傳動等眾多工業(yè)行業(yè) |
備注 | 22217CJ軸承價格機床軸承 |
與22217CJ 相似軸承型號 |
SKF *22217E 軸承 |
NACHI 22217 CCK/W33軸承 |
FAG 22217EK+AHX317軸承 |
NACHI 22217 CC/W33軸承 |
SKF 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
NTN 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
SKF 22217 CCK/W33軸承 |
NSK 22217 CC/W33軸承 |
KOYO 22217 CCK/W33軸承 |
NTN 22217 CCK/W33軸承 |
NSK 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
TIMKEN 22217CJ軸承 |
與22217CJ 相似軸承型號 |
SKF *22217E 軸承 |
NACHI 22217 CCK/W33軸承 |
FAG 22217EK+AHX317軸承 |
NACHI 22217 CC/W33軸承 |
SKF 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
NTN 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
SKF 22217 CCK/W33軸承 |
NSK 22217 CC/W33軸承 |
KOYO 22217 CCK/W33軸承 |
NTN 22217 CCK/W33軸承 |
NSK 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
TIMKEN 22217CJ軸承 |
與22217CJ 相似軸承型號 |
SKF *22217E 軸承 |
NACHI 22217 CCK/W33軸承 |
FAG 22217EK+AHX317軸承 |
NACHI 22217 CC/W33軸承 |
SKF 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
NTN 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
SKF 22217 CCK/W33軸承 |
NSK 22217 CC/W33軸承 |
KOYO 22217 CCK/W33軸承 |
NTN 22217 CCK/W33軸承 |
NSK 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
TIMKEN 22217CJ軸承 |
與22217CJ 相似軸承型號 |
SKF *22217E 軸承 |
NACHI 22217 CCK/W33軸承 |
FAG 22217EK+AHX317軸承 |
NACHI 22217 CC/W33軸承 |
SKF 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
NTN 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
SKF 22217 CCK/W33軸承 |
NSK 22217 CC/W33軸承 |
KOYO 22217 CCK/W33軸承 |
NTN 22217 CCK/W33軸承 |
NSK 22217 CCK/W33+H 317軸承 |
TIMKEN 22217CJ軸承 |
產品中文名稱:馬錢酸; 落干酸
產品英文名稱:Loganic acid
CAS: 22255-40-9
產品用途:用于含量測定/鑒定/藥理實驗
規(guī)格:10mg 20mg 50mg,可根據需要定制規(guī)格
供應商:北京華耐特生物科技有限公司
北京華耐特生物科技有限公司 應22255-40-9 落干酸Loganic acid ,是國內權威的標準品供應商,詳情請咨詢!在線QQ:2237585592 1426696065
關鍵詞:22255-40-9 落干酸Loganic acid
北京價錢11021-13-9人參皂苷Rb2Ginsenoside Rb2HPLC≥98% 20mg/支北京價錢68406-26-8人參皂苷Rb3Ginsenoside Rb3HPLC≥98% 20mg/支北京價錢11021-14-0人參皂苷Rc Ginsenoside RcHPLC≥98% 20mg/支北京價錢52705-93-8人參皂苷RdGinsenoside Rd HPLC≥98% 20mg/支北京價錢52286-58-5人參皂苷Rf Ginsenoside RfHPLC≥98% 20mg/支北京價錢22427-39-0人參皂苷Rg1Ginsenoside Rg1HPLC≥98% 20mg/支北京價錢52286-74-5人參皂苷Rg2 Ginsenoside Rg2 HPLC≥98% 20mg/支北京價錢63223-86-9人參皂苷Rh1 Ginsenoside Rh1HPLC≥98% 20mg/支北京價錢78214-33-2人參皂苷Rh2Ginsenoside Rh2HPLC≥98% 20mg/支北京價錢105558-26-7人參皂苷Rh3 Ginsenoside Rh3 HPLC≥98% 20mg/支北京價錢1063-77-0去氫二異丁香酚 Nomilin HPLC≥98% 20mg/支北京價錢24939-17-1去甲氧基姜黃素 DemethoxycurcuminHPLC≥98% 20mg/支北京價錢52659-56-0奇任醇 Kirenol HPLC≥98% 20mg/支
標準品實驗操作備注:取用對照品的樣匙應干凈清潔,無污染,避免有任何異物,杜絕交叉污染,使用后的樣匙應馬上清洗干凈!
【北京華耐特生物】標準品價格優(yōu)惠、發(fā)貨快、現貨供應。
希而科工業(yè)控制設備(上海)有限公司
公司介紹
專業(yè)采購歐洲工控產品、備品備件 。超快物流,特價供應。歡迎咨詢。聯(lián)系人:張鵬程QQ:Mobile: E-mail:zpc@silkroad24.com
傳感器,編碼器,電機,泵,閥門,控制模塊,電子元件,過濾器,濾芯,軸承,工件夾具 五金工具
我們需要的僅僅是品牌和型號
主要優(yōu)點
代理品牌
Beck(貝克)壓力開關、微差壓力開關、微差壓力變送器Honsberg (豪斯派克)小口徑流量計和流量開關Ahlborn (愛爾邦)萬能數據采集器、萬能接頭Proxitron(柏西鐵龍)高溫接近開關、熱金屬檢測儀、紅外測溫儀Mankenberg (曼肯貝格)液位控制閥、壓力控制閥KRAL(克拉)螺桿流量計、三螺桿泵
優(yōu)勢備件編碼器:Heidenhain、 Kuebler、 LIKA、Huebner傳感器:HYDAC、Sitron、BALLUFF、TURCK、Suco、Pomini、Burster電 機:Bauer、VEM、baumuller、DEMAG、WATT、EMOD泵閥類:MOOG、Parker、EA、Linde、Janhs、GESTRA、Knoll、Brinkmann、DENISON 、Kracht、IMAVD、Voith
其 他:SIEMENS、Mahle、Helios、Jakob、Heinrichs、Berthold、Pieper、Herzog、Eckelmann、PMA、zimmer、amtec、hanchen、bender、ADZ、Aircom、AMS、BTR、DITTRICH、Dostmann、Dresden、elobau、EHEIM、HJK、Hoentzsch、Hygrocontrol、IL、Kalinsky、Klaschka、Lambrecht、MBE、Membrapor、Paul、PEHA、Priva、SKI、Sonotec、Spega、Stoerk-Tronic、Thermokon、VAIHINGER、Zirox
BOSCH希而科張鵬程優(yōu)勢供應1805-222-31-476 13-15x30-13
BOSCH | 1805-222-31-476 13-15x30-13 | |
shrinktek | sk 4.8clr | |
trelleborg | P-020 | |
Conductix-Wampfler | 08112X4Po | |
testo | testo 320 Order no. 0563 3220 70 | |
Eickhoff Antriebstechnik GmbH | G 042888W (for motor:CSUHR-090 G042885X) | |
eltex | R130A3A1390R020S19 NR.N021471 | |
Glenair | PMTC6 | |
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 | PGS23.100incl.233.50+830.E1 pressure intermediary 990.27:PTFE Membrane | |
Dellmeco | Repair kits for DM 40/315 PEE-HP SN.13180219 | |
TUCKER | M124 411 | |
condor | Ploat switch PSN-X -10(8)A 250V T60 -10(4)A 400V IP68 | |
TECNA | 9340 | |
siemens | 6DR4004-8D | |
AEG | MCS 259S/250A | |
INTERAPP | B30150.23-2BE.4GT.TE DN150 drive:pneum.fail close | |
balluff | BTL-P-1013-4R | |
schunk | 203 203 GZB-S 20/12 | |
siemens | 3RA2120-1KA24-0AP0 | |
KUKA | 00-169-213 | |
SIMRIT | 91002-900098 | |
NORELEM | 999 12 32 | |
GESSMANN | VV81LB3K-3ZP-B-A050P184EPB01 | |
JCT | FTC200 | |
Gardner Denver | VTN 40(01)ID(1022370173 | |
abb | PHARPS32000000 | |
FLENDER | BUSH|ML7000 25*50 | |
SCHUHMANN GMBH & CO. KG | MPU4.00G\5cm\DC24V\SCHUHMANN GMBH&CO.\HEATMEDIUM BOILER/GMGZ 150 HEAT MEDIUM BOILER/GMGZ 150 | |
Barksdale | SW2000UL 3000P 2SP 1/4ER | |
HALDEX | GPA2-10-EK2-30-R 010302128 | |
VICKERS | SV4-20(15)57-80/40-10-S451 | |
elobau | 462121H1 Nr.U980520166010 | |
INTERAPP | DN25 VKDIM03202+CVDM 032 welded ends manual | |
siemens | 6ES7 416-3XR05-0AB0 | |
Schneider | C65N C16A 1P | |
ARGO-HYTOS | RPE3062J15/23050E5 | |
Norgren | Aug-15 | |
JUMO | 707031/990-001-005(-20 TO 60 DEG C) | |
Fl?kt Woods GmbH | SFK2110F7L | |
ABB | 3BSC690125R1 sn L000477/190 | |
jumo | 701531-888-22 | |
Ziehl-abegg | RH28M-2DK.3F.1R 126387 07216694B | |
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 | PGS23.100 incl.233.50+830.E1 pressure intermediary 990.27:PTFE Membrane | |
BUSAK & SHAMBAN | WSW 000360 | |
Eltako | R2-ws | |
Tichawa | Tichawa 9888 | |
DSG | 9-3��8620090956 | |
Regloplas | HEATER 313-100045 | |
rexroth | R901220126 | |
HASCO | Z1832/15*6*50 | |
REXROTH | SL20PA1-4X | |
LINK,CONNECTING-CROSBY;draw no.M439684D | ||
SAMSON | 4708-5322020100000��warld��1605388 0.5-0.6mpa output��3730/3766/3787/3780) | |
VIBRO-METER | IQS450:204-450-000-013-A1-B23-H05-I0 | |
parker | TF0360MS030AAAA | |
Siemens | 6EP1961-2BA11 PSE 200U | |
GESTRA | RK44 PN16/DN65/0��02B-SF | |
LAUMAS | WINOX-L | |
tunkers | V63.1 A10 T12 135�� | |
INA | 61828- 2RS | |
GWK | 5050533 Spritzring Nr. 507 f��r WP150/250 | |
FOERSTER | MAGNATEST ECM 3.621 107 513 6 | |
Kistler | 1989A415U43 | |
SCHNEIDER | A2B-DK4SK | |
Walther | Hvtr (male) LP-012-1-WR521-11 | |
Bender | UG140P B916304 | |
kistler | 9255B | |
rexroth | R911326830? | |
STS | LG3800G | |
SIEMENS | 6SL3352-3AE32-6AAO | |
HUNGER | O-ring, GODA-S 145/129X7,5 | |
murrplastik | EW-PA-M40/P36,25meter | |
supfina | zentrierspitze/10032330/type:77750.20 | |
AMG-PESCH?GmbH?&?Co.?KG | TYPE:SAF??30NC??n��12??max:2ul??steuerdruck:10?bar??min/max:Federmoment:107/179/?Nm? | |
leuze | ODSL 96B M/C6-S12,50109290 | |
mueller co-ax ag | ;2/2 A45 DN4 N Nr.502275 | |
ROTH | ZHRI 75- 05T10 LB endlos- | |
HORA | 13201821.20-41?Material��Graphit | |
EXMAR | 708.0502.240.20 | |
HarmonicDrive | HFUC-25-50-2UH | |
Burster | 8526-6050+9941+99004 | |
ARGUS | 710014 A05 DN10 DKOL; M18X1,5 (DICHTKOPF MIT O-RING) | |
rexroth | DBE6-10/100G24K4M | |
Drei Bond GmbH | 4.130.00.110128.150b | |
Dold | 5611.48/2506L1/61 | |
Bucher | Qx83-250/83-250R379, Pd 320/320bar, Vg 250/250cm3/U, No.39360546 | |
cryomec | ZP200/204-95-DC-CB | |
balluff | BOS?6K-PU-1LHA-S75-C | |
MANN+HUMMEL | C27 11 70 | |
balluff | BTL6-E500-M1400-PF-S115;BTL5-P-3800-2 | |
harting | 19300241442 | |
VAHLE | 231 00 030 970/1 | |
heidenhain | 557654-07 | |
Hengstler | HDZ-468-1003 DC24 | |
Rexroth | MHD090B-058-PG1-UN | |
Multitek Ltd | CAT ENGINE, UNDER/OVER SPEED RELAY, TYPE-M200-ST3, PART # S7316003, MAKE-MULTITEK | |
CONDOR | MDR 4S-EA/11(500V 1TH 20A 1.1MPA 1P44 AC-3) | |
E+H | 53H40-2H0B1AA0AAAJ A317B19000 | |
OPTIBELT | 390 H 150 Lp=990.6 | |
Lorenz Messtechnik GmbH | STM3000 | |
GOETZE | SAFETY VAVLE 810 SGK-G3/8 3.6MPA | |
BECKER | VT3.6/08 | |
ORIGA | PD38851-0100-AZZ5063 63/20-100 | |
harting | 9990000310 | |
Lenze | E82EV752K2C | |
Walther | Hvtr (mother) LP-019-0-VR026-11-1 | |
rexroth | R900205510 | |
KUKA | 115874 | |
Hagglunds | 4783233 -206 | |
KUHNKE | 764110002 | |
SPENO INTERNATIONAL SA | 30.803.010.201 | |
PARKER | C10DEC101E32/0U1500 | |
Gira | 233002 | |
MOOG | G761-3003 | |
baumer | 20P11/406006 | |
KALLER | KALLER X2400-050 | |
VIKAS | AD5035 | |
rexroth | 4WREE 10V 60-20/G24K3/AIV | |
Haskel | Haskel 59025 | |
TKSE | The center pin?|CENTERPIN|B.32285895 | |
GUTEKUNST + CO.KG FEDERNFABRIKEN | D-155G | |
WAGO | 733-336 WAGO (grey) | |
igus | Chainflex CF11.05.01.02 PBA.LC length:200m | |
BUHLER | Niveauwachuer Typ NS10/25-AM-7,5-SK166/1000 | |
siemens | 6EP81060AC20 | |
J.P.SAUER&SOHN | oil pressure switch 030082 for WP311L��92160/92161�� | |
BALDOR | 220V 2.6A 17E09W341G1 1GE | |
EMILE MAURIN | 92-181-25 | |
Contrinex | LTK-5050-115-9003 | |
Walterscheid | WAL610876 | |
Assemtech | CW1312-4 | |
BlitzRotary | Cylinder head 60052551Blitz | |
KUKA | 50976-3290L08 | |
PRODUCTION | |RULER|19350 | |
REXROTH | 0510 425 043 | |
FRANK Armaturen | Typ37 DN125 PP/EPDM Flanged Ends BL550mm Screen ETFE 2mm | |
VAISALA | Probe of HMT333 for ducts and tight spaces | |
VIVOLO | XV OP-D 0.76CM3/giro | |
UNIMEASURE | PA-10 42120813 94.55038 MV/INCH/VE | |
Paintsys | 800318 | |
BAUMGARTNER | |PRESSUREREGULATO|DRS-G1/4 525616 | |
EUGEN WOERNER GMBH & CO. KG | DPI-D/09 D0A | |
AMOT | MODEL 3/4CMAU07501-0-AA NO.E153124-2 | |
Rexroth | MSK076C-0300-NN-S1-UG0-NNNN | |
2 | FRR25 132 5000 3020 | |
VEM | 0664667035705H | |
ALTEK | 93.00.0248 | |
buhler | GKS-20406-020 | |
Vogel | 482293 001��296142��MKS 32��I=9.6 | |
Debnar | ASK105.6 2000/5A 10VA KL.1.0 | |
avdel | 7274 | |
siemens | 6DD1607-0AA2 | |
MILTON��ROY | meter��pump/GM0050SP9MNN | |
hawe | NBVP16G-XM24 | |
HAHN+KOLB | 69770020 | |
gigahertz-optik | VL-3701-2 | |
REXROTH | B.RUNNER BLOCK CS KWD-030-SNS-C0-N-1 | |
HYDAC | Optiset kerzenfilter DN20 order no. 1018005801000 | |
Goldammer | NR 85-SR40-L370-04 L1/290/W-L2/220/W | |
LEGRAND | 37438 | |
EBMPAPST | 614NGH 24VDC 2.6W | |
WOHLHAUPTER | 132?022T 008296,?special?Weiya?mould,?CTCWL-0015?SHWD?special,?CTCWL-0015 | |
ARGUS | 596334 | |
LEGRIS | P01:4567369,Brand code:7060.08.13,Infor:FLOW RESTRICTOR | |
EMILE MAURIN | 31-520-8-35 | |
SKF | Name: aligning ball bearings brand: SKF type: the main parameters of 1206 ETN9: 30X62X16 | |
GUTEKUNST | D-288 Z-24 | |
VISHAY | G4-PM-P-444400D | |
KAESER | 2.20799E+11 | |
HAHN+KOLB | 52244-020 10-100 | |
atos | PFE-31016/1DU 20 | |
HAIMER | Rail ( with spring balancer ) |RAIL|113912-0008 | |
MARIO COTTA | PN.45250FD0 000/2013 | |
LEROY SOMER | UNIDRIVE SP3.5T | |
Apex | M-1110 | |
VEGA | E18EX\PTB Nr.EX-95D2042U | |
hahn+kolb | 13045010 | |
FAG | NU 1016-M1 | |
hydac | DE4E-01X-200V | |
Konecranes GmbH | NM701NR3,NO19493818 | |
erhard | 86227985,IP65 contact voltage:AC/DC24V-250V,1A | |
ganter | GN 639-32-M6-16 | |
woehner | Fuse 100A 03532 | |
RumA Reinigungstechnik | TYPE FDR 132Sa-115/2;NR.925814 206766/10 V18/250 | |
TELEMECANIQUE | LUCA32BL | |
Bucher | QX32-016R | |
TRAFAG | 8244.77.2318.01.19.41.57 | |
Emerson Process Management | SP1406 | |
Salzer | H233-41300-036N4 | |
SKF | LLTHS35A2T0-600 P5 | |
BLE-ELECTRONIK | 9531/3x42V50Hz | |
GRACO | D03020 | |
SALMSON | MULII-V3607-OGE-I4/2/B | |
Walther Systemtechnik GmbH | dokumentation WST-standard DBH-03 und zubehor | |
MSC | 6204284 | |
BACO | 214 410 61 | |
fischer | DBP1031Z010-139 | |
Gemue | NS65010060345A1T31536,target price:350 �/each | |
L+B | GEL2442KN1G3K030 | |
Robalon | ??????? ME-BDR-000379, CROSS SLIDE BAR TANK TENSIONING SECTION BDR 30 |
西門子PLC CPU222CN 西門子PLC CPU222CN 西門子PLC CPU222CN
西門子cpu模塊6ES7212-1AB23-0XB8 6ES7212-1BB23-0XB86ES7212-1BB23-0XB86ES7214-1AD23-0XB8 6ES7214-1BD23-0XB86ES7214-1BD23-0XB86ES7214-2AD23-0XB8 6ES7214-2BD23-0XB86ES7214-2BD23-0XB86ES7216-2AD23-0XB8 6ES7216-2BD23-0XB86ES7216-2BD23-0XB8西門子擴展模塊6ES7221-1BH22-0XA8 6ES7221-1BF22-0XA86ES7221-1BF22-0XA86ES7221-1EF22-0XA06ES7222-1BF22-0XA86ES7222-1EF22-0XA06ES7222-1HF22-0XA86ES7222-1BD22-0XA06ES7222-1HD22-0XA06ES7223-1BF22-0XA86ES7223-1HF22-0XA86ES7223-1BH22-0XA86ES7223-1PH22-0XA86ES7223-1BL22-0XA86ES7223-1PL22-0XA86ES7223-1BM22-0XA86ES7223-1PM22-0XA86ES7231-0HC22-0XA86ES7231-7PB22-0XA86ES7231-7PD22-0XA86ES7232-0HB22-0XA86ES7235-0KD22-0XA8
特 性 | 參 數 |
工作溫度 | 0~60℃(32~140℉) |
室溫1 存放溫度(帶電池時) | -40~75℃(-40~167℉) |
存放溫度(不帶電池) | -40~85℃(-40~185℉) |
相對濕度 | 5%~95% |
無凝結 各軸的正弦震動 | 2G@10~500HZ |
沖擊 每一軸向 | 15G,6~11ms |
靜電放電 | IEC801-2,3級(8KV) |
傳導敏感度 IEC801-4 | 3級快速瞬態(tài)猝發(fā)IEC801-5,3級 |
浪涌阻抗輻射敏感度 | IEC801-3,3級 |
輻射發(fā)散 | 2 按CISPR11測定 |
交直流型鉗表 CENTER222交直流型鉗表 CENTER222
|
|
蘇州泰世電子/Tas Electronic 版權所有 |
NJ 228EM軸承(42228H軸承)=9.35KG-重-軸承在制新型號 NJ 228 EM 舊型號 42228H 品牌 LYC 類型 圓柱滾子軸承 內徑 140 外徑 250 厚度 42 重量 9.35KG 裝箱數 2套/箱 庫存 在制 市場價 538.20RMB 金百聯(lián)專業(yè)銷售NJ 228 EM軸承圓柱滾子軸承,庫存NJ 228 EM圓柱滾子軸承在制,與LYC廠家常年批量訂購NJ 228 EM軸承,咨詢熱線:
NJ 228EM軸承(42228H軸承)=9.35KG-重-軸承在制但 螺旋滾子軸承表面有劃痕、蝕點麻坑、燒熔等現象時,將耳朵恥于滾針軸承 工具上監(jiān)聽由工具傳來的軸承運轉聲,分為:(1)按軸承所能承受的載荷方向或公稱接觸角的不同分為:1)向心軸承----主,應斗桿角度范圍在從前面45度角到后面30度圓柱滾子軸承之間。通?捎脙煞N工藝方法使之發(fā)生馬氏體轉變。
國產頻道熱門點擊型號
SKF2210E-2RS1TN9 SKF22206EK* SKF5308E-2RS1 SKF61916-2RS SKF7092BM SKFBC2B322564 SKFBT2B332446 SKFCR1225239 SKFCR15522 SKFCR15592 SKFCR35X45X7HMSA10RG SKFHE315E SKFN1020KTNHA/SP SKFPCM222515B
SKF型號:
NNC 4956 CV | NNC 4920 CV |
NNC 4860 CV | NNCL 4920 CV |
NNC 4960 CV | NNCF 5020 CV |
NNC 4864 CV | NNC 4922 CV |
NNC 4964 CV | NNCF 4922 CV |
NNC 4868 CV | NNCL 4922 CV |
NNC 4968 CV | NNCF 5022 CV |
NNC 4972 CV | NNCF 5024 CV |
技術參數說明:
◆ Temperature Range 測量范圍 | - 50℃~220℃ -58℉~428℉ |
◆ Accuracy 測溫精度 | ±2% or 2℃ |
◆Distance Spot Ratio 測量距離比 | 1:1 |
◆Emissivity 發(fā)射率 | 0.95 |
◆ Response Time & Wavelength 響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
◆ Repeatability 重復性 | ±1% or±1℃ |
◆ Resolution 解析度 | 0.1℃or 0.1℉ |
◆ ℃/℉ Selectio ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
◆ Data Hold Function 數據保持功能 | √ |
◆ Auto Power Shut Off 自動關機功能 | √ |
◆ Low Battery Indication 低電顯示功能 | √ |
GENERAL CHARACTERISTICS 一般特征 | |
◆ Power 供電 | 2pcsCell button(1.5V/each) 2個1.5伏紐扣電池 |
◆ Product Color 產品顏色 | Red/White/Blue/Green/Orange 紅、白、藍、灰、黑、綠、橘 |
PACKING INFORMATION 包裝 | |
◆ Standard Quantity Per Carton | Blister+Card,108PCS/Carton 吸塑包裝,每箱108臺 |
◆ Standard Carton Size | 41.5*27*23.5cm |
◆ Standard Carton Gross Weight | 4.7KG |
◆Prouduct Size | 19*85mm |
◆Net Weight | 20g/PCS |
深圳市富蘭克電子有限公司:
http://www.flk1718.com
http://www.flkelec.com
http://www.hbjc17.com
01.E.30.3VG.HR.E.P 01.E.30.6VG.30.E.P
01.E.30.12VG.30.E.P01.E.30.25VG.30.E.P
01,E.60.3VG.HR.E.P 01.E.60.6VG.HR.E.P
01.E.60.12VG.30.E.P 01.E.60.25VG.30.E.P
01.E.90.3VG.HR.E.P 01.E.90.6VG.HR.E.P
01.E.90.12VG.10.E.P 01.E.90.25VG.10.E.P
01.E.150.3VG.10.E.P 01.E.150.6VG.10.E.P
01.E.150.12VG.10.E.P 01.E.150.25VG.10.E.P
01.E.170.3VG.HR.E.P 01.E.170.6VG.HR.E.P
01.E.170.12VG.10.E.P 01.E.170.25VG.10.E.P
01.E.240.3VG.HR.E.P 01.E.240.6VG.HR.E.P
01.E.240.12VG.10.E.P 01.E.240.25VG.10.E.P
01.E.360.3VG.HR.E.P 01.E.360.6VG.HR.E.P
01.E.360.12VG.10.E.P 01.E.360.25VG.10.E.P
01.E.450.3VG.HR.E.P 01.E.450.6VG.HR.E.P
01.E.450.25VG.10.E.P 01.E.660.3VG.HR.E.P
01.E.660.6VG.HR.E.P 01.E.660.12VG.10.E.P
01.E.660.25VG.10.E.P 01.E.900.3VG.HR.E.P
01.E.900.6VG.HR.E.P 01.E.900.12VG.10.E.P
01.E.900.25VG.10.E.P 01.E.1350.3VG.HR.E.P
01.E.1350.6VG.HR.E.P 01.E.1350.12VG.10.E.P
01.E.1350.25VG.10.E.P 01.E.41.3VG.HR.E.P
01.E.41.6VG.HR.E.P 01.E.41.12VG.10.E.P
01.E.41.25VG.10.E.P 01.E.70.3VG.HR.E.P
01.E.70.6VG.HR.E.P 01.E.70.12VG.10.E.P
01.E.70.25VG.10.E.P 01.E.120.3VG.HR.E.P
01.E.120.6VG.HR.E.P 01.E.120.12VG.10.E.P
01.E.120.25VG.10.E.P 01.E.175.3VG.HR.E.P
01.E.175.6VG.HR.E.P 01.E.175.12VG.10.E.P
01.E.175.25VG.10.E.P 01.E.210.3VG.HR.E.P