便攜式醫(yī)療設(shè)備鋰電池,醫(yī)療設(shè)備用鋰電池組
大車定位儀測量范圍:
1、車輪外傾角: +8°,-4°,讀數(shù)分辨率0.1°;
2、主銷后傾角: +15°,-3°,讀數(shù)分辨率0.1°;
3、主銷內(nèi)傾角: +15°,-3°,讀數(shù)分辨率0.1°;
4、前束: ±40毫米;±10°
車輪轉(zhuǎn)角:向內(nèi)、向外轉(zhuǎn)最大各60°,分辨率0.1°
大車數(shù)字顯示四輪定位如何調(diào)整
一、外傾的調(diào)整分以下幾種:
1、減震器座。紅旗、奧迪100、200
2、“U”型擺臂(內(nèi)側(cè)、外側(cè)、偏心螺栓、槽型孔、不等厚連接桿)
3、兩顆螺絲結(jié)構(gòu):夏利、捷達、吉利、桑塔納、金杯面包、得利卡
4、下擺臂球頭槽型孔
5、前輪下擺臂帶偏心螺栓
6、后輪是通過軸和后橋聯(lián)接的
二、前輪前束的調(diào)整
1、橫拉桿在上方
(1)單螺母鎖緊:帕薩特
(2)雙螺母鎖緊:桑塔納、奧迪100、紅旗
2、橫拉桿在下方
3、前束橫拉桿不等長,向長的一側(cè)跑偏
4、左右兩側(cè)傳動半軸粗細不一致,向粗的一面跑偏。
5、車身不等高,向車身低的一面跑偏。
6、軸距不等,向軸距短的一側(cè)跑偏
服務(wù)承諾:
·若有質(zhì)量問題,15天包換、保修一年
·客戶建檔,質(zhì)量跟蹤服務(wù)
·免費維護。
·異地購機,全國聯(lián)保
聯(lián)系人:劉永
聯(lián)系方式:15006721322
QQ:429803678
地址:山東省滕州市荊河?xùn)|路1188號
公司網(wǎng)址:http://www.tengzhou2.com/
http://www.zuanchuang1.com
http://www.tengzhou1.com/
http://www.jgzx5.com/
定位儀:http://www.tengzhou2.com/Product/dingweiyi/
便攜式超聲波流量計具有高精度測量、非接觸式測量、測量范圍大、支持中英文菜單、充電電源、內(nèi)置打印機、內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器的特點功能強大使用方便。
特點:
高精度測量
線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%
非接觸式測量
將帶磁性的超聲波流量計傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測量
測量范圍大
選用不同型號的傳感器 , 可實現(xiàn)口徑 DN15 ~ DN6000mm管道流量的測量
支持中英文菜單
不同版本的流量計 , 可支持中文或英文菜單 , 方便快捷
充電電源
內(nèi)置大容量鎳氫充電電池 ,可支持流量計連續(xù)工作20小時以上
內(nèi)置打印機
既可實現(xiàn)即時屏幕打印 , 還可以定時打印提前設(shè)定的多達20余項的測量結(jié)果。
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器
可將提前設(shè)定的多達20余項的測量結(jié)果上傳至計算機或聯(lián)網(wǎng)通訊
超聲波流量計詳細參數(shù):
項 目 | 性 能 、 參 數(shù) |
主 機 | 2×20點陣式背光型液晶顯示器,工作溫度(-20~60℃) |
打印機輸出24列字符微型熱敏打印機 | |
4×4+2式輕觸鍵盤 | |
數(shù)據(jù)接RS-485, 可利用互聯(lián)網(wǎng)到本公司網(wǎng)站下載最新軟件升級流量計程序 | |
傳 感 器 | 標準TS-2型 適用于管徑:DN15~DN100mm 流體溫度≤110℃ |
標準TM-1型 適用于管徑:DN50~DN1000mm 流體溫度≤110℃ | |
標準TL-1型 適用于管徑:DN300~DN6000mm 流體溫度≤110℃ | |
測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類等能傳導(dǎo)聲波的液體 |
流速范圍 | 0~±30m/s |
測量精度 | 優(yōu)于±1% |
電 源 | 鎳氫電池可連續(xù)工作20小時以上或AC220V |
功 耗 | 1.5W |
充 電 | 采用智能充電方式,直接接入AV220V,充電后自動停止,顯示綠燈 |
重 量 | 凈重2.5Kg(主機) |
備 注 | 配備一體式高強度防護箱,可以在野外惡劣環(huán)境中使用 |
標準配置:
可選配傳感器:
便攜式氣體報警器/BXS氣體報警器——氣體報警器
便攜式氣體報警器為手持式,工作人員可隨身攜帶,檢測不同地點的氣體濃度,便攜式氣體報警器集控制器,探測器于一體,小巧靈活。與固定式氣體報警器相比主要區(qū)別是便攜式氣體報警器不能外聯(lián)其他設(shè)備。http://www.bjq770.com 電話: 15854930928 QQ:1256093033
產(chǎn)品特點●上傳計算機功能(暫時選配)● 6000條報警記錄查詢功能● 采用先進技術(shù)的超低功耗微控元件● 超高亮LCD顯示、液晶中文顯示讀數(shù)● 超小的體積、精巧的設(shè)計● 超高度防水設(shè)計● 傳感器故障自檢、自動校準功能、減小測量誤差● 提供可更換的直插式模塊傳感器● 兩級三重報警(聲、光、振動)● 聲光報警可清晰辨認● 殼體采用工程塑膠精鑄而成防滑、防水、防塵、防爆● 手感好,小巧,便于攜帶洗眼器:http://www.xyq770.com 技數(shù)參數(shù) ● 測量氣體:可燃 有毒氣體● 顯示誤差:±5% F.S● 響應(yīng)時間:T90<20s● 指示方式:LCD顯示實時濃度● 報警指示:發(fā)光二極管、聲音、振動● 檢測方式:自然擴散● 工作環(huán)境:溫度-40℃~70℃;濕度<95%RH 無結(jié)露● 工作電壓:3.7v 1700ma可充鋰電● 工作時間:有毒連續(xù)300小時● 防護等級: IP67 ● 重 量: 約 132g(含電池含附件)● 外觀尺寸: 100mm×58mm×30mm● 執(zhí)行標準: GB15322-2003;GB13468-2000符合 EMC標準的 89/336/EEC
※↖便攜式乙炔泄露報警器,安徽 北京,乙炔泄露報警器↗※ 廣泛開展安全活動,深入貫徹安全生產(chǎn)法。 乙炔泄露報警器由乙炔氣體探測器和乙炔報警控制器組成【】乙炔泄露報警器銷往銷往:天津,河北,江蘇,浙江,安徽,福建,四川;內(nèi)蒙古,遼寧,廣東,廣西,黑龍江,上海,江西,山東,山西,河南,湖北,湖南,海南,重慶,貴州,云南,西藏,陜西,甘肅,青海,寧夏,新疆等全國各地。山東臨沂安福專業(yè)生產(chǎn)固定式|便攜式|手提式|壁掛式乙炔氣體報警器,乙炔泄漏報警器,乙炔泄露報警器,乙炔濃度報警器;乙炔監(jiān)測報警裝置;乙炔測漏儀,乙炔泄露檢測儀,乙炔檢漏儀, 乙炔探測器,乙炔氣體探測儀,乙炔泄漏檢測報警儀。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、乙炔、醫(yī)藥、存儲等存在易燃、易爆、毒性氣體的危險場所。產(chǎn)品通過國家相關(guān)部門認證,證書齊全。ZBK-1000乙炔泄露報警器技術(shù)指標: 檢測原理:催化燃燒式/電化學(xué)式/半導(dǎo)體式檢測氣體:可乙炔體/毒性氣體 測量范圍:0-100% LEL /0-1000ppm 精 度:±2%FS 響應(yīng)時間:小于30秒 恢復(fù)時間:小于30秒 防爆方式:隔爆型 防爆等級:Exd||CT6 防爆連接螺紋:G3/4管螺紋 工作電壓:DC24V±12V 二段報警繼電器觸點輸出(觸點容量 DC24V/1A) 工作溫度:-40℃-+70℃ 相對濕度:0≤95%RH輸 出:三線制連接電纜:≥RWP3×0.5mm2規(guī) 格:180*140*92mm備電使用時間≥3小時技術(shù)指標: 高亮度數(shù)碼管顯示 高性能傳感器、精度高、測量、性能穩(wěn)定報警時間記錄功能探頭故障報警功能,報警保持,報警通道指示 安裝方式:管裝、壁裝、支架安裝報警輸出:根據(jù)需要可連接DCS,485信號,PLC,4-20mA等輸出
類型 | 電子顯微鏡 | 品牌 | OEM | 型號 | UM038A |
目鏡放大倍數(shù) | 20-500X-1200X | 物鏡放大倍數(shù) | 20-500X-1200X | 儀器放大倍數(shù) | 20-500X-1200X |
重量 | 1100(g) | 適用范圍 | 昆蟲觀察(如螞蟻、寄生蟲等)、收藏利器、兒童探索、電路板檢測、礦石、手古玩、古董、郵票、古幣、字畫、 | 裝箱數(shù) | 6PCS |
加工定制 | 是 | 規(guī)格 | L149mm * W104mm * H227mm |
廠家直銷1200倍3.5寸臺式電子顯微鏡數(shù)碼放大鏡帶測量軟件
型號:UM038
傳 感 器 : 高性能外國進口感光芯片,500萬像素硬件像素
主控芯片 : 專用主控DSP放大倍率 : 10X ~ 1200X拍照/錄像: 應(yīng)用程序內(nèi)置 輔助光源 : 8顆白光LED燈
成像距離 : 手動調(diào)節(jié)10~50mm,其他距離可定制
拍照分辨率:1200萬,900萬,500萬,300萬,130萬,48萬像素,可根據(jù)自己的要求做放大和縮小處理
錄像分辨率:1200萬,900萬,500萬,300萬,130萬,48萬像素
固定底座 : 特制升降臺底座光 盤 : 含應(yīng)用軟件及說明書 支持系統(tǒng) : windows系列,蘋果電腦應(yīng)用程序 :觀測測量軟件
動態(tài)幀數(shù) : QVGA 30f/s Under 600 LUX Brightness VGA 20 f/s Under 600 LUXBrightness照度范圍 : 0 ~ 30000LUX線控可調(diào)硬件需求 : 主頻700M Hz以上,1G硬盤 CD ROM 光驅(qū);64MB 內(nèi)存
支持語言:英文,中文產(chǎn)品顏色:白色
主體尺寸:149mm (L)* 104mm(W)*227mm (H)單機凈重: 1100g
[產(chǎn)品型號] EB-C20X[亮度] 2600流明[標準分辨率] 1024*768亮度 2000-3000流明對比度 3000到8000:1標準分辨率 1024×768投影技術(shù) 3LCD 技術(shù)產(chǎn)品類型 便攜商務(wù)[投影機對比度] 3000:1[燈泡類型] 超高壓汞燈[燈泡功率] 200W[燈泡壽命] 4000小時[顯示芯片] 0.55英寸[變焦方式] 手動變焦[變焦比] 1-1.2倍[聚焦方式] 手動聚焦[投影距離] 0.9-10.8m[掃描頻率] 水平:15-92kHz 垂直:50-85Hz[揚聲器] 1W[投影尺寸] 30-300英寸[整機功率] 正常模式:270W,經(jīng)濟模式:223W,待機功率:0.47W[電源性能] AC100-240V,50/60Hz[產(chǎn)品尺寸] 295×228×77mm[產(chǎn)品重量] 2.3kg[工作溫度] 5-35℃[工作濕度] 20%-80%[存儲溫度] -10-60℃[存儲濕度] 10%-90%詳細參數(shù)請參考:http://www.51touying.cn/goods-5961.html更多愛普生(EPSON)投影機請登陸:http://www.51touying.cn/brand-352-c0.html聯(lián)系方式聯(lián)系地址:上海市盧灣區(qū)徐家匯路618號日月光中心B1樓B1611室官方網(wǎng)址:www.51touying.cnQQ:2352504528
產(chǎn)品描述: |
ISGB型便拆立式管道離心泵是在ISG型泵的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)先進的產(chǎn)品。該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進行大膽突破設(shè)計。采用獨立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機采用Y系列標準通用電機,解決原立式泵加長軸電機配套更換難的問題;同時100%的便拆結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機械密封、葉輪、泵軸的難題。該泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有運轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、使用壽命長、配套更方便、維護保養(yǎng)更輕松等等,無可代替的優(yōu)點。在立式泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)前列,各項技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等常規(guī)各種離心泵的最理想產(chǎn)品。
性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 效率η (%) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 電機功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
15-18 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 28 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 25 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
32-100(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
32-125 | 3.5 5 6.5 | 0.97 0.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 3.4 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 326 33 352 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 34 40 42 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 48 54 53 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 52 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 41 46 43 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 40 45 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 35 40 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 34 39 39 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 38 37 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 26 33 32 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 31 30 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 29 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 24 28 28 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 27 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 23 27 26 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.5 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(A) | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)IB | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 65 62 60 | 2900 | 11 | 2.3 | 36 |
50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 28 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 7.5 10.8 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 51.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I0A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
[Nextpage]性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 效率η (%) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 電機功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) | 重量 (kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 30 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 30 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 225 | |
65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
65-250(I)B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
65-315(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
65-315(I)A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
80-100A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
